Индекс инфляции по Киеву
последнее обновление: 11.11.2024 09:57
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 103,6 | 106,6 | 110,1 | 107,2 | 102,8 | 99,7 | 98,2 | 98,3 | 102,6 | 101,9 | 102,2 | 100,6 | 138,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2015 | |
---|---|
январь | 103,6 |
февраль | 106,6 |
март | 110,1 |
апрель | 107,2 |
май | 102,8 |
июнь | 99,7 |
июль | 98,2 |
август | 98,3 |
сентябрь | 102,6 |
октябрь | 101,9 |
ноябрь | 102,2 |
декабрь | 100,6 |
За год | 138,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2015 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Киеву | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 103,1 | 103,6 | 0,5 |
февраль | 105,3 | 106,6 | 1,3 |
март | 110,8 | 110,1 | -0,7 |
апрель | 114,0 | 107,2 | -6,8 |
май | 102,2 | 102,8 | 0,6 |
июнь | 100,4 | 99,7 | -0,7 |
июль | 99,0 | 98,2 | -0,8 |
август | 99,2 | 98,3 | -0,9 |
сентябрь | 102,3 | 102,6 | 0,3 |
октябрь | 98,7 | 101,9 | 3,2 |
ноябрь | 102,0 | 102,2 | 0,2 |
декабрь | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
За 2015 год | 143,4 | 138,6 | -4,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Киеву в (2015} году (нарастающим итогом):