Индекс инфляции по Киеву
последнее обновление: 03.11.2024 09:12
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 101,3 | 99,7 | 101,6 | 101,2 | 100,0 | 99,7 | 100,5 | 99,8 | 102,0 | 104,4 | 102,3 | 100,8 | 114,0 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2016 | |
---|---|
январь | 101,3 |
февраль | 99,7 |
март | 101,6 |
апрель | 101,2 |
май | 100,0 |
июнь | 99,7 |
июль | 100,5 |
август | 99,8 |
сентябрь | 102,0 |
октябрь | 104,4 |
ноябрь | 102,3 |
декабрь | 100,8 |
За год | 114,0 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2016 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Киеву | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 100,9 | 101,3 | 0,4 |
февраль | 99,6 | 99,7 | 0,1 |
март | 101,0 | 101,6 | 0,6 |
апрель | 103,5 | 101,2 | -2,3 |
май | 100,1 | 100,0 | -0,1 |
июнь | 99,8 | 99,7 | -0,1 |
июль | 99,9 | 100,5 | 0,6 |
август | 99,7 | 99,8 | 0,1 |
сентябрь | 101,8 | 102,0 | 0,2 |
октябрь | 102,8 | 104,4 | 1,6 |
ноябрь | 101,8 | 102,3 | 0,5 |
декабрь | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
За 2016 год | 112,4 | 114,0 | 1,6 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Киеву в (2016} году (нарастающим итогом):