Архив валютных курсов
Итоги дня 22.01.2015
На четверг, 22.01.2015, валютные курсы Нацбанка Украины составили: доллар США (USD) – 15.7676 грн., евро (EUR) – 18.2794 грн., российский рубль (RUB) – 0.2405 грн.
На украинском межбанковском валютном рынке 22.01.2015 цены изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом повысился, курс евро упал, курс рубля вырос. К 17:10 валютные котировки межбанка составили: доллар США (USD) – 16.07 / 16.27 грн., евро (EUR) – 18.424 / 18.654 грн., российский рубль (RUB) – 0.249 / 0.252 грн. По данным Нацбанка Украины средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 22.01.2015 составил 1576.7642 грн. за 100 долларов. Общий объем продажи иностранной валюты составил 255.6 млн. (в эквиваленте USD), в том числе долларов США – 185.8 млн. USD.
В украинских банках 22.01.2015 средние обменные курсы изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом упал, курс евро повысился, курс рубля понизился на покупке, но повысился на продаже. К 18:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 16.371 / 16.646 грн., EUR (евро) – 20.058 / 20.621 грн., RUB (российский рубль) – 0.2448 / 0.276 грн.
Средневзвешенные курсы покупки / продажи коммерческих банков 22 января 2015 по данным Национального банка Украины составили 1644.6 / 1638.62 грн. за 100 долларов США.
На мировых валютных рынках 22 января 2015 котировки основных валют в долларах США составили: евро – $1.1418 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.5091 за 1 GBP, японская йена – $0.8487 за 100 JPY.
На пятницу, 23.01.2015, Нацбанк установил следующие валютные курсы. Курс доллара США слегка поднялся и теперь составляет 15.7921 грн. Курс евро повысился до 18.3472 грн. Курс российского рубля также повысился до 0.2415 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 22.01.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1295,2191 | +1.0771 | +0.083 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 2010,1532 | -2.1817 | -0.108 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0106 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1305,7667 | -8.1922 | -0.623 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 1828,4913 | +16.5385 | +0.913 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 253,8210 | -0.2120 | -0.083 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 65,4262 | -0.2033 | -0.310 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 245,8399 | +0.0171 | +0.007 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 1827,9427 | +0.2259 | +0.012 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 2382,9263 | -10.3129 | -0.431 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 57,9655 | +0.4051 | +0.704 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 11,9461 | -0.0375 | -0.313 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 134,3384 | +1.2877 | +0.968 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 8,5647 | -0.0233 | -0.271 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 91,3203 | -0.1808 | -0.198 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 207,1323 | -0.5274 | -0.254 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 424,5303 | +2.1810 | +0.516 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,4052 | -0.0237 | -0.976 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 193,9709 | +0.1454 | +0.075 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1182,7517 | +3.7317 | +0.317 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 450,5041 | -0.4889 | -0.108 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 673,4987 | -3.1828 | -0.470 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 1576,7642 | -1.7113 | -0.108 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,6488 | -0.0007 | -0.108 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2239,7251 | -1.7017 | -0.076 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 22.01.2015 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.2015
Официальный курс банковских металлов НБУ на 22.01.2015
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 20292,9550 | -195.6570 | -0.955 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 287,2860 | +6.3170 | +2.248 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 20135,2790 | -84.9920 | -0.420 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 12062,2460 | -218.2930 | -1.778 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 16,0700 | +0.0500 | +0.312 % | 16,2700 | +0.0500 | +0.308 % |
EUR | Евро | 18,4240 | -0.2152 | -1.155 % | 18,6540 | -0.2163 | -1.146 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 22.01.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | долларов США | 1576,7642 | -1.7113 | -0.108 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 19,7540 | +0.4560 | +2.363 % | 22,8860 | +0.5960 | +2.674 % |
EUR | Евро | 20,0580 | +0.1240 | +0.622 % | 20,6210 | +0.1630 | +0.797 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 28,6670 | +0.7790 | +2.793 % | 30,0530 | +0.7630 | +2.605 % |
RUB | российский рубль | 0,2448 | -0.0007 | -0.285 % | 0,2760 | +0.0008 | +0.291 % |
USD | доллар США | 16,3710 | -0.1280 | -0.776 % | 16,6460 | -0.3070 | -1.811 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 16,4460 | -0.0224 | -0.136 % | 16,3862 | -0.0429 | -0.261 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 16,4500 | 0.0000 | 0.000 % | 16,5300 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 19,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 19,1300 | -0.0300 | -0.157 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 20,0000 | -0.2000 | -0.990 % | 21,2766 | -0.1367 | -0.638 % |
EUR | Евро | 23,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 24,3902 | -0.4237 | -1.708 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 17,9815 | +0.0936 | +0.523 % | 18,3669 | +0.0959 | +0.525 % |
EUR | Евро | 18,1990 | -0.0840 | -0.459 % | 18,4700 | -0.0450 | -0.243 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 23,7750 | -0.0230 | -0.097 % | 24,1240 | -0.0540 | -0.223 % |
RUB | российский рубль | 0,2388 | -0.0032 | -1.322 % | 0,2439 | -0.0029 | -1.175 % |
USD | доллар США | 15,7720 | -0.0355 | -0.225 % | 15,8720 | -0.0355 | -0.223 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 22.01.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 17,9779 | +0.0169 | +0.094 % | 18,0979 | +0.0170 | +0.094 % |
EUR | Евро | 18,2090 | -0.0530 | -0.290 % | 18,3290 | -0.0540 | -0.294 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 23,9260 | -0.0950 | -0.395 % | 24,0820 | -0.0960 | -0.397 % |
USD | доллар США | 15,7720 | -0.0355 | -0.225 % | 15,8720 | -0.0356 | -0.224 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 22.01.2015 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 22.01.2015
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 50,1200 | +0.0800 | +0.160 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 3,9100 | +0.0500 | +1.295 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 150,4500 | -0.4700 | -0.311 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 235,9300 | +1.6100 | +0.687 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 70,4300 | +1.1200 | +1.616 % |
974 | BYR | 100 | белорусских рублей | 1,1900 | -0.0300 | -2.459 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 152,1600 | -1.6100 | -1.047 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 211,9300 | +2.5400 | +1.213 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 29,6400 | +0.0600 | +0.203 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,6500 | +0.0100 | +0.131 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 28,6500 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 212,9500 | -0.0200 | -0.009 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 279,0000 | +1.0400 | +0.374 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 95,1400 | -0.4400 | -0.460 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 23,7500 | +0.0400 | +0.169 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 6,7500 | +0.0700 | +1.048 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 2,9900 | +0.0100 | +0.336 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 6,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,0700 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 17,0000 | +0.0700 | +0.413 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 626,6200 | +1.2400 | +0.198 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 10,6700 | -0.1000 | -0.929 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 12,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 50,9400 | -0.0300 | -0.059 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 24,0600 | -0.0300 | -0.125 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 49,2900 | +0.0200 | +0.041 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 2,8000 | -0.0200 | -0.709 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 49,0200 | +0.0700 | +0.143 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,5800 | -0.0200 | -0.088 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 137,7600 | +0.2700 | +0.196 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 5,6500 | +0.0300 | +0.534 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 34,3100 | +0.0600 | +0.175 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 78,5400 | -0.1400 | -0.178 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 11,6700 | +0.0400 | +0.344 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 184,1000 | +0.3000 | +0.163 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 7,5800 | +0.0200 | +0.265 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 261,4200 | -0.0400 | -0.015 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 15,8800 | +0.0700 | +0.443 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 22.01.2015
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,8100 | -0.0003 | -0.037 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,8096 | +0.0020 | +0.248 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,1483 | -0.0146 | -1.255 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6107 | +0.0002 | +0.012 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1418 | -0.0188 | -1.620 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5091 | -0.0019 | -0.126 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,8487 | -0.0012 | -0.141 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 22.01.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1295,7500 | +2.2500 | +0.174 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1130,1790 | +20.0690 | +1.808 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 857,2610 | +1.7150 | +0.200 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 22.01.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 18,0800 | -0.1400 | -0.768 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 15,5447 | -0.1948 | -1.238 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 11,9065 | -0.1478 | -1.226 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 22.01.2015 отсутствуют