Архив валютных курсов
Итоги дня 30.04.2015
На четверг, 30 апреля 2015, НБУ установил следующие курсы основных валют: USD – 21.0468 грн. за 1 доллар, EUR – 23.1557 грн. за 1 евро, RUB – 0.4071 грн. за 1 рубль.
На межбанковском валютном рынке Украины 30.04.2015 цены начали повышаться. Курс рубля при этом повысился на покупке, но понизился на продаже. К 16:05 ценовые уровни установились на следующих значениях: USD (доллар США) – 20.95 / 21.2 грн., EUR (евро) – 23.386 / 23.663 грн., RUB (российский рубль) – 0.405 / 0.41 грн. Средневзвешенный курс на межбанке 30.04.2015 по данным НБУ составил 2113.2395 грн. за 100 долларов. Объем продажи долларов США составил 197.9 млн. USD; общий объем продажи иностранной валюты – 259.8 млн. (в эквиваленте USD).
В украинских банках 30 апреля 2015 средние обменные курсы изменялись в различных диапазонах. Курс доллара при этом упал, курс евро вырос, курс рубля также повысился. К 18:00 средние курсы покупки / продажи составили: USD (доллар США) – 21.153 / 23.432 грн., EUR (евро) – 23.095 / 26.134 грн., RUB (российский рубль) – 0.3971 / 0.463 грн.
По данным Нацбанка Украины средневзвешенные курсы покупки / продажи в коммерческих банках 30 апреля 2015 составили 2240.02 / 2314.26 грн. за 100 долларов.
На международных валютных рынках 30 апреля 2015 курсы основных валют в долларах США составили: EUR – $1.1208 за 1 евро, GBP – $1.5357 за 1 фунт стерлингов Великобритании, JPY – $0.8346 за 100 японских йен.
На вторник, 05.05.2015, Национальным банком Украины установлены следующие курсы основных валют. Курс доллара США поднялся и теперь составляет 21.1324 грн. Курс евро вырос и составил 23.7 грн. Курс российского рубля ушел вверх до 0.4132 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 30.04.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1682,5843 | -86.3316 | -4.880 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 2005,6063 | -115.0268 | -5.424 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0145 | -0.0008 | -5.229 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1746,0206 | -98.5450 | -5.342 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 2207,1990 | -117.5459 | -5.056 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 339,4720 | -19.2887 | -5.376 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 84,4021 | -4.1499 | -4.686 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 310,3194 | -15.7376 | -4.827 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 2315,5725 | -117.0406 | -4.811 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 3233,5881 | -168.6680 | -4.958 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 76,5352 | -4.1886 | -5.189 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 15,7950 | -0.7952 | -4.793 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 176,4918 | -10.5028 | -5.617 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 11,3277 | -0.6542 | -5.460 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 115,8922 | -4.2983 | -3.576 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 276,1565 | -13.7164 | -4.732 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 577,1616 | -30.7637 | -5.060 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,0707 | -0.1856 | -4.361 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 249,7301 | -9.5882 | -3.697 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1590,6935 | -94.7587 | -5.622 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 601,3381 | -34.7306 | -5.460 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 786,6197 | -47.5812 | -5.704 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 2104,6832 | -121.5574 | -5.460 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,8376 | -0.0484 | -5.463 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2940,3230 | -163.7146 | -5.274 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 30.04.2015 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2015
Официальный курс банковских металлов НБУ на 30.04.2015
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 25445,6200 | -1469.6290 | -5.460 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 346,8520 | -16.4700 | -4.533 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 24372,2310 | -1095.9610 | -4.303 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 16332,3420 | -831.9730 | -4.847 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 20,9500 | +0.2500 | +1.208 % | 21,2000 | +0.1000 | +0.474 % |
EUR | Евро | 23,3860 | +0.4960 | +2.167 % | 23,6630 | +0.3330 | +1.427 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 30.04.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | долларов США | 2113,2395 | +8.5563 | +0.407 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
EUR | Евро | 23,0950 | +0.1440 | +0.627 % | 26,1340 | +0.5580 | +2.182 % |
RUB | российский рубль | 0,3971 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4630 | +0.0058 | +1.269 % |
USD | доллар США | 21,1530 | -0.2880 | -1.343 % | 23,4320 | -0.2880 | -1.214 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 22,4002 | -0.3922 | -1.721 % | 23,1426 | -0.3562 | -1.516 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 20,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 23,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 22,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 25,5000 | +0.5000 | +2.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 20,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 22,9885 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 22,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 25,9740 | +0.9740 | +3.896 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 21,3585 | -1.4587 | -6.393 % | 22,2077 | -1.1902 | -5.087 % |
EUR | Евро | 22,3800 | -1.3490 | -5.685 % | 23,2490 | -1.0580 | -4.353 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 31,3060 | -1.8160 | -5.483 % | 32,3690 | -1.6060 | -4.727 % |
RUB | российский рубль | 0,3959 | -0.0235 | -5.603 % | 0,4116 | -0.0199 | -4.612 % |
USD | доллар США | 20,5000 | -1.4000 | -6.393 % | 21,0000 | -1.2000 | -5.405 % |
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 30.04.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 21,9459 | -0.8714 | -3.819 % | 22,9980 | -0.1389 | -0.600 % |
EUR | Евро | 23,4670 | -0.5920 | -2.461 % | 24,5920 | +0.1960 | +0.803 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 32,5190 | -1.0620 | -3.163 % | 34,0740 | +0.0260 | +0.076 % |
RUB | российский рубль | 0,4037 | -0.0128 | -3.073 % | 0,4231 | +0.0008 | +0.189 % |
USD | доллар США | 21,0000 | -0.9000 | -4.110 % | 21,9998 | -0.2002 | -0.902 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 30.04.2015 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 30.04.2015
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 50,5900 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 3,9100 | -0.0100 | -0.255 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 148,4400 | +1.7300 | +1.179 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 177,9000 | +0.3200 | +0.180 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 63,2100 | -0.4800 | -0.754 % |
974 | BYR | 100 | белорусских рублей | 1,2900 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 154,5400 | +0.9200 | +0.599 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 194,8800 | +0.4300 | +0.221 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 29,9700 | +0.0200 | +0.067 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,4700 | +0.1000 | +1.357 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 27,4200 | +0.2600 | +0.957 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 204,5800 | +2.0200 | +0.997 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 286,0600 | +3.4400 | +1.217 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 80,6500 | -0.3800 | -0.469 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 23,9800 | +0.0100 | +0.042 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 6,7900 | +0.0600 | +0.892 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 2,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 6,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,0800 | +0.0300 | +0.984 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 17,4100 | +0.0400 | +0.230 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 615,8400 | +0.2000 | +0.032 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 10,3500 | -0.0600 | -0.576 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 12,1800 | +0.0800 | +0.661 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 52,2200 | -0.0400 | -0.077 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 24,3500 | +0.1900 | +0.786 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 51,0900 | +0.5000 | +0.988 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 3,6100 | +0.0400 | +1.120 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 49,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,1000 | +0.5100 | +2.362 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 140,6800 | +0.5900 | +0.421 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 5,6600 | -0.0400 | -0.702 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 30,3100 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 69,8200 | +0.6200 | +0.896 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 8,9500 | +0.4700 | +5.542 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 185,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 7,4900 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 259,0600 | +1.1300 | +0.438 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 15,6900 | +0.1700 | +1.095 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 30.04.2015
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,7874 | -0.0194 | -2.405 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,8253 | -0.0099 | -1.185 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0637 | -0.0023 | -0.216 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6116 | -0.0017 | -0.105 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1208 | +0.0058 | +0.520 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5357 | -0.0099 | -0.641 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,8346 | -0.0063 | -0.749 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 30.04.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1180,2500 | -28.7500 | -2.378 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1059,7100 | -32.0900 | -2.939 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 768,4200 | -15.7900 | -2.013 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 30.04.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 16,5200 | +0.0400 | +0.243 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 14,7579 | -0.2307 | -1.539 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 10,7099 | -0.0137 | -0.128 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 30.04.2015 отсутствуют