Архив валютных курсов
Итоги дня 8.06.2015
Курсы основных валют, установленные НБУ на понедельник, 08.06.2015, составили: доллар США (USD) – 21.0258 грн., евро (EUR) – 23.5867 грн., российский рубль (RUB) – 0.3738 грн.
На межбанковском валютном рынке Украины 8 июня 2015 цены начали расти. К 17:00 котировки на межбанке достигли следующих значений: USD (доллар США) – 21.15 / 21.3 грн., EUR (евро) – 23.69 / 23.86 грн., RUB (российский рубль) – 0.378 / 0.381 грн. По данным НБУ средневзвешенный курс на межбанке 08.06.2015 составил 2110.2444 грн. за 100 долларов. Объем продажи долларов США составил 147.1 млн. USD; общий объем продажи иностранной валюты – 229.7 млн. (в эквиваленте USD).
В обменных пунктах украинских банков 08.06.2015 средние обменные курсы имели тенденцию к понижению. Курс рубля при этом не изменился. К 18:00 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 20.22 / 22.076 грн., евро (EUR) – 22.119 / 24.619 грн., российский рубль (RUB) – 0.3542 / 0.4029 грн.
Средневзвешенные курсы покупки / продажи банков Украины 8 июня 2015 по данным Нацбанка составили 2071.73 / 2164.98 грн. за 100 долларов США.
На мировых рынках 8 июня 2015 курсы основных валют в долларах США составили: EUR – $1.1203 за 1 евро, GBP – $1.527 за 1 фунт стерлингов Великобритании, JPY – $0.7983 за 100 японских йен.
На вторник, 9 июня 2015, Национальным банком Украины установлены следующие курсы основных валют. Курс доллара США повысился и теперь составляет 21.1024 грн. Курс евро слегка опустился и установлен равным 23.5545 грн. Курс российского рубля поднялся до 0.3765 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 8.06.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1622,8670 | -3.9779 | -0.245 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 2005,8964 | +0.5798 | +0.029 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0137 | -0.0002 | -1.439 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1682,0045 | -5.9236 | -0.351 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 2251,0736 | -2.8567 | -0.127 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 338,9096 | +0.0348 | +0.010 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 86,0956 | -0.4855 | -0.561 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 316,1635 | -2.6239 | -0.823 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 2358,6749 | -19.4470 | -0.818 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 3223,5546 | -10.2255 | -0.316 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 75,7734 | -0.3752 | -0.493 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 15,8997 | -0.1621 | -1.009 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 168,5129 | -0.7846 | -0.463 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 11,3072 | +0.0065 | +0.058 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 114,8775 | -0.4412 | -0.383 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 267,7726 | -4.4172 | -1.623 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 569,1646 | -1.2379 | -0.217 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 3,7382 | -0.0831 | -2.175 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 252,4888 | -2.1390 | -0.840 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1559,7639 | -2.6314 | -0.168 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 600,7373 | +0.3455 | +0.058 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 788,8809 | +6.0117 | +0.768 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 2102,5806 | +1.2093 | +0.058 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,8286 | +0.0005 | +0.060 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2946,6851 | -14.8156 | -0.500 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 8.06.2015 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.06.2015
Официальный курс банковских металлов НБУ на 8.06.2015
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 24724,2450 | +12.1190 | +0.049 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 339,5670 | -6.5290 | -1.886 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 23107,3610 | -7.7230 | -0.033 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 15916,5350 | -32.8730 | -0.206 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 8.06.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 21,1500 | +0.1500 | +0.714 % | 21,3000 | +0.2300 | +1.092 % |
EUR | Евро | 23,6900 | +0.3600 | +1.543 % | 23,8600 | +0.4600 | +1.966 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 8.06.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | долларов США | 2110,2444 | +7.6638 | +0.364 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 8.06.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
EUR | Евро | 22,1190 | -0.2700 | -1.206 % | 24,6190 | -0.2140 | -0.862 % |
RUB | российский рубль | 0,3542 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4029 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | доллар США | 20,2200 | 0.0000 | 0.000 % | 22,0760 | -0.1440 | -0.648 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 8.06.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 20,7173 | -0.0938 | -0.451 % | 21,6498 | -0.0104 | -0.048 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 8.06.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 19,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 21,5000 | -0.5000 | -2.273 % | 24,0000 | -0.3000 | -1.235 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 8.06.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 19,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 21,5054 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 21,5000 | -0.5000 | -2.273 % | 23,9808 | -0.3501 | -1.439 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 8.06.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 22,2293 | -0.0024 | -0.011 % | 22,6163 | -0.2409 | -1.054 % |
EUR | Евро | 23,2750 | -0.0810 | -0.347 % | 23,6810 | -0.3650 | -1.518 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 31,9950 | +0.0910 | +0.285 % | 32,4370 | -0.2980 | -0.910 % |
RUB | российский рубль | 0,3744 | -0.0042 | -1.109 % | 0,3809 | -0.0089 | -2.283 % |
USD | доллар США | 21,0200 | +0.1200 | +0.574 % | 21,0700 | -0.1300 | -0.613 % |
Курсы валют Mastercard на 8.06.2015 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 3.06.2015
Официальный курс Народного Банка Польши на 8.06.2015 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 8.06.2015
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 50,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 3,9000 | 0.0000 | 0.000 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 143,0300 | -1.0800 | -0.749 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 177,4000 | -0.8200 | -0.460 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 59,1800 | -0.1400 | -0.236 % |
974 | BYR | 100 | белорусских рублей | 1,2200 | -0.0200 | -1.613 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 148,4900 | -0.8600 | -0.576 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 199,3000 | -0.9300 | -0.464 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 29,9800 | -0.0100 | -0.033 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,6400 | -0.0400 | -0.521 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 28,0500 | -0.2300 | -0.813 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 209,1900 | -1.8100 | -0.858 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 284,7300 | -1.7300 | -0.604 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 81,6400 | +0.0600 | +0.074 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 23,9800 | -0.0100 | -0.042 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 6,7200 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 2,9100 | +0.0100 | +0.345 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 6,4200 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,4900 | -0.0100 | -0.667 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1600 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 16,7200 | -0.0300 | -0.179 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 615,9300 | -0.4100 | -0.067 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 10,2100 | 0.0000 | 0.000 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 11,9400 | -0.0200 | -0.167 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 50,0100 | -0.3100 | -0.616 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 23,7000 | -0.3400 | -1.414 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 50,3100 | -0.1100 | -0.218 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 3,3200 | -0.0700 | -2.065 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 49,5900 | +0.0100 | +0.020 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,3200 | -0.1900 | -0.844 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 137,9500 | -0.4300 | -0.311 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 5,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 29,7200 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 69,8400 | +1.0000 | +1.453 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 8,8500 | -0.0500 | -0.562 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 185,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 7,3600 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 262,0600 | +2.2300 | +0.858 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 14,9600 | -0.0600 | -0.399 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 8.06.2015
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,7649 | +0.0026 | +0.341 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,8047 | +0.0026 | +0.324 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0716 | +0.0122 | +1.152 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,6112 | -0.0008 | -0.050 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1203 | +0.0092 | +0.828 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5270 | +0.0018 | +0.118 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,7983 | +0.0019 | +0.239 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 8.06.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1172,8000 | +8.2000 | +0.704 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1047,5640 | -2.7130 | -0.258 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 767,5640 | +2.5630 | +0.335 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 8.06.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 16,0600 | -0.0900 | -0.557 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 14,4308 | +0.0407 | +0.283 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 10,5408 | -0.0120 | -0.114 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 8.06.2015 отсутствуют