Архив валютных курсов
Мировые цены на драгоценные металлы
| Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1878,6500 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1749,5900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1545,9400 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| USD | 1875,2000 |
| EUR | 1746,3700 |
| GBP | 1540,4800 |
| Код валюты | Наименование | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 23,5150 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 21,9100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 19,3500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Код валюты | Наименование | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1084,0000 | ||
| 978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1008,8400 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 891,4500 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм