Курсы валют Mastercard
Динамика курса ISK (исландская крона)
за последние 3 месяца
Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 Вт | 0,3136 | 0,3136 | ||||
02.04.2025 Ср | 0,3131 | 0,3131 | ||||
03.04.2025 Чт | 0,3108 | 0,3108 | ||||
04.04.2025 Пт | 0,3159 | 0,3159 | ||||
06.04.2025 Вс | 0,3159 | 0,3159 | ||||
07.04.2025 Пн | 0,3139 | 0,3139 | ||||
08.04.2025 Вт | 0,3112 | 0,3112 | ||||
09.04.2025 Ср | 0,3115 | 0,3115 | ||||
10.04.2025 Чт | 0,3152 | 0,3152 | ||||
11.04.2025 Пт | 0,3170 | 0,3170 | ||||
13.04.2025 Вс | 0,3170 | 0,3170 | ||||
14.04.2025 Пн | 0,3226 | 0,3226 | ||||
15.04.2025 Вт | 0,3237 | 0,3237 | ||||
16.04.2025 Ср | 0,3208 | 0,3208 | ||||
17.04.2025 Чт | 0,3234 | 0,3234 | ||||
18.04.2025 Пт | 0,3235 | 0,3235 | ||||
20.04.2025 Вс | 0,3235 | 0,3235 | ||||
21.04.2025 Пн | 0,3234 | 0,3234 | ||||
22.04.2025 Вт | 0,3245 | 0,3245 | ||||
23.04.2025 Ср | 0,3300 | 0,3300 | ||||
24.04.2025 Чт | 0,3284 | 0,3284 | ||||
25.04.2025 Пт | 0,3289 | 0,3289 | ||||
27.04.2025 Вс | 0,3289 | 0,3289 | ||||
28.04.2025 Пн | 0,3272 | 0,3272 | ||||
29.04.2025 Вт | 0,3245 | 0,3245 | ||||
30.04.2025 Ср | 0,3228 | 0,3229 | ||||
01.05.2025 Чт | 0,3242 | 0,3242 | ||||
04.05.2025 Вс | 0,3251 | 0,3251 | ||||
05.05.2025 Пн | 0,3226 | 0,3226 | ||||
06.05.2025 Вт | 0,3205 | 0,3205 | ||||
07.05.2025 Ср | 0,3199 | 0,3199 | ||||
08.05.2025 Чт | 0,3223 | 0,3223 | ||||
09.05.2025 Пт | 0,3204 | 0,3204 | ||||
11.05.2025 Вс | 0,3204 | 0,3204 | ||||
12.05.2025 Пн | 0,3177 | 0,3177 | ||||
13.05.2025 Вт | 0,3146 | 0,3146 | ||||
14.05.2025 Ср | 0,3146 | 0,3146 | ||||
15.05.2025 Чт | 0,3205 | 0,3205 | ||||
16.05.2025 Пт | 0,3208 | 0,3208 | ||||
18.05.2025 Вс | 0,3208 | 0,3208 | ||||
19.05.2025 Пн | 0,3190 | 0,3190 | ||||
20.05.2025 Вт | 0,3202 | 0,3202 | ||||
21.05.2025 Ср | 0,3193 | 0,3193 | ||||
22.05.2025 Чт | 0,3254 | 0,3254 | ||||
23.05.2025 Пт | 0,3246 | 0,3246 | ||||
25.05.2025 Вс | 0,3246 | 0,3246 | ||||
26.05.2025 Пн | 0,3240 | 0,3240 | ||||
27.05.2025 Вт | 0,3280 | 0,3280 | ||||
28.05.2025 Ср | 0,3275 | 0,3275 | ||||
29.05.2025 Чт | 0,3264 | 0,3264 | ||||
30.05.2025 Пт | 0,3264 | 0,3264 | ||||
01.06.2025 Вс | 0,3264 | 0,3264 | ||||
02.06.2025 Пн | 0,3272 | 0,3273 | ||||
03.06.2025 Вт | 0,3293 | 0,3293 | ||||
04.06.2025 Ср | 0,3266 | 0,3266 | ||||
05.06.2025 Чт | 0,3265 | 0,3265 | ||||
06.06.2025 Пт | 0,3275 | 0,3275 | ||||
09.06.2025 Пн | 0,3283 | 0,3283 | ||||
10.06.2025 Вт | 0,3288 | 0,3288 | ||||
12.06.2025 Чт | 0,3303 | 0,3303 | ||||
13.06.2025 Пт | 0,3337 | 0,3337 | ||||
15.06.2025 Вс | 0,3337 | 0,3337 | ||||
16.06.2025 Пн | 0,3315 | 0,3315 | ||||
17.06.2025 Вт | 0,3342 | 0,3342 | ||||
18.06.2025 Ср | 0,3351 | 0,3351 | ||||
19.06.2025 Чт | 0,3341 | 0,3341 | ||||
20.06.2025 Пт | 0,3358 | 0,3358 | ||||
22.06.2025 Вс | 0,3358 | 0,3358 | ||||
23.06.2025 Пн | 0,3371 | 0,3371 | ||||
24.06.2025 Вт | 0,3353 | 0,3353 | ||||
25.06.2025 Ср | 0,3401 | 0,3401 | ||||
26.06.2025 Чт | 0,3392 | 0,3392 | ||||
27.06.2025 Пт | 0,3425 | 0,3425 | ||||
28.06.2025 Сб | 0,3425 | 0,3425 | ||||
29.06.2025 Вс | 0,3425 | 0,3425 | ||||
30.06.2025 Пн | 0,3443 | 0,3443 | ||||
01.07.2025 Вт | 0,3447 | 0,3447 | ||||
02.07.2025 Ср | 0,3472 | 0,3472 | ||||
03.07.2025 Чт | 0,3430 | 0,3430 | ||||
04.07.2025 Пт | 0,3453 | 0,3453 | ||||
06.07.2025 Вс | 0,3453 | 0,3453 | ||||
07.07.2025 Пн | 0,3454 | 0,3454 | ||||
08.07.2025 Вт | 0,3446 | 0,3446 | ||||
09.07.2025 Ср | 0,3433 | 0,3433 | ||||
10.07.2025 Чт | 0,3407 | 0,3407 | ||||
11.07.2025 Пт | 0,3421 | 0,3421 | ||||
13.07.2025 Вс | 0,3421 | 0,3421 | ||||
14.07.2025 Пн | 0,3428 | 0,3428 | ||||
15.07.2025 Вт | 0,3433 | 0,3434 | ||||
16.07.2025 Ср | 0,3425 | 0,3425 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).