Курсы валют Visa
Динамика курса ISK (исландская крона)
за последние 3 месяца
Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 Вс | 0,2977 | 0,2980 | ||||
02.09.2024 Пн | 0,2977 | 0,2980 | ||||
03.09.2024 Вт | 0,2961 | 0,2967 | ||||
04.09.2024 Ср | 0,2952 | 0,2958 | ||||
05.09.2024 Чт | 0,2976 | 0,2982 | ||||
06.09.2024 Пт | 0,2981 | 0,2987 | ||||
07.09.2024 Сб | 0,2986 | 0,2993 | ||||
08.09.2024 Вс | 0,2986 | 0,2993 | ||||
09.09.2024 Пн | 0,2986 | 0,2993 | ||||
10.09.2024 Вт | 0,2970 | 0,2976 | ||||
11.09.2024 Ср | 0,2972 | 0,2977 | ||||
12.09.2024 Чт | 0,2972 | 0,2979 | ||||
13.09.2024 Пт | 0,2981 | 0,2988 | ||||
14.09.2024 Сб | 0,3001 | 0,3007 | ||||
15.09.2024 Вс | 0,3001 | 0,3007 | ||||
16.09.2024 Пн | 0,3001 | 0,3007 | ||||
17.09.2024 Вт | 0,3014 | 0,3020 | ||||
18.09.2024 Ср | 0,3016 | 0,3022 | ||||
19.09.2024 Чт | 0,3019 | 0,3025 | ||||
20.09.2024 Пт | 0,3030 | 0,3036 | ||||
21.09.2024 Сб | 0,3033 | 0,3039 | ||||
22.09.2024 Вс | 0,3033 | 0,3039 | ||||
25.09.2024 Ср | 0,3045 | 0,3051 | ||||
26.09.2024 Чт | 0,3065 | 0,3069 | ||||
27.09.2024 Пт | 0,3061 | 0,3068 | ||||
28.09.2024 Сб | 0,3050 | 0,3057 | ||||
29.09.2024 Вс | 0,3050 | 0,3057 | ||||
30.09.2024 Пн | 0,3050 | 0,3057 | ||||
01.10.2024 Вт | 0,3042 | 0,3048 | ||||
02.10.2024 Ср | 0,3039 | 0,3045 | ||||
03.10.2024 Чт | 0,3046 | 0,3053 | ||||
04.10.2024 Пт | 0,3043 | 0,3049 | ||||
05.10.2024 Сб | 0,3032 | 0,3038 | ||||
06.10.2024 Вс | 0,3032 | 0,3038 | ||||
07.10.2024 Пн | 0,3032 | 0,3038 | ||||
08.10.2024 Вт | 0,3040 | 0,3047 | ||||
09.10.2024 Ср | 0,3034 | 0,3040 | ||||
10.10.2024 Чт | 0,3033 | 0,3040 | ||||
11.10.2024 Пт | 0,3023 | 0,3031 | ||||
12.10.2024 Сб | 0,3015 | 0,3022 | ||||
13.10.2024 Вс | 0,3015 | 0,3022 | ||||
14.10.2024 Пн | 0,3015 | 0,3022 | ||||
15.10.2024 Вт | 0,3008 | 0,3014 | ||||
16.10.2024 Ср | 0,3006 | 0,3012 | ||||
17.10.2024 Чт | 0,2994 | 0,3001 | ||||
18.10.2024 Пт | 0,2993 | 0,3000 | ||||
19.10.2024 Сб | 0,2996 | 0,3002 | ||||
20.10.2024 Вс | 0,2996 | 0,3002 | ||||
21.10.2024 Пн | 0,2996 | 0,3002 | ||||
22.10.2024 Вт | 0,2990 | 0,2996 | ||||
23.10.2024 Ср | 0,2986 | 0,2993 | ||||
24.10.2024 Чт | 0,2985 | 0,2992 | ||||
25.10.2024 Пт | 0,2993 | 0,3001 | ||||
26.10.2024 Сб | 0,2991 | 0,2997 | ||||
27.10.2024 Вс | 0,2991 | 0,2997 | ||||
28.10.2024 Пн | 0,2991 | 0,2997 | ||||
29.10.2024 Вт | 0,2998 | 0,3005 | ||||
30.10.2024 Ср | 0,3000 | 0,3006 | ||||
31.10.2024 Чт | 0,3023 | 0,3029 | ||||
01.11.2024 Пт | 0,3007 | 0,3013 | ||||
02.11.2024 Сб | 0,3001 | 0,3007 | ||||
04.11.2024 Пн | 0,3001 | 0,3007 | ||||
05.11.2024 Вт | 0,3017 | 0,3023 | ||||
06.11.2024 Ср | 0,3032 | 0,3038 | ||||
07.11.2024 Чт | 0,2994 | 0,3000 | ||||
08.11.2024 Пт | 0,3013 | 0,3020 | ||||
09.11.2024 Сб | 0,2979 | 0,2986 | ||||
10.11.2024 Вс | 0,2979 | 0,2986 | ||||
11.11.2024 Пн | 0,2979 | 0,2986 | ||||
12.11.2024 Вт | 0,2970 | 0,2977 | ||||
13.11.2024 Ср | 0,2966 | 0,2973 | ||||
14.11.2024 Чт | 0,2967 | 0,2973 | ||||
15.11.2024 Пт | 0,2996 | 0,3003 | ||||
16.11.2024 Сб | 0,2995 | 0,3001 | ||||
17.11.2024 Вс | 0,2995 | 0,3001 | ||||
18.11.2024 Пн | 0,2995 | 0,3001 | ||||
19.11.2024 Вт | 0,3016 | 0,3023 | ||||
20.11.2024 Ср | 0,3005 | 0,3011 | ||||
21.11.2024 Чт | 0,2982 | 0,2989 | ||||
22.11.2024 Пт | 0,2955 | 0,2961 | ||||
23.11.2024 Сб | 0,2947 | 0,2954 | ||||
24.11.2024 Вс | 0,2947 | 0,2954 | ||||
25.11.2024 Пн | 0,2949 | 0,2956 | ||||
27.11.2024 Ср | 0,2989 | 0,2996 | ||||
28.11.2024 Чт | 0,3031 | 0,3038 | ||||
29.11.2024 Пт | 0,3026 | 0,3033 | ||||
30.11.2024 Сб | 0,3017 | 0,3023 | ||||
01.12.2024 Вс | 0,3017 | 0,3023 | ||||
02.12.2024 Пн | 0,3017 | 0,3023 | ||||
03.12.2024 Вт | 0,2990 | 0,2997 | ||||
04.12.2024 Ср | 0,3000 | 0,3006 | ||||
05.12.2024 Чт | 0,3014 | 0,3021 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).