Курсы валют Visa
Динамика курса DKK (датская крона)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 Пн | 6,6116 | 6,6434 | ||||
| 06.01.2026 Вт | 6,6008 | 6,6451 | ||||
| 07.01.2026 Ср | 6,6323 | 6,6691 | ||||
| 09.01.2026 Пт | 6,6545 | 6,6799 | ||||
| 10.01.2026 Сб | 6,6834 | 6,7111 | ||||
| 12.01.2026 Пн | 6,6834 | 6,7111 | ||||
| 13.01.2026 Вт | 6,6994 | 6,7451 | ||||
| 14.01.2026 Ср | 6,7334 | 6,7599 | ||||
| 15.01.2026 Чт | 6,7229 | 6,7397 | ||||
| 16.01.2026 Пт | 6,6898 | 6,7231 | ||||
| 17.01.2026 Сб | 6,7278 | 6,7541 | ||||
| 19.01.2026 Пн | 6,7278 | 6,7541 | ||||
| 20.01.2026 Вт | 6,7228 | 6,7697 | ||||
| 21.01.2026 Ср | 6,7365 | 6,8166 | ||||
| 22.01.2026 Чт | 6,7597 | 6,7999 | ||||
| 23.01.2026 Пт | 6,7445 | 6,7972 | ||||
| 24.01.2026 Сб | 6,7772 | 6,8443 | ||||
| 26.01.2026 Пн | 6,7772 | 6,8443 | ||||
| 27.01.2026 Вт | 6,8358 | 6,8782 | ||||
| 28.01.2026 Ср | 6,8421 | 6,9783 | ||||
| 29.01.2026 Чт | 6,8432 | 6,9309 | ||||
| 30.01.2026 Пт | 6,8183 | 6,8723 | ||||
| 31.01.2026 Сб | 6,7960 | 6,8719 | ||||
| 02.02.2026 Пн | 6,7960 | 6,8719 | ||||
| 03.02.2026 Вт | 6,7498 | 6,8083 | ||||
| 04.02.2026 Ср | 6,7760 | 6,8070 | ||||
| 05.02.2026 Чт | 6,8196 | 6,8463 | ||||
| 06.02.2026 Пт | 6,8063 | 6,8359 | ||||
| 07.02.2026 Сб | 6,7966 | 6,8331 | ||||
| 09.02.2026 Пн | 6,7966 | 6,8331 | ||||
| 10.02.2026 Вт | 6,8052 | 6,8739 | ||||
| 11.02.2026 Ср | 6,8454 | 6,8703 | ||||
| 12.02.2026 Чт | 6,8258 | 6,8809 | ||||
| 13.02.2026 Пт | 6,8254 | 6,8488 | ||||
| 14.02.2026 Сб | 6,8164 | 6,8397 | ||||
| 16.02.2026 Пн | 6,8164 | 6,8397 | ||||
| 18.02.2026 Ср | 6,8204 | 6,8512 | ||||
| 20.02.2026 Пт | 6,8026 | 6,8427 | ||||
| 21.02.2026 Сб | 6,8001 | 6,8386 | ||||
| 23.02.2026 Пн | 6,8001 | 6,8386 | ||||
| 24.02.2026 Вт | 6,8191 | 6,8562 | ||||
| 25.02.2026 Ср | 6,8185 | 6,8375 | ||||
| 26.02.2026 Чт | 6,8158 | 6,8426 | ||||
| 27.02.2026 Пт | 6,8125 | 6,8463 | ||||
| 28.02.2026 Сб | 6,8163 | 6,8410 | ||||
| 02.03.2026 Пн | 6,8163 | 6,8410 | ||||
| 03.03.2026 Вт | 6,7322 | 6,8058 | ||||
| 04.03.2026 Ср | 6,6723 | 6,7756 | ||||
| 05.03.2026 Чт | 6,7317 | 6,7791 | ||||
| 06.03.2026 Пт | 6,7632 | 6,8160 | ||||
| 07.03.2026 Сб | 6,7688 | 6,8168 | ||||
| 09.03.2026 Пн | 6,7688 | 6,8168 | ||||
| 10.03.2026 Вт | 6,7356 | 6,8128 | ||||
| 11.03.2026 Ср | 6,8181 | 6,8554 | ||||
| 12.03.2026 Чт | 6,7863 | 6,8370 | ||||
| 13.03.2026 Пт | 6,7732 | 6,8150 | ||||
| 14.03.2026 Сб | 6,7433 | 6,8154 | ||||
| 16.03.2026 Пн | 6,7433 | 6,8154 | ||||
| 17.03.2026 Вт | 6,7405 | 6,8084 | ||||
| 18.03.2026 Ср | 6,7632 | 6,8127 | ||||
| 19.03.2026 Чт | 6,7336 | 6,7976 | ||||
| 20.03.2026 Пт | 6,7214 | 6,8257 | ||||
| 21.03.2026 Сб | 6,7809 | 6,8236 | ||||
| 23.03.2026 Пн | 6,7809 | 6,8236 | ||||
| 24.03.2026 Вт | 6,7343 | 6,8269 | ||||
| 25.03.2026 Ср | 6,7791 | 6,8215 | ||||
| 26.03.2026 Чт | 6,7907 | 6,8373 | ||||
| 27.03.2026 Пт | 6,7626 | 6,7955 | ||||
| 28.03.2026 Сб | 6,7523 | 6,7828 | ||||
| 30.03.2026 Пн | 6,7523 | 6,7828 | ||||
| 31.03.2026 Вт | 6,7129 | 6,7601 | ||||
| 01.04.2026 Ср | 6,7106 | 6,7799 | ||||
| 02.04.2026 Чт | 6,7892 | 6,8349 | ||||
| 03.04.2026 Пт | 6,7424 | 6,8000 | ||||
| 04.04.2026 Сб | 6,7444 | 6,7722 | ||||
| 06.04.2026 Пн | 6,7444 | 6,7722 | ||||
| 07.04.2026 Вт | 6,7209 | 6,7607 | ||||
| 08.04.2026 Ср | 6,7209 | 6,7607 | ||||
| 09.04.2026 Чт | 6,7449 | 6,8232 | ||||
| 10.04.2026 Пт | 6,7623 | 6,8064 | ||||
| 11.04.2026 Сб | 6,7911 | 6,8296 | ||||
| 13.04.2026 Пн | 6,7911 | 6,8296 | ||||
| 14.04.2026 Вт | 6,7834 | 6,8437 | ||||
| 15.04.2026 Ср | 6,8288 | 6,8666 | ||||
| 16.04.2026 Чт | 6,8513 | 6,8742 | ||||
| 17.04.2026 Пт | 6,8513 | 6,8857 | ||||
| 20.04.2026 Пн | 6,8644 | 6,9198 | ||||
| 21.04.2026 Вт | 6,8886 | 6,9258 | ||||
| 22.04.2026 Ср | 6,9146 | 6,9590 | ||||
| 23.04.2026 Чт | 6,9077 | 6,9446 | ||||
| 24.04.2026 Пт | 6,8525 | 6,8818 | ||||
| 25.04.2026 Сб | 6,8630 | 6,8981 | ||||
| 27.04.2026 Пн | 6,8630 | 6,8981 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).