Курсы валют Visa
Динамика курса ZAR (южно-африканский рэнд)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 Пн | 2,6985 | 2,7238 | ||||
| 03.03.2026 Вт | 2,6577 | 2,6957 | ||||
| 04.03.2026 Ср | 2,6039 | 2,6687 | ||||
| 05.03.2026 Чт | 2,6114 | 2,6697 | ||||
| 06.03.2026 Пт | 2,6128 | 2,6778 | ||||
| 07.03.2026 Сб | 2,6037 | 2,6527 | ||||
| 09.03.2026 Пн | 2,6037 | 2,6527 | ||||
| 10.03.2026 Вт | 2,6014 | 2,6662 | ||||
| 11.03.2026 Ср | 2,6760 | 2,7231 | ||||
| 12.03.2026 Чт | 2,6529 | 2,7082 | ||||
| 13.03.2026 Пт | 2,6145 | 2,6732 | ||||
| 14.03.2026 Сб | 2,6030 | 2,6436 | ||||
| 16.03.2026 Пн | 2,6030 | 2,6436 | ||||
| 17.03.2026 Вт | 2,6047 | 2,6555 | ||||
| 18.03.2026 Ср | 2,6263 | 2,6566 | ||||
| 19.03.2026 Чт | 2,5847 | 2,6491 | ||||
| 20.03.2026 Пт | 2,5674 | 2,6313 | ||||
| 21.03.2026 Сб | 2,5661 | 2,6301 | ||||
| 23.03.2026 Пн | 2,5661 | 2,6301 | ||||
| 24.03.2026 Вт | 2,5521 | 2,6157 | ||||
| 25.03.2026 Ср | 2,5570 | 2,6141 | ||||
| 26.03.2026 Чт | 2,5822 | 2,6108 | ||||
| 27.03.2026 Пт | 2,5540 | 2,5955 | ||||
| 28.03.2026 Сб | 2,5465 | 2,5804 | ||||
| 30.03.2026 Пн | 2,5465 | 2,5804 | ||||
| 31.03.2026 Вт | 2,5456 | 2,5746 | ||||
| 01.04.2026 Ср | 2,5408 | 2,5906 | ||||
| 02.04.2026 Чт | 2,5896 | 2,6374 | ||||
| 03.04.2026 Пт | 2,5663 | 2,6104 | ||||
| 04.04.2026 Сб | 2,5740 | 2,5996 | ||||
| 06.04.2026 Пн | 2,5740 | 2,5996 | ||||
| 07.04.2026 Вт | 2,5628 | 2,6035 | ||||
| 08.04.2026 Ср | 2,5628 | 2,6035 | ||||
| 09.04.2026 Чт | 2,5913 | 2,6558 | ||||
| 10.04.2026 Пт | 2,6246 | 2,6644 | ||||
| 11.04.2026 Сб | 2,6360 | 2,6621 | ||||
| 13.04.2026 Пн | 2,6360 | 2,6621 | ||||
| 14.04.2026 Вт | 2,6133 | 2,6544 | ||||
| 15.04.2026 Ср | 2,6357 | 2,6646 | ||||
| 16.04.2026 Чт | 2,6445 | 2,6676 | ||||
| 17.04.2026 Пт | 2,6445 | 2,6685 | ||||
| 20.04.2026 Пн | 2,6517 | 2,7051 | ||||
| 21.04.2026 Вт | 2,6614 | 2,6931 | ||||
| 22.04.2026 Ср | 2,6551 | 2,7033 | ||||
| 23.04.2026 Чт | 2,6684 | 2,6899 | ||||
| 24.04.2026 Пт | 2,6301 | 2,6705 | ||||
| 25.04.2026 Сб | 2,6310 | 2,6641 | ||||
| 27.04.2026 Пн | 2,6310 | 2,6641 | ||||
| 29.04.2026 Ср | 2,6459 | 2,6796 | ||||
| 30.04.2026 Чт | 2,6087 | 2,6715 | ||||
| 01.05.2026 Пт | 2,6039 | 2,6507 | ||||
| 04.05.2026 Пн | 2,6224 | 2,6576 | ||||
| 05.05.2026 Вт | 2,6003 | 2,6579 | ||||
| 06.05.2026 Ср | 2,6092 | 2,6509 | ||||
| 07.05.2026 Чт | 2,6349 | 2,7005 | ||||
| 08.05.2026 Пт | 2,6591 | 2,7033 | ||||
| 09.05.2026 Сб | 2,6491 | 2,6829 | ||||
| 11.05.2026 Пн | 2,6491 | 2,6829 | ||||
| 12.05.2026 Вт | 2,6572 | 2,6856 | ||||
| 13.05.2026 Ср | 2,6500 | 2,6806 | ||||
| 14.05.2026 Чт | 2,6582 | 2,6860 | ||||
| 15.05.2026 Пт | 2,6632 | 2,6869 | ||||
| 16.05.2026 Сб | 2,6269 | 2,6725 | ||||
| 18.05.2026 Пн | 2,6269 | 2,6725 | ||||
| 19.05.2026 Вт | 2,6249 | 2,6635 | ||||
| 20.05.2026 Ср | 2,6311 | 2,6675 | ||||
| 21.05.2026 Чт | 2,6357 | 2,6942 | ||||
| 22.05.2026 Пт | 2,6643 | 2,7018 | ||||
| 23.05.2026 Сб | 2,6790 | 2,7004 | ||||
| 25.05.2026 Пн | 2,6790 | 2,7004 | ||||
| 26.05.2026 Вт | 2,6790 | 2,7004 | ||||
| 27.05.2026 Ср | 2,6935 | 2,7204 | ||||
| 28.05.2026 Чт | 2,6971 | 2,7196 | ||||
| 29.05.2026 Пт | 2,6842 | 2,7346 | ||||
| 30.05.2026 Сб | 2,7177 | 2,7399 | ||||
| 01.06.2026 Пн | 2,7177 | 2,7399 | ||||
| 02.06.2026 Вт | 2,7001 | 2,7344 | ||||
| 03.06.2026 Ср | 2,7086 | 2,7386 | ||||
| 04.06.2026 Чт | 2,7040 | 2,7364 | ||||
| 05.06.2026 Пт | 2,7035 | 2,7360 | ||||
| 07.06.2026 Вс | 2,6694 | 2,7335 | ||||
| 08.06.2026 Пн | 2,6694 | 2,7335 | ||||
| 10.06.2026 Ср | 2,6795 | 2,7173 | ||||
| 11.06.2026 Чт | 2,6965 | 2,7210 | ||||
| 12.06.2026 Пт | 2,7045 | 2,7719 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).