Курсы валют Visa
Динамика курса MDL (молдовский лей)
за последние 3 месяца
| Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 Ср | 2,4955 | 2,4955 | ||||
| 02.04.2026 Чт | 2,5096 | 2,5096 | ||||
| 03.04.2026 Пт | 2,4989 | 2,4989 | ||||
| 04.04.2026 Сб | 2,5122 | 2,5122 | ||||
| 06.04.2026 Пн | 2,5122 | 2,5122 | ||||
| 07.04.2026 Вт | 2,5089 | 2,5089 | ||||
| 08.04.2026 Ср | 2,5089 | 2,5089 | ||||
| 09.04.2026 Чт | 2,5540 | 2,5540 | ||||
| 10.04.2026 Пт | 2,5368 | 2,5368 | ||||
| 11.04.2026 Сб | 2,5507 | 2,5507 | ||||
| 13.04.2026 Пн | 2,5507 | 2,5507 | ||||
| 14.04.2026 Вт | 2,5519 | 2,5519 | ||||
| 15.04.2026 Ср | 2,5657 | 2,5657 | ||||
| 16.04.2026 Чт | 2,5739 | 2,5739 | ||||
| 17.04.2026 Пт | 2,5704 | 2,5704 | ||||
| 20.04.2026 Пн | 2,5549 | 2,5549 | ||||
| 21.04.2026 Вт | 2,5714 | 2,5714 | ||||
| 22.04.2026 Ср | 2,5819 | 2,5819 | ||||
| 23.04.2026 Чт | 2,5843 | 2,5843 | ||||
| 24.04.2026 Пт | 2,5516 | 2,5516 | ||||
| 25.04.2026 Сб | 2,5414 | 2,5414 | ||||
| 27.04.2026 Пн | 2,5414 | 2,5414 | ||||
| 29.04.2026 Ср | 2,5708 | 2,5708 | ||||
| 30.04.2026 Чт | 2,5895 | 2,5895 | ||||
| 01.05.2026 Пт | 2,5779 | 2,5779 | ||||
| 04.05.2026 Пн | 2,5725 | 2,5725 | ||||
| 05.05.2026 Вт | 2,5741 | 2,5741 | ||||
| 06.05.2026 Ср | 2,5671 | 2,5671 | ||||
| 07.05.2026 Чт | 2,5683 | 2,5683 | ||||
| 08.05.2026 Пт | 2,5720 | 2,5720 | ||||
| 09.05.2026 Сб | 2,5706 | 2,5706 | ||||
| 11.05.2026 Пн | 2,5706 | 2,5706 | ||||
| 12.05.2026 Вт | 2,5704 | 2,5704 | ||||
| 13.05.2026 Ср | 2,5934 | 2,5934 | ||||
| 14.05.2026 Чт | 2,5835 | 2,5835 | ||||
| 15.05.2026 Пт | 2,5664 | 2,5664 | ||||
| 16.05.2026 Сб | 2,5585 | 2,5585 | ||||
| 18.05.2026 Пн | 2,5585 | 2,5585 | ||||
| 19.05.2026 Вт | 2,5698 | 2,5698 | ||||
| 20.05.2026 Ср | 2,5764 | 2,5764 | ||||
| 21.05.2026 Чт | 2,5640 | 2,5640 | ||||
| 22.05.2026 Пт | 2,5653 | 2,5653 | ||||
| 23.05.2026 Сб | 2,5658 | 2,5658 | ||||
| 25.05.2026 Пн | 2,5658 | 2,5658 | ||||
| 26.05.2026 Вт | 2,5658 | 2,5658 | ||||
| 27.05.2026 Ср | 2,5708 | 2,5708 | ||||
| 28.05.2026 Чт | 2,5803 | 2,5803 | ||||
| 29.05.2026 Пт | 2,5710 | 2,5710 | ||||
| 30.05.2026 Сб | 2,5736 | 2,5736 | ||||
| 01.06.2026 Пн | 2,5736 | 2,5736 | ||||
| 02.06.2026 Вт | 2,5737 | 2,5737 | ||||
| 03.06.2026 Ср | 2,5743 | 2,5743 | ||||
| 04.06.2026 Чт | 2,5794 | 2,5794 | ||||
| 05.06.2026 Пт | 2,5831 | 2,5831 | ||||
| 07.06.2026 Вс | 2,5832 | 2,5832 | ||||
| 08.06.2026 Пн | 2,5832 | 2,5832 | ||||
| 10.06.2026 Ср | 2,5775 | 2,5775 | ||||
| 11.06.2026 Чт | 2,6008 | 2,6008 | ||||
| 12.06.2026 Пт | 2,6074 | 2,6074 | ||||
| 13.06.2026 Сб | 2,5984 | 2,5984 | ||||
| 15.06.2026 Пн | 2,5984 | 2,5984 | ||||
| 16.06.2026 Вт | 2,6025 | 2,6025 | ||||
| 17.06.2026 Ср | 2,5954 | 2,5954 | ||||
| 18.06.2026 Чт | 2,5886 | 2,5886 | ||||
| 24.06.2026 Ср | 2,5692 | 2,5692 | ||||
| 25.06.2026 Чт | 2,5588 | 2,5588 | ||||
| 26.06.2026 Пт | 2,5494 | 2,5494 | ||||
| 27.06.2026 Сб | 2,5554 | 2,5554 | ||||
| 29.06.2026 Пн | 2,5554 | 2,5554 | ||||
| 30.06.2026 Вт | 2,5605 | 2,5605 | ||||
| 01.07.2026 Ср | 2,5627 | 2,5627 | ||||
| 02.07.2026 Чт | 2,5551 | 2,5551 | ||||
| 03.07.2026 Пт | 2,5495 | 2,5495 | ||||
| 04.07.2026 Сб | 2,5718 | 2,5718 | ||||
| 05.07.2026 Вс | 2,5718 | 2,5718 | ||||
| 06.07.2026 Пн | 2,5718 | 2,5718 | ||||
| 07.07.2026 Вт | 2,5527 | 2,5527 | ||||
| 08.07.2026 Ср | 2,5582 | 2,5582 | ||||
| 09.07.2026 Чт | 2,5580 | 2,5580 | ||||
| 10.07.2026 Пт | 2,5590 | 2,5590 | ||||
| 11.07.2026 Сб | 2,5584 | 2,5584 | ||||
| 12.07.2026 Вс | 2,5584 | 2,5584 | ||||
| 13.07.2026 Пн | 2,5584 | 2,5584 | ||||
| 14.07.2026 Вт | 2,5499 | 2,5499 | ||||
| 15.07.2026 Ср | 2,5485 | 2,5485 | ||||
| 16.07.2026 Чт | 2,5648 | 2,5648 | ||||
| 17.07.2026 Пт | 2,5718 | 2,5718 | ||||
| 19.07.2026 Вс | 2,5598 | 2,5598 | ||||
| 20.07.2026 Пн | 2,5598 | 2,5598 | ||||
| 21.07.2026 Вт | 2,5597 | 2,5597 | ||||
| 22.07.2026 Ср | 2,5647 | 2,5647 | ||||
| 23.07.2026 Чт | 2,5689 | 2,5689 | ||||
| 24.07.2026 Пт | 2,5627 | 2,5627 | ||||
| 25.07.2026 Сб | 2,5562 | 2,5562 | ||||
| 26.07.2026 Вс | 2,5562 | 2,5562 | ||||
| 27.07.2026 Пн | 2,5562 | 2,5562 | ||||
| 28.07.2026 Вт | 2,5590 | 2,5590 | ||||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).