Вакцинация от коронавируса в Луганской обл.
последнее обновление: 19.07.2024 14:06
Население | 2 102 тыс. | |
Количество вакцинированных | 282 170 | 13,43 % |
Полностью вакцинировано | 276 328 | 13,15 % |
Бустерная доза | 16 262 | 0,77 % |
Дополнительная доза | 1 374 | 0,07 % |
Всего вакцинаций | 576 134 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Дополнительная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу вакцины по медицинским показаниям
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: Коронавирус в Украине
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
на 01.03.2021 | 180 |
на 02.03.2021 | 320 |
на 03.03.2021 | 400 |
на 04.03.2021 | 547 |
на 05.03.2021 | 710 |
на 06.03.2021 | 830 |
на 07.03.2021 | 1010 |
на 08.03.2021 | 1120 |
на 09.03.2021 | 1340 |
на 10.03.2021 | 1590 |
на 11.03.2021 | 1770 |
на 12.03.2021 | 1930 |
на 13.03.2021 | 2300 |
на 14.03.2021 | 2470 |
на 15.03.2021 | 2690 |
на 16.03.2021 | 3150 |
на 17.03.2021 | 3580 |
на 18.03.2021 | 4030 |
на 19.03.2021 | 4280 |
на 20.03.2021 | 4430 |
на 21.03.2021 | 4640 |
на 22.03.2021 | 4790 |
на 23.03.2021 | 4910 |
на 24.03.2021 | 5190 |
на 25.03.2021 | 5470 |
на 26.03.2021 | 5810 |
на 27.03.2021 | 5940 |
на 28.03.2021 | 5940 |
на 29.03.2021 | 6270 |
на 30.03.2021 | 6720 |
на 31.03.2021 | 7080 |
Количество введенных доз вакцины от коронавируса (COVID-19) в Луганской обл.:
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
01.03.2021 Пн | |
02.03.2021 Вт | 140 |
03.03.2021 Ср | 80 |
04.03.2021 Чт | 147 |
05.03.2021 Пт | 163 |
06.03.2021 Сб | 120 |
07.03.2021 Вс | 180 |
08.03.2021 Пн | 110 |
09.03.2021 Вт | 220 |
10.03.2021 Ср | 250 |
11.03.2021 Чт | 180 |
12.03.2021 Пт | 160 |
13.03.2021 Сб | 370 |
14.03.2021 Вс | 170 |
15.03.2021 Пн | 220 |
16.03.2021 Вт | 460 |
17.03.2021 Ср | 430 |
18.03.2021 Чт | 450 |
19.03.2021 Пт | 250 |
20.03.2021 Сб | 150 |
21.03.2021 Вс | 210 |
22.03.2021 Пн | 150 |
23.03.2021 Вт | 120 |
24.03.2021 Ср | 280 |
25.03.2021 Чт | 280 |
26.03.2021 Пт | 340 |
27.03.2021 Сб | 130 |
28.03.2021 Вс | |
29.03.2021 Пн | 330 |
30.03.2021 Вт | 450 |
31.03.2021 Ср | 360 |
Всего | 6900 |