Вакцинация от коронавируса в Луганской обл.
последнее обновление: 19.07.2024 14:06
Население | 2 102 тыс. | |
Количество вакцинированных | 282 170 | 13,43 % |
Полностью вакцинировано | 276 328 | 13,15 % |
Бустерная доза | 16 262 | 0,77 % |
Дополнительная доза | 1 374 | 0,07 % |
Всего вакцинаций | 576 134 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Дополнительная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу вакцины по медицинским показаниям
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: Коронавирус в Украине
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
на 01.04.2021 | 7520 |
на 02.04.2021 | 7910 |
на 03.04.2021 | 8050 |
на 04.04.2021 | 8060 |
на 05.04.2021 | 8480 |
на 06.04.2021 | 8910 |
на 07.04.2021 | 9220 |
на 08.04.2021 | 9570 |
на 09.04.2021 | 9960 |
на 10.04.2021 | 10210 |
на 11.04.2021 | 10240 |
на 12.04.2021 | 10500 |
на 13.04.2021 | 10830 |
на 14.04.2021 | 11080 |
на 15.04.2021 | 11280 |
на 16.04.2021 | 11600 |
на 17.04.2021 | 11650 |
на 18.04.2021 | 11650 |
на 19.04.2021 | 11880 |
на 20.04.2021 | 12074 |
на 21.04.2021 | 12305 |
на 22.04.2021 | 12616 |
на 23.04.2021 | 12932 |
на 24.04.2021 | 12977 |
на 25.04.2021 | 12977 |
на 26.04.2021 | 13085 |
на 27.04.2021 | 13436 |
на 28.04.2021 | 13975 |
на 29.04.2021 | 14684 |
на 30.04.2021 | 15215 |
Количество введенных доз вакцины от коронавируса (COVID-19) в Луганской обл.:
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
01.04.2021 Чт | 440 |
02.04.2021 Пт | 390 |
03.04.2021 Сб | 140 |
04.04.2021 Вс | 10 |
05.04.2021 Пн | 420 |
06.04.2021 Вт | 430 |
07.04.2021 Ср | 310 |
08.04.2021 Чт | 350 |
09.04.2021 Пт | 390 |
10.04.2021 Сб | 250 |
11.04.2021 Вс | 30 |
12.04.2021 Пн | 260 |
13.04.2021 Вт | 330 |
14.04.2021 Ср | 250 |
15.04.2021 Чт | 200 |
16.04.2021 Пт | 320 |
17.04.2021 Сб | 50 |
18.04.2021 Вс | |
19.04.2021 Пн | 230 |
20.04.2021 Вт | 194 |
21.04.2021 Ср | 231 |
22.04.2021 Чт | 311 |
23.04.2021 Пт | 316 |
24.04.2021 Сб | 45 |
25.04.2021 Вс | |
26.04.2021 Пн | 108 |
27.04.2021 Вт | 351 |
28.04.2021 Ср | 539 |
29.04.2021 Чт | 709 |
30.04.2021 Пт | 531 |
Всего | 8135 |