Индекс инфляции
последнее обновление: 14.11.2024 18:06
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2013 г. (%)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2013 г. (%)
2013
январь 100,2
февраль 99,9
март 100,0
апрель 100,0
май 100,1
июнь 100,0
июль 99,9
август 99,3
сентябрь 100,0
октябрь 100,4
ноябрь 100,2
декабрь 100,5
За год 100,5
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2013 год с предыдущим
2012 2013 Разность (%)
январь 100,2 100,2 0,0
февраль 100,2 99,9 -0,3
март 100,3 100,0 -0,3
апрель 100,0 100,0 0,0
май 99,7 100,1 0,4
июнь 99,7 100,0 0,3
июль 99,8 99,9 0,1
август 99,7 99,3 -0,4
сентябрь 100,1 100,0 -0,1
октябрь 100,0 100,4 0,4
ноябрь 99,9 100,2 0,3
декабрь 100,2 100,5 0,3
За год 99,8 100,5 0,7
Динамика индекса инфляции в 2013 году (нарастающим итогом):
01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2013 г. (%)
2013 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Все товары и услуги 100,2 … 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
Продовольственные товары 100,3 … 99,8 99,7 99,9 100,0 99,9 99,7 98,5 99,9 100,6 100,2 100,8 99,3
Продукты питания 100,3 … 99,8 99,7 99,9 100,0 99,9 99,7 98,4 99,9 100,6 100,2 100,8 99,2
Хлебопродукты 100,4 … 100,6 100,2 100,0 100,1 99,9 100,1 99,9 99,6 99,7 100,0 99,8 100,3
Хлеб 100,7 … 100,8 100,4 100,2 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1 100,1 99,9 102,4
Макаронные изделия 100,6 … 100,6 100,6 100,3 100,4 100,0 99,8 99,8 99,5 99,6 99,7 99,8 100,7
Мясопродукты 99,8 … 99,1 99,4 99,6 100,4 99,6 100,1 100,1 100,1 99,7 99,4 99,6 96,9
Рыбопродукты 99,2 … 99,6 99,6 100,1 100,2 100,0 99,9 99,7 99,3 99,8 99,5 99,5 96,5
Молоко, творог, сыр, яйца 100,3 … 100,2 99,4 97,3 96,6 99,1 101,3 102,4 103,1 103,3 102,5 100,8 106,2
Молоко 100,4 … 100,2 99,5 98,7 97,7 98,2 99,6 100,4 101,4 102,2 102,7 102,8 103,7
Творог, сыр 100,4 … 100,3 100,1 99,8 99,5 99,6 100,2 100,6 101,1 101,3 101,7 101,4 106,1
Яйца 100,0 … 99,3 96,5 86,3 83,2 98,8 110,4 113,5 113,1 111,5 104,3 96,0 107,6
Масло и жиры 99,9 … 99,9 99,9 99,5 99,3 99,5 99,9 100,0 100,0 100,2 99,9 100,0 98,0
Масло сливочное 100,1 … 100,1 100,0 100,1 100,0 100,3 100,7 100,6 101,6 101,8 102,0 101,8 109,5
Масло подсолнечное 99,9 … 99,9 100,1 99,9 99,9 99,7 99,8 99,8 98,3 97,9 97,6 98,4 91,5
Прочие жиры 99,5 … 99,3 99,2 98,0 97,4 97,8 98,8 99,4 100,7 101,6 100,4 99,8 92,1
Фрукты 100,2 … 100,3 101,6 103,0 101,5 97,6 97,8 88,5 96,8 97,7 98,2 98,6 82,6
Овощи 106,4 … 100,5 98,3 103,3 104,0 102,9 93,1 84,6 97,1 107,2 99,9 111,2 105,8
Сахар 97,8 … 97,2 97,4 99,3 102,7 106,5 104,9 99,6 97,7 100,5 105,5 108,4 118,0
Безалкогольніе напитки 100,2 … 100,1 100,1 100,0 100,2 100,1 99,8 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 101,5
Алкоголь, табак 100,4 … 100,4 101,7 101,1 100,6 100,7 100,9 101,0 100,4 100,5 100,8 101,2 110,1
Одежда и обувь 99,3 … 99,1 99,6 99,9 99,9 99,8 99,4 99,4 99,9 100,2 100,1 99,9 96,5
Жилье, коммунальные услуги 100,4 … 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 100,1 99,9 100,1 100,3
Фактическая плата за жилье 100,6 … 100,3 100,2 100,3 100,1 100,6 100,6 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 102,9
Содержание и ремонт жилья 100,0 … 100,1 100,1 100,0 100,2 100,1 100,1 100,1 100,2 100,1 100,0 99,9 100,9
Водоснабжение 100,0 … 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2
Канализация 100,0 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,2
Электроэнергия 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Природный газ 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отопление и горячая вода 101,6 … 99,8 99,2 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 99,0 100,5 99,8
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 99,9 … 99,9 99,9 99,9 99,7 99,9 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3
Мебель, ковры и т.п. 99,9 … 100,1 100,1 99,9 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,4
Домашний текстиль 100,1 … 100,3 100,1 100,1 99,8 100,0 100,0 99,9 100,1 100,2 100,3 100,0 100,9
Бытовая техника 100,0 … 99,5 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 99,7 99,9 99,9 99,9 100,1 98,1
Охрана здоровья 100,1 … 100,5 100,5 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,4 100,2 100,1 103,0
Медикаменты и оборудование 100,1 … 100,7 100,5 100,2 100,3 100,0 100,1 100,3 100,2 100,4 100,1 100,1 103,0
Амбулаторные услуги 100,3 … 100,2 100,5 100,3 100,1 100,3 100,2 100,2 100,3 100,2 100,4 100,2 103,2
Транспорт 99,7 … 100,1 100,5 100,2 100,0 100,5 100,3 100,3 100,1 100,2 99,8 99,6 101,3
Покупка транспортных средств 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,8 100,8 100,2 99,9 102,1
ГСМ 99,2 … 100,0 100,3 99,8 99,2 99,6 99,8 100,1 100,2 100,0 99,3 98,8 96,4
Транспортные услуги 100,2 … 100,2 100,8 100,6 100,6 101,3 100,8 100,5 99,7 100,4 100,0 100,1 105,3
Железнодорожный транспорт 100,1 … 100,7 104,1 101,1 98,6 104,3 103,5 103,3 96,4 100,6 99,9 99,8 112,8
Автомобильный транспорт 100,2 … 100,2 100,4 100,6 100,8 101,0 100,4 100,1 100,3 100,4 100,0 100,2 104,7
Связь 99,9 … 99,9 100,0 100,0 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,7
Услуги телефонии 100,0 … 99,9 100,0 100,0 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,9
Отдых и культура 99,9 … 100,1 100,0 100,0 99,9 99,9 100,1 100,1 99,8 99,9 100,0 100,0 99,7
Аудио- и фототехника, компьютеры 99,7 … 99,5 99,5 99,5 99,6 99,4 99,5 99,6 99,8 99,9 99,9 99,9 95,9
Услуги отдыха 100,3 … 100,2 100,3 100,3 100,1 100,0 100,3 100,0 100,1 100,2 100,2 100,0 102,0
Газеты, книги, канцтовары 100,3 … 100,2 100,1 100,1 100,0 100,1 100,2 100,2 100,1 100,0 100,2 100,0 101,5
Образование 100,1 … 100,2 100,2 100,0 100,0 100,4 100,2 100,0 101,2 100,0 100,1 99,8 102,2
Дошкольное и начальное образование 100,3 … 101,2 100,8 99,9 100,2 101,9 100,9 100,2 98,4 99,6 100,4 99,3 103,1
Среднее образование 100,2 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,9 100,4 100,3 100,0 103,8
Высшее образование 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,0 100,0 100,0 100,0 102,0
Рестораны и гостиницы 100,1 … 100,1 100,1 100,2 100,2 100,4 100,4 100,0 99,9 99,9 100,0 100,1 101,4
Прочее 100,8 … 100,1 100,1 98,7 99,6 100,2 100,2 100,0 100,2 100,2 100,5 101,9 102,5
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2013 г. (%)
2013 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Украина 100,2 … 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
АР Крым 100,0 … 99,9 100,0 100,1 99,9 100,2 99,9 98,9 99,9 100,3 99,9 100,5 99,5
Винницкая 100,1 … 99,8 99,9 99,7 99,8 99,8 99,9 99,6 99,9 100,4 100,6 100,2 99,7
Волынская 99,9 … 99,9 100,0 99,9 99,9 99,7 100,0 99,6 100,0 100,2 100,3 100,3 99,7
Днепропетровская 100,5 … 100,0 99,8 99,9 99,9 100,0 100,2 99,2 100,1 100,4 100,1 100,3 100,4
Донецкая 100,1 … 100,0 100,1 100,1 100,2 100,1 99,9 99,3 100,1 100,4 100,2 100,8 101,3
Житомирская 99,9 … 99,8 100,0 99,8 100,0 99,7 99,8 99,8 100,0 100,1 100,3 100,2 99,4
Закарпатская 100,0 … 100,1 99,9 99,8 100,0 100,2 99,7 99,3 100,2 100,1 100,2 100,2 99,7
Запорожская 100,2 … 99,8 99,9 99,9 100,0 100,2 99,9 99,6 99,5 100,6 100,3 100,4 100,3
Ивано-Франковская 100,3 … 99,9 99,9 100,0 99,7 100,1 99,7 99,6 100,0 100,3 100,0 100,5 100,0
Киевская 100,4 … 100,0 99,9 99,9 100,3 99,7 99,4 98,7 100,3 100,3 100,2 100,8 99,9
Кировоградская 100,2 … 99,7 100,0 99,6 99,8 100,1 99,8 99,6 99,9 100,5 100,2 100,7 100,1
Луганская 100,3 … 99,8 99,8 100,2 100,2 100,3 100,0 99,1 99,8 100,7 100,2 100,9 101,3
Львовская 100,1 … 100,1 100,0 99,7 100,1 99,9 99,5 99,6 99,9 100,5 100,3 100,5 100,2
Николаевская 100,1 … 100,0 100,0 100,1 99,8 100,4 99,9 99,5 100,0 100,7 100,0 100,2 100,7
Одесская 100,2 … 100,0 99,9 99,8 99,9 100,3 100,3 99,2 99,9 100,5 100,2 100,7 100,9
Полтавская 100,1 … 99,9 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 99,1 99,9 100,1 100,1 100,7 99,6
Ровенская 99,8 … 99,8 100,0 99,9 100,0 99,7 99,9 99,5 100,1 100,1 100,2 100,3 99,3
Сумская 100,1 … 99,7 100,0 99,8 99,9 99,9 99,9 99,4 99,8 100,1 100,4 100,5 99,5
Тернопольская 99,8 … 99,8 100,2 99,7 100,0 100,1 99,8 99,7 99,9 99,9 100,2 100,1 99,2
Харьковская 100,2 … 99,5 100,0 99,9 100,0 99,8 100,1 99,4 99,9 100,6 100,0 100,2 99,6
Херсонская 100,1 … 100,0 99,8 100,1 99,9 100,4 99,8 99,6 99,8 100,2 100,0 100,8 100,5
Хмельницкая 99,9 … 99,7 99,9 99,7 100,0 100,2 99,9 99,6 100,0 100,4 100,4 100,3 100,0
Черкасская 99,9 … 99,8 100,1 100,0 100,0 100,2 99,9 99,4 100,2 100,0 100,3 100,5 100,3
Черновицкая 100,0 … 100,1 100,0 99,8 100,0 99,6 99,9 99,6 99,9 100,3 100,2 100,5 99,9
Черниговская 99,9 … 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 100,0 99,5 100,1 100,2 100,3 100,2 99,4
г.Киев 100,4 … 99,9 100,0 100,3 100,2 100,1 100,1 99,0 100,2 100,5 100,2 100,6 101,5
г.Севастополь 100,0 … 100,0 99,8 100,2 99,8 100,5 100,3 98,8 100,2 100,0 100,0 100,6 100,2