Индекс инфляции
последнее обновление: 14.11.2024 18:06
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2016 г. (%)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2016 100,9 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8 99,9 99,7 101,8 102,8 101,8 100,9 112,4
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2016 г. (%)
2016
январь 100,9
февраль 99,6
март 101,0
апрель 103,5
май 100,1
июнь 99,8
июль 99,9
август 99,7
сентябрь 101,8
октябрь 102,8
ноябрь 101,8
декабрь 100,9
За год 112,4
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2016 год с предыдущим
2015 2016 Разность (%)
январь 103,1 100,9 -2,2
февраль 105,3 99,6 -5,7
март 110,8 101,0 -9,8
апрель 114,0 103,5 -10,5
май 102,2 100,1 -2,1
июнь 100,4 99,8 -0,6
июль 99,0 99,9 0,9
август 99,2 99,7 0,5
сентябрь 102,3 101,8 -0,5
октябрь 98,7 102,8 4,1
ноябрь 102,0 101,8 -0,2
декабрь 100,7 100,9 0,2
За год 143,3 112,4 -30,9
Динамика индекса инфляции в 2016 году (нарастающим итогом):
01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2016 г. (%)
2016 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Все товары и услуги 100,9 … 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8 99,9 99,7 101,8 102,8 101,8 100,9 112,4
Продовольственные товары 102,2 … 99,3 99,3 100,1 100,2 99,4 99,1 99,0 100,3 101,8 101,0 101,6 103,3
Продукты питания 102,3 … 99,2 99,2 100,0 100,2 99,2 99,1 98,9 100,4 102,0 101,0 101,7 103,2
Хлебопродукты 100,7 … 101,0 100,9 101,3 100,7 101,1 100,3 99,2 98,9 99,8 101,0 101,3 106,3
Хлеб 100,9 … 100,6 100,2 100,2 100,2 100,4 100,0 100,1 100,5 100,5 101,5 102,1 107,4
Макаронные изделия 100,8 … 100,2 100,4 100,7 99,7 99,9 100,1 100,2 100,1 100,2 100,2 100,6 103,1
Мясопродукты 100,4 … 98,7 99,0 100,8 101,2 99,7 100,9 100,4 102,3 100,9 99,8 100,8 105,0
Рыбопродукты 101,1 … 100,7 100,9 100,1 100,6 100,0 99,8 99,9 99,7 99,7 99,5 100,4 102,4
Молоко, творог, сыр, яйца 102,1 … 94,9 96,0 97,5 100,0 99,4 100,7 100,6 101,9 111,4 104,2 104,7 113,1
Молоко 102,9 … 101,1 99,9 99,2 97,8 97,9 99,9 100,4 103,5 105,4 107,3 106,4 123,3
Творог, сыр 101,7 … 101,9 100,9 100,9 99,8 99,2 100,3 100,3 101,4 102,3 104,1 104,9 119,0
Яйца 101,8 … 75,6 78,5 84,8 105,1 102,6 103,9 101,3 100,8 150,9 100,5 101,7 90,4
Масло и жиры 101,2 … 100,3 100,4 100,1 100,0 99,6 99,7 100,0 101,4 102,2 102,8 102,2 110,3
Масло сливочное 102,7 … 102,4 101,4 101,0 100,5 99,9 99,6 100,2 102,3 104,3 106,6 105,6 129,6
Масло подсолнечное 101,4 … 100,3 101,3 101,3 100,9 100,9 100,7 100,2 100,6 100,5 100,7 100,2 109,4
Прочие жиры 99,5 … 97,5 97,2 96,8 97,9 96,4 97,7 99,0 102,2 102,7 101,7 101,1 89,9
Фрукты 109,6 … 97,9 100,7 100,7 102,5 99,2 102,7 94,9 96,9 96,2 95,2 97,7 93,5
Овощи 109,1 … 100,2 95,0 97,9 94,2 90,8 79,9 89,4 98,6 105,5 103,3 107,0 71,4
Сахар 100,4 … 100,1 99,5 97,3 98,8 98,0 99,7 99,7 99,6 101,5 102,7 101,6 98,8
Безалкогольніе напитки 100,2 … 100,6 100,3 100,6 100,4 100,8 100,1 100,1 100,0 100,0 100,3 100,0 103,4
Алкоголь, табак 98,1 … 98,7 101,3 102,8 103,3 102,7 102,5 102,4 102,1 102,2 101,3 103,2 122,5
Одежда и обувь 95,6 … 98,0 110,7 101,7 100,0 98,0 96,5 96,7 110,3 102,5 99,5 97,2 105,5
Жилье, коммунальные услуги 100,7 … 100,3 102,9 120,1 98,0 100,1 101,7 100,7 103,7 107,5 105,3 100,0 147,2
Фактическая плата за жилье 100,0 … 100,3 100,2 102,0 101,1 100,7 102,1 100,1 103,4 100,3 100,4 100,4 111,5
Содержание и ремонт жилья 100,7 … 100,9 100,7 100,5 100,4 100,3 100,2 100,4 101,9 100,5 100,7 100,2 107,6
Водоснабжение 112,1 … 101,9 100,7 100,4 100,3 100,5 100,2 108,7 102,3 105,7 103,0 100,6 142,1
Канализация 103,5 … 102,2 100,7 100,5 100,1 100,4 100,2 110,3 101,5 103,7 102,1 100,4 128,3
Электроэнергия 100,0 … 100,0 125,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 127,8 100,0 100,0 100,0 160,0
Природный газ 100,0 … 100,0 100,0 148,4 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 142,0
Отопление и горячая вода 100,0 … 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 108,1 100,2 100,0 142,7 122,0 99,9 188,0
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 100,5 … 100,8 100,7 100,3 100,2 100,3 100,3 99,9 100,5 100,3 100,2 100,1 104,2
Мебель, ковры и т.п. 100,4 … 100,8 100,4 100,1 99,9 100,2 100,1 100,0 100,4 100,4 100,4 100,0 103,1
Домашний текстиль 100,7 … 100,6 101,0 100,4 100,4 100,3 100,6 99,8 100,7 101,0 100,2 100,3 106,2
Бытовая техника 100,4 … 101,2 101,1 100,9 100,3 100,3 100,2 100,1 100,8 100,4 100,2 99,7 105,7
Охрана здоровья 101,2 … 101,6 101,0 100,7 100,6 100,3 100,2 100,3 100,6 100,5 100,3 100,2 107,8
Медикаменты и оборудование 101,2 … 101,7 101,1 100,7 100,4 100,2 99,8 99,9 100,6 100,4 100,2 100,0 106,4
Амбулаторные услуги 101,3 … 101,6 101,3 100,7 100,8 100,5 100,7 100,6 101,2 100,8 100,7 100,9 111,7
Транспорт 99,6 … 100,0 101,0 102,4 102,8 101,2 100,4 100,2 100,7 100,8 101,1 100,7 111,4
Покупка транспортных средств 100,9 … 103,6 100,0 98,8 99,4 97,7 99,6 99,9 102,7 99,8 100,5 100,1 102,9
ГСМ 98,7 … 99,0 101,6 105,4 105,8 102,7 100,5 100,2 100,8 101,1 101,8 100,6 119,5
Транспортные услуги 100,3 … 100,1 100,5 100,4 100,4 100,5 100,4 100,2 99,9 100,9 100,3 101,0 105,0
Железнодорожный транспорт 99,8 … 100,9 103,5 103,3 99,1 104,0 100,1 99,3 97,7 95,3 100,3 99,8 102,8
Автомобильный транспорт 100,3 … 99,8 100,2 100,1 100,6 100,1 100,4 100,3 100,2 101,6 100,4 101,1 105,2
Связь 100,3 … 100,1 100,1 100,5 100,1 100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 100,1 102,8 104,0
Услуги телефонии 100,3 … 100,1 100,2 100,7 100,2 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,2 103,2 105,2
Отдых и культура 100,8 … 101,3 101,8 100,2 98,2 99,9 100,3 100,5 100,9 100,3 100,8 99,5 104,5
Аудио- и фототехника, компьютеры 100,3 … 101,0 100,5 99,8 99,0 99,6 99,0 99,6 100,6 99,8 100,4 99,5 99,1
Услуги отдыха 100,9 … 101,4 100,5 100,4 100,1 100,3 100,2 101,5 101,4 100,7 100,7 100,6 109,0
Газеты, книги, канцтовары 100,8 … 101,0 100,7 100,3 100,4 100,5 100,6 100,8 100,4 100,3 100,2 100,1 106,3
Образование 102,5 … 101,0 100,9 100,3 100,7 101,1 100,5 99,8 105,3 100,5 100,3 100,1 113,7
Дошкольное и начальное образование 108,4 … 103,6 102,5 101,0 102,0 102,6 101,2 99,5 97,8 100,3 100,7 100,4 121,5
Среднее образование 100,4 … 100,1 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 108,4 102,4 100,6 100,0 112,5
Высшее образование 100,0 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,2 100,0 100,0 100,0 110,3
Рестораны и гостиницы 101,1 … 101,3 100,7 100,8 100,4 100,9 101,3 100,6 100,0 101,9 100,7 100,8 111,0
Прочее 100,7 … 100,3 100,0 99,0 100,3 100,4 100,5 100,4 100,5 100,9 101,3 101,4 105,8
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2016 г. (%)
2016 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Украина 100,9 … 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8 99,9 99,7 101,8 102,8 101,8 100,9 112,4
Винницкая 100,6 … 99,5 100,7 104,2 99,9 99,7 99,9 99,3 101,4 102,0 101,3 101,2 110,0
Волынская 101,1 … 99,3 101,0 104,0 99,8 100,0 100,1 99,9 101,3 102,8 101,0 101,0 111,8
Днепропетровская 100,5 … 100,1 101,1 103,7 100,2 99,7 99,4 100,0 101,9 102,9 102,3 100,3 112,7
Донецкая 101,3 … 99,8 99,9 102,7 99,9 99,9 99,8 99,6 101,2 103,4 102,3 101,3 111,6
Житомирская 100,8 … 99,5 101,0 104,2 99,7 99,7 100,3 99,6 101,9 102,6 101,6 101,1 112,6
Закарпатская 100,9 … 99,5 101,2 104,2 100,0 99,9 99,9 99,8 101,9 101,7 100,7 101,5 111,7
Запорожская 100,7 … 99,5 101,3 103,9 99,9 99,4 100,2 99,5 103,1 102,7 101,0 100,6 112,3
Ивано-Франковская 100,9 … 99,6 101,3 103,9 100,1 99,8 99,5 99,8 102,1 101,6 100,9 101,0 110,9
Киевская 100,8 … 99,8 101,1 104,8 99,6 100,1 99,6 99,8 101,2 103,0 101,4 100,5 112,2
Кировоградская 100,9 … 99,5 101,1 103,3 100,1 99,9 99,6 99,6 101,6 103,5 101,9 100,8 112,3
Луганская 101,4 … 99,3 99,9 103,0 100,2 100,2 99,7 100,0 101,0 102,1 102,1 101,4 110,7
Львовская 101,2 … 99,4 101,8 104,1 100,2 99,9 99,5 99,5 102,5 101,5 101,0 100,8 111,9
Николаевская 101,3 … 99,5 100,4 103,4 100,3 99,4 99,7 99,8 101,9 102,0 102,6 101,4 112,2
Одесская 101,2 … 100,0 101,1 103,0 100,5 99,7 100,1 99,6 102,0 102,6 102,1 101,0 113,6
Полтавская 101,0 … 99,3 101,3 103,9 100,1 100,2 100,2 99,3 101,7 103,7 101,8 101,0 114,2
Ровенская 100,8 … 99,7 100,9 104,3 100,2 99,6 100,0 99,9 101,6 102,6 101,3 100,9 112,3
Сумская 101,0 … 99,6 100,9 104,1 100,4 99,9 100,2 99,2 101,7 103,1 101,9 101,5 114,2
Тернопольская 100,1 … 99,8 101,5 103,9 100,2 99,5 100,3 99,4 102,0 102,4 101,0 101,0 111,6
Харьковская 100,3 … 99,6 101,0 104,4 100,2 100,3 99,7 99,5 101,9 103,8 102,4 100,3 114,1
Херсонская 101,1 … 99,6 100,7 102,7 100,6 99,3 100,1 99,3 101,9 103,1 102,5 101,3 112,8
Хмельницкая 100,7 … 99,6 101,0 104,2 100,1 99,9 100,2 99,7 101,4 101,9 101,4 100,8 111,4
Черкасская 100,6 … 99,4 100,8 104,4 100,2 100,1 100,3 99,9 101,1 102,3 101,9 101,1 112,7
Черновицкая 101,1 … 99,3 101,3 103,9 100,1 99,7 99,7 99,5 102,0 102,3 100,9 100,8 111,0
Черниговская 100,6 … 99,8 101,2 104,5 99,5 100,2 100,2 99,4 101,7 102,5 101,7 100,9 112,8
г.Киев 101,3 … 99,7 101,6 101,2 100,0 99,7 100,5 99,8 102,0 104,4 102,3 100,8 114,0