Индекс инфляции
последнее обновление: 11.04.2025 13:08
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2021 г. (%)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2021 101,3 101,0 101,7 100,7 101,3 100,2 100,1 99,8 101,2 100,9 100,8 100,6 110,0
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2021 г. (%)
2021
январь 101,3
февраль 101,0
март 101,7
апрель 100,7
май 101,3
июнь 100,2
июль 100,1
август 99,8
сентябрь 101,2
октябрь 100,9
ноябрь 100,8
декабрь 100,6
За год 110,0
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2021 год с предыдущим
2020 2021 Разность (%)
январь 100,2 101,3 1,1
февраль 99,7 101,0 1,3
март 100,8 101,7 0,9
апрель 100,8 100,7 -0,1
май 100,3 101,3 1,0
июнь 100,2 100,2 0,0
июль 99,4 100,1 0,7
август 99,8 99,8 0,0
сентябрь 100,5 101,2 0,7
октябрь 101,0 100,9 -0,1
ноябрь 101,3 100,8 -0,5
декабрь 100,9 100,6 -0,3
За год 105,0 110,0 5,0
Динамика индекса инфляции в 2021 году (нарастающим итогом):
01.2021 02.2021 03.2021 04.2021 05.2021 06.2021 07.2021 08.2021 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2021 г. (%)
2021 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Все товары и услуги 101,3 … 101,0 101,7 100,7 101,3 100,2 100,1 99,8 101,2 100,9 100,8 100,6 110,0
Продовольственные товары 101,4 … 102,1 102,1 101,2 101,7 99,9 99,9 99,3 101,1 101,1 101,1 101,2 112,7
Продукты питания 101,5 … 102,2 102,2 101,2 101,8 99,8 99,9 99,2 101,2 101,1 101,2 101,3 113,3
Хлебопродукты 101,0 … 102,3 102,4 101,6 100,9 100,6 100,2 100,4 100,8 101,8 102,3 101,8 117,3
Хлеб 101,1 … 102,8 102,8 101,3 100,9 100,2 100,2 100,4 101,1 102,4 102,2 101,9 118,7
Макаронные изделия 100,8 … 101,3 100,9 101,0 101,3 100,7 100,1 99,6 100,6 100,8 101,7 101,6 110,9
Мясопродукты 100,1 … 101,2 102,2 101,3 101,8 100,4 100,8 100,9 101,7 101,1 100,5 100,2 112,9
Рыбопродукты 100,5 … 101,5 101,0 100,5 101,0 101,1 100,1 100,3 100,7 100,4 101,1 100,7 109,3
Молоко, творог, сыр, яйца 103,3 … 100,5 100,4 100,2 96,5 97,1 100,2 102,9 103,7 101,6 102,0 103,2 111,9
Молоко 100,1 … 101,0 100,4 99,5 100,3 99,0 100,1 100,7 101,9 101,9 102,9 103,0 111,3
Творог, сыр 101,0 … 100,7 100,5 100,8 100,3 100,5 100,0 99,8 101,3 101,5 102,2 101,3 110,3
Яйца 115,4 … 99,8 99,4 99,4 82,5 84,0 100,3 118,0 113,6 101,1 100,9 110,0 119,0
Масло и жиры 101,4 … 103,6 104,5 104,3 103,3 101,5 99,8 99,8 100,8 100,8 101,5 100,4 123,8
Масло сливочное 100,4 … 101,3 101,4 100,6 101,2 100,4 100,6 100,4 101,6 101,9 101,7 101,3 113,6
Масло подсолнечное 102,9 … 107,6 109,7 110,0 106,8 103,4 99,3 99,0 99,1 98,4 99,5 98,6 138,8
Прочие жиры 100,8 … 101,0 101,1 100,2 100,0 99,1 99,5 100,2 103,7 104,0 105,8 103,0 119,8
Фрукты 100,5 … 103,5 103,5 99,0 114,5 97,2 99,5 95,0 96,6 93,4 92,4 96,1 89,8
Овощи 106,5 … 106,3 102,1 98,7 99,5 98,7 91,9 81,7 103,0 110,6 107,8 109,1 112,7
Сахар 103,6 … 105,5 104,8 105,0 100,5 100,4 106,7 103,6 99,9 96,9 101,2 97,6 128,3
Безалкогольніе напитки 100,3 … 100,1 100,3 100,9 100,4 100,6 100,2 100,0 100,0 100,9 100,1 99,9 103,8
Алкоголь, табак 101,0 … 101,3 100,7 100,9 100,7 101,0 100,8 100,4 100,8 100,6 100,6 100,2 109,4
Алкогольные напитки 100,3 … 101,4 100,2 100,4 99,9 100,7 100,7 99,8 100,6 100,2 100,2 99,4 103,9
Табачные изделия 101,9 … 101,3 101,2 101,5 101,4 101,2 100,9 101,0 101,1 101,0 101,1 101,0 115,6
Одежда и обувь 96,0 … 96,5 112,7 100,9 99,4 97,2 94,8 97,0 107,9 101,2 97,9 96,4 96,5
Жилье, коммунальные услуги 106,0 … 98,2 100,0 100,4 103,9 100,4 100,6 100,6 100,5 99,1 100,0 99,9 109,8
Содержание и ремонт жилья 100,2 … 100,7 100,8 101,1 100,9 101,4 101,4 102,3 101,4 101,1 101,0 100,4 113,4
Водоснабжение 110,9 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 111,8
Канализация 117,3 … 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 118,6
Содержание домов и придомовых территорий 100,5 … 101,2 100,1 100,0 100,1 101,0 100,1 100,1 100,7 101,6 100,6 100,5 106,7
Электроэнергия 136,6 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 100,0 100,0 126,5
Природный газ 95,5 … 93,4 100,0 102,3 114,6 100,7 103,3 102,1 101,8 103,2 99,7 99,3 115,5
Отопление и горячая вода 103,3 … 100,5 99,1 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 100,0 100,6 102,2
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 100,0 … 100,5 100,5 100,2 100,5 100,6 100,4 100,3 100,5 100,5 100,4 99,7 104,2
Мебель, ковры и т.п. 99,8 … 100,9 101,1 100,9 100,9 100,8 101,0 100,8 101,2 100,6 100,6 99,8 108,7
Домашний текстиль 99,4 … 100,6 100,3 99,8 100,2 100,3 99,6 100,4 99,7 100,8 100,4 100,4 101,9
Бытовая техника 100,2 … 100,5 100,4 99,8 100,3 100,1 100,3 100,1 100,7 100,2 100,4 99,9 102,9
Охрана здоровья 100,4 … 100,5 100,7 100,9 100,5 100,4 100,1 100,0 100,4 101,0 100,6 100,4 106,1
Медикаменты и оборудование 100,3 … 100,1 100,6 100,9 100,5 100,2 99,9 99,7 100,3 101,0 100,5 100,3 104,4
Амбулаторные услуги 101,0 … 101,6 100,7 100,7 100,7 100,9 100,6 100,6 101,0 101,1 100,8 101,1 111,3
Транспорт 101,0 … 101,6 101,8 100,6 100,7 101,0 101,1 100,8 99,9 101,1 101,2 99,8 111,1
Покупка транспортных средств 100,8 … 99,2 99,8 99,5 99,4 99,4 98,8 99,1 99,5 99,8 100,2 100,5 96,1
ГСМ 102,3 … 107,3 105,7 100,8 101,0 100,1 102,7 101,6 99,8 102,9 102,9 97,0 126,5
Транспортные услуги 100,4 … 100,5 101,1 101,3 102,0 103,6 102,2 101,9 100,0 100,8 101,0 101,1 117,1
Железнодорожный транспорт 98,6 … 101,9 104,4 102,6 103,0 105,3 100,8 101,1 98,3 95,7 101,3 101,4 114,9
Автомобильный транспорт 100,4 … 100,6 101,6 101,4 101,7 102,4 102,4 101,9 101,1 101,6 102,0 101,1 119,8
Связь 101,0 … 100,2 100,0 100,1 102,2 100,0 100,1 100,6 100,6 101,7 100,6 100,1 107,4
Услуги телефонии 101,4 … 100,3 100,2 100,3 103,0 100,2 100,2 100,8 101,0 101,3 100,5 100,1 109,7
Отдых и культура 100,6 … 100,9 100,4 100,1 99,2 100,6 100,7 100,3 99,4 101,3 101,3 100,1 105,0
Аудио- и фототехника, компьютеры 100,0 … 100,5 100,4 101,1 100,1 100,1 99,8 99,7 99,7 100,7 100,1 99,4 101,6
Услуги отдыха 101,4 … 101,5 100,5 100,1 100,4 100,7 100,2 100,4 101,2 100,9 100,8 101,0 109,5
Газеты, книги, канцтовары 100,1 … 100,1 100,4 99,8 100,6 100,4 100,3 100,8 100,6 100,2 100,1 100,4 103,9
Образование 101,2 … 100,6 100,3 100,3 100,2 100,3 100,0 100,1 113,2 100,1 100,1 100,1 117,0
Дошкольное и начальное образование 109,8 … 103,5 101,6 101,8 101,0 102,0 100,1 100,1 101,0 100,0 99,9 100,0 122,4
Среднее образование 100,4 … 100,3 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 111,5 100,2 100,0 100,0 112,6
Высшее образование 100,0 … 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 117,3 100,0 100,0 100,0 117,5
Рестораны и гостиницы 100,3 … 100,9 100,8 100,6 100,0 101,1 101,2 100,5 100,0 101,5 101,0 100,8 109,0
Прочее 101,3 … 100,6 99,7 96,8 99,7 100,4 100,8 100,4 100,7 101,4 102,7 104,4 109,1
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2021 г. (%)
2021 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Украина 101,3 … 101,0 101,7 100,7 101,3 100,2 100,1 99,8 101,2 100,9 100,8 100,6 110,0
Винницкая 100,7 … 100,6 101,4 100,5 101,3 100,0 100,2 99,9 101,3 100,5 100,8 101,2 108,7
Волынская 101,2 … 101,4 101,5 100,7 100,8 100,1 100,1 99,9 101,1 100,9 101,3 100,5 109,9
Днепропетровская 100,8 … 101,2 101,8 101,0 100,9 99,9 100,2 99,8 101,2 100,8 100,9 100,7 109,6
Донецкая 101,8 … 101,3 101,3 101,3 101,2 100,7 99,8 100,1 101,1 100,9 101,1 100,1 111,2
Житомирская 100,9 … 101,1 101,5 100,5 101,3 99,9 100,4 99,4 101,5 100,4 101,3 100,5 109,0
Закарпатская 102,1 … 100,0 101,9 100,5 100,8 100,4 100,2 100,0 101,2 101,3 100,7 100,6 110,1
Запорожская 101,2 … 101,1 101,9 100,9 101,7 99,9 99,7 99,4 100,8 100,7 100,4 100,8 108,8
Ивано-Франковская 101,2 … 101,0 101,6 100,7 101,1 100,3 100,4 99,7 101,2 100,9 100,7 101,0 110,2
Киевская 101,1 … 101,2 102,3 100,3 101,6 99,8 100,3 99,9 101,1 100,7 101,2 100,5 110,4
Кировоградская 101,8 … 101,4 102,1 100,8 100,6 99,6 100,2 100,0 101,2 101,0 100,7 100,7 110,5
Луганская 102,5 … 100,2 101,7 101,0 100,9 100,1 99,8 100,2 101,1 101,0 101,0 100,9 110,9
Львовская 101,1 … 101,3 101,6 100,2 101,5 99,8 100,0 99,6 100,9 101,0 100,5 101,1 108,9
Николаевская 101,4 … 101,2 101,6 100,7 100,7 100,5 99,8 99,7 101,9 100,8 101,2 100,4 110,3
Одесская 101,7 … 100,2 102,1 101,1 101,1 100,5 100,3 99,5 101,2 100,5 101,0 100,8 110,4
Полтавская 101,7 … 101,2 101,7 100,2 101,2 99,5 101,2 100,1 101,6 100,1 101,1 100,4 110,4
Ровенская 101,1 … 101,2 101,6 100,9 100,7 100,3 100,4 99,9 100,7 101,0 100,8 100,6 109,6
Сумская 101,1 … 101,5 101,4 100,7 101,2 99,8 100,9 99,6 101,1 101,6 100,9 100,7 111,0
Тернопольская 100,8 … 101,2 101,4 100,5 101,1 100,4 100,1 100,0 101,1 101,1 100,7 100,7 109,5
Харьковская 100,9 … 101,2 102,0 100,9 100,8 100,3 100,1 99,8 101,0 101,1 100,9 100,7 110,1
Херсонская 102,0 … 100,8 102,1 100,4 101,4 100,0 99,8 99,6 102,4 101,2 100,5 99,4 110,0
Хмельницкая 101,1 … 101,2 101,2 100,6 100,9 100,4 100,4 99,9 101,4 100,8 100,7 100,8 109,8
Черкасская 101,5 … 100,7 101,9 100,8 101,5 100,9 100,5 100,4 101,0 100,6 100,7 100,6 111,7
Черновицкая 100,9 … 101,0 101,6 100,7 101,1 99,7 100,2 99,9 100,9 100,6 100,9 100,6 108,4
Черниговская 101,0 … 101,5 101,6 100,9 101,1 99,9 100,4 99,8 101,1 101,3 100,8 100,7 110,6
г.Киев 101,0 … 101,2 102,1 100,3 102,3 100,2 99,6 99,5 101,2 101,0 100,6 100,3 109,7