Индекс инфляции
последнее обновление: 12.03.2025 17:02
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2024 г. (%)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2024 100,4 100,3 100,5 100,2 100,6 102,2 100,0 100,6 101,5 101,8 101,9 101,4 112,0
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2024 г. (%)
2024
январь 100,4
февраль 100,3
март 100,5
апрель 100,2
май 100,6
июнь 102,2
июль 100,0
август 100,6
сентябрь 101,5
октябрь 101,8
ноябрь 101,9
декабрь 101,4
За год 112,0
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2024 год с предыдущим
2023 2024 Разность (%)
январь 100,8 100,4 -0,4
февраль 100,7 100,3 -0,4
март 101,5 100,5 -1,0
апрель 100,2 100,2 0,0
май 100,5 100,6 0,1
июнь 100,8 102,2 1,4
июль 99,4 100,0 0,6
август 98,6 100,6 2,0
сентябрь 100,5 101,5 1,0
октябрь 100,8 101,8 1,0
ноябрь 100,5 101,9 1,4
декабрь 100,7 101,4 0,7
За год 105,1 112,0 6,9
Динамика индекса инфляции в 2024 году (нарастающим итогом):
01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2024 г. (%)
2024 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Все товары и услуги 100,4 … 100,3 100,5 100,2 100,6 102,2 100,0 100,6 101,5 101,8 101,9 101,4 112,0
Продовольственные товары 101,1 … 100,4 99,8 99,7 100,9 100,5 99,4 100,9 101,8 103,2 103,9 101,8 114,1
Продукты питания 101,2 … 100,4 99,8 99,6 100,9 100,5 99,2 100,9 101,8 103,3 104,0 101,9 114,2
Хлебопродукты 100,1 … 100,4 100,1 100,2 100,7 101,0 102,1 102,2 101,6 101,3 102,1 102,1 114,8
Хлеб 100,3 … 100,6 100,4 100,8 100,8 101,1 102,8 102,4 101,5 101,6 102,2 102,4 118,2
Макаронные изделия 100,7 … 100,0 100,3 100,0 100,5 100,9 100,7 102,2 101,0 101,0 101,7 101,3 110,8
Мясопродукты 98,9 … 99,2 99,6 100,0 100,4 99,4 100,3 101,2 101,5 100,7 101,0 100,9 103,1
Рыбопродукты 101,4 … 100,5 100,2 101,1 100,9 101,2 100,3 100,7 100,8 101,3 101,5 101,6 112,1
Молоко, творог, сыр, яйца 99,3 … 100,3 97,4 97,3 98,1 101,5 98,9 101,8 103,3 104,9 111,4 102,5 117,1
Молоко 101,6 … 100,8 99,7 99,7 98,5 99,3 100,8 101,2 102,9 103,3 105,6 104,2 118,8
Творог, сыр 100,8 … 101,4 100,2 100,1 100,2 100,1 100,1 100,9 101,9 102,9 103,7 102,9 116,2
Яйца 91,6 … 96,5 83,6 80,8 85,7 115,5 88,6 107,1 112,1 118,1 154,6 98,5 113,1
Масло и жиры 100,2 … 100,7 99,5 100,5 99,8 100,2 101,0 101,1 102,6 104,4 104,2 104,1 119,7
Масло сливочное 101,5 … 102,8 100,8 101,2 100,4 100,5 100,6 101,1 103,6 106,9 105,2 105,2 133,9
Масло подсолнечное 99,1 … 98,9 98,5 100,8 100,0 101,4 102,9 101,8 102,6 103,3 105,0 105,1 120,9
Прочие жиры 99,3 … 99,2 98,3 98,2 98,3 97,4 99,4 99,9 100,2 101,5 101,2 100,2 93,2
Фрукты 104,5 … 100,4 104,1 100,6 110,4 99,9 101,4 92,6 99,8 104,0 98,5 100,1 116,4
Овощи 116,8 … 104,4 99,4 98,3 101,3 100,4 80,4 105,2 103,8 118,2 113,7 103,7 148,3
Сахар 97,1 … 97,8 97,5 97,6 100,6 103,2 112,1 102,3 98,2 95,8 98,7 100,1 100,0
Безалкогольніе напитки 100,6 … 100,8 100,4 101,0 99,9 100,9 101,6 100,8 101,9 102,0 101,9 100,7 113,2
Алкоголь, табак 100,7 … 100,7 100,4 100,6 100,7 101,1 101,0 100,8 101,4 101,8 101,3 102,0 113,2
Алкогольные напитки 100,2 … 100,0 99,5 99,9 99,9 100,5 100,7 100,1 100,1 100,7 100,4 101,2 103,2
Табачные изделия 101,1 … 101,4 101,3 101,3 101,4 101,7 101,3 101,4 102,6 102,6 102,0 102,7 122,9
Одежда и обувь 94,5 … 96,5 112,9 100,9 98,5 97,5 96,3 97,1 107,8 101,2 97,8 96,1 95,7
Жилье, коммунальные услуги 100,1 … 100,0 100,0 100,1 100,1 117,4 100,1 100,2 100,3 100,1 100,2 100,1 118,9
Фактическая плата за жилье 100,7 … 100,4 100,4 100,5 100,8 100,5 100,4 101,1 101,5 100,4 100,7 100,1 107,8
Содержание и ремонт жилья 100,4 … 101,0 100,5 100,2 100,5 100,3 100,1 99,9 100,9 100,6 99,8 99,6 103,9
Водоснабжение 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Канализация 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Электроэнергия 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 163,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 163,6
Природный газ 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отопление и горячая вода 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 100,3 … 100,5 99,6 100,3 99,7 100,0 100,2 100,1 100,5 100,6 100,3 100,0 102,1
Мебель, ковры и т.п. 100,4 … 99,9 100,1 100,2 99,8 100,1 100,3 100,5 100,6 100,2 100,6 100,2 102,9
Домашний текстиль 99,5 … 100,7 99,3 100,2 99,6 100,0 99,5 99,6 99,3 100,8 100,2 100,0 98,7
Бытовая техника 100,3 … 100,5 99,8 100,3 99,8 100,0 100,3 100,1 100,7 100,5 100,0 99,5 101,8
Охрана здоровья 101,3 … 100,7 100,9 101,4 100,9 100,8 100,9 101,0 101,4 101,0 100,6 101,6 113,2
Медикаменты и оборудование 101,2 … 100,7 100,9 101,8 101,1 100,8 100,7 101,2 101,5 100,9 100,6 101,7 113,9
Амбулаторные услуги 101,5 … 100,8 101,5 101,0 100,8 101,0 101,4 100,7 102,1 101,2 101,0 101,6 115,6
Транспорт 98,5 … 99,8 101,7 102,1 100,9 100,8 100,7 100,6 100,8 100,5 100,0 100,5 107,1
Покупка транспортных средств 100,5 … 99,7 100,9 101,1 100,5 100,7 100,7 100,9 100,5 100,0 99,8 99,9 105,3
ГСМ 95,4 … 99,5 102,7 103,7 101,1 100,4 100,6 100,5 101,0 100,8 99,2 100,0 104,8
Транспортные услуги 100,7 … 99,9 101,0 100,6 100,5 101,7 100,8 100,6 100,2 100,3 101,1 102,0 109,8
Железнодорожный транспорт 102,5 … 97,9 104,4 99,6 99,5 110,0 100,1 100,2 97,0 95,3 99,7 99,7 105,3
Автомобильный транспорт 100,6 … 100,1 100,7 100,7 100,6 101,2 100,8 100,6 100,4 100,7 101,1 102,1 110,0
Связь 100,0 … 100,1 100,5 100,1 100,0 101,1 101,8 100,7 100,1 100,5 100,0 103,9 109,1
Услуги телефонии 100,1 … 100,3 101,2 100,0 100,1 101,6 102,2 100,9 100,1 100,3 100,2 105,2 112,8
Отдых и культура 100,4 … 99,9 100,0 99,8 99,8 99,4 100,1 100,1 100,5 100,6 100,2 100,2 101,0
Аудио- и фототехника, компьютеры 99,7 … 99,2 99,7 99,2 99,1 98,6 100,0 99,8 99,8 100,0 99,9 98,8 94,0
Услуги отдыха 100,8 … 100,6 100,5 100,7 100,5 100,2 100,7 100,6 101,3 101,3 100,9 101,1 109,6
Газеты, книги, канцтовары 100,4 … 100,6 100,1 99,8 100,3 100,0 100,1 100,3 99,7 101,1 100,4 100,0 102,8
Образование 100,4 … 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,3 110,1 100,1 100,1 100,1 112,0
Дошкольное и начальное образование 103,3 … 100,4 100,4 100,1 100,4 100,7 100,3 100,1 103,0 100,1 100,2 100,2 109,5
Среднее образование 100,0 … 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 111,1 100,0 100,0 100,1 111,9
Высшее образование 100,0 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111,8 100,0 100,0 100,0 111,9
Рестораны и гостиницы 100,9 … 101,1 100,5 100,6 101,0 100,7 101,2 101,5 101,0 101,0 101,3 101,7 113,2
Прочее 101,0 … 101,0 100,0 96,4 100,6 100,6 100,2 100,6 100,5 101,1 103,0 104,5 109,7
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2024 г. (%)
2024 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Украина 100,4 … 100,3 100,5 100,2 100,6 102,2 100,0 100,6 101,5 101,8 101,9 101,4 112,0
Винницкая 100,0 … 100,1 100,4 99,9 100,5 102,1 100,2 100,6 101,5 101,7 102,2 101,5 111,2
Волынская 100,4 … 100,5 100,3 100,4 100,4 102,1 100,5 100,8 101,6 101,9 101,8 101,7 113,1
Днепропетровская 100,7 … 100,1 100,5 100,2 100,4 102,5 99,5 100,7 101,4 101,8 101,8 101,1 111,2
Донецкая 100,5 … 100,3 100,5 100,1 100,7 102,1 99,8 100,6 101,5 101,9 101,9 101,3 111,8
Житомирская 100,2 … 100,3 100,4 100,6 99,9 102,2 100,5 100,2 101,4 101,8 102,3 101,0 111,3
Закарпатская 100,6 … 100,0 100,7 100,0 100,7 102,8 99,9 100,6 101,2 102,0 102,0 101,2 112,3
Запорожская 100,2 … 100,2 100,2 100,3 100,4 102,7 99,4 100,7 101,7 101,6 101,6 101,3 110,7
Ивано-Франковская 100,5 … 100,2 100,9 100,4 100,3 102,5 100,2 100,5 101,5 101,6 101,4 101,6 112,2
Киевская 100,5 … 100,2 100,4 100,2 100,9 102,2 100,2 100,8 101,8 101,3 101,6 101,3 112,0
Кировоградская 100,6 … 100,3 100,5 100,0 100,9 102,6 99,7 101,2 101,5 101,9 101,9 101,9 113,8
Луганская 100,5 … 100,3 100,5 100,1 100,6 102,1 99,8 100,6 101,5 101,9 101,9 101,3 111,6
Львовская 100,7 … 100,4 100,3 100,1 100,5 102,1 99,9 100,4 101,5 101,8 101,9 101,6 111,8
Николаевская 100,8 … 100,1 100,4 100,5 100,3 102,9 100,0 100,6 101,5 102,4 101,6 101,5 113,3
Одесская 100,9 … 100,0 100,5 99,5 100,4 102,5 99,6 101,2 101,2 102,2 101,9 101,2 111,6
Полтавская 100,0 … 100,3 100,3 100,3 100,6 101,8 100,1 101,0 101,9 101,9 102,5 101,0 112,3
Ровенская 100,5 … 100,2 100,4 100,3 100,2 102,3 100,4 100,6 101,4 101,8 101,9 101,4 112,0
Сумская 99,7 … 99,8 100,5 100,1 100,5 102,2 99,9 100,6 102,3 102,2 102,2 101,8 112,4
Тернопольская 100,3 … 100,2 100,6 100,2 100,0 102,1 100,2 101,0 101,6 101,8 102,0 102,0 112,6
Харьковская 100,4 … 100,3 100,7 100,2 100,7 101,5 100,4 100,7 101,4 102,2 101,7 101,2 112,0
Херсонская 100,7 … 99,8 100,6 100,6 100,7 101,9 99,4 100,3 101,7 101,4 102,4 101,1 111,1
Хмельницкая 100,0 … 100,4 100,2 100,3 100,6 102,1 100,7 100,5 101,7 101,3 101,8 101,4 111,5
Черкасская 99,5 … 100,1 100,9 100,3 100,4 102,7 100,5 100,7 101,5 101,5 102,1 101,0 111,7
Черновицкая 100,2 … 100,4 100,6 100,6 100,0 102,2 99,8 100,7 101,3 101,6 101,8 101,5 111,2
Черниговская 100,3 … 100,4 100,2 100,7 100,4 102,3 100,4 100,8 101,4 101,6 101,9 101,1 112,1
г.Киев 100,6 … 100,9 101,1 100,0 101,8 101,5 100,0 100,3 101,4 101,7 102,1 101,4 113,5