Индекс инфляции
последнее обновление: 11.03.2026 15:54
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2025 г. (%)
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
2025 101,2 100,8 101,5 100,7 101,3 100,8 99,8 99,8 100,3 100,9 100,4 100,2 108,0
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2025 г. (%)
2025
январь 101,2
февраль 100,8
март 101,5
апрель 100,7
май 101,3
июнь 100,8
июль 99,8
август 99,8
сентябрь 100,3
октябрь 100,9
ноябрь 100,4
декабрь 100,2
За год 108,0
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2025 год с предыдущим
2024 2025 Разность (%)
январь 100,4 101,2 0,8
февраль 100,3 100,8 0,5
март 100,5 101,5 1,0
апрель 100,2 100,7 0,5
май 100,6 101,3 0,7
июнь 102,2 100,8 -1,4
июль 100,0 99,8 -0,2
август 100,6 99,8 -0,8
сентябрь 101,5 100,3 -1,2
октябрь 101,8 100,9 -0,9
ноябрь 101,9 100,4 -1,5
декабрь 101,4 100,2 -1,2
За год 112,0 108,0 -4,0
Динамика индекса инфляции в 2025 году (нарастающим итогом):
01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025 12.2025
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2025 г. (%)
2025 Янв … Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
Все товары и услуги 101,2 … 100,8 101,5 100,7 101,3 100,8 99,8 99,8 100,3 100,9 100,4 100,2 108,0
Продовольственные товары 101,2 … 101,2 101,7 101,8 102,8 101,4 98,9 99,2 99,2 101,6 100,8 100,0 110,2
Продукты питания 101,1 … 101,2 101,7 101,8 102,9 101,3 98,7 99,1 99,1 101,7 100,8 100,1 109,8
Хлебопродукты 101,4 … 101,0 100,9 101,0 100,7 100,2 100,8 100,5 100,7 101,4 100,8 100,9 110,8
Хлеб 102,1 … 100,8 101,2 101,0 101,2 100,8 100,9 100,7 100,8 101,3 100,8 101,1 113,5
Макаронные изделия 99,2 … 101,9 100,5 100,9 101,0 99,3 101,4 100,3 100,4 99,8 101,5 99,9 106,2
Мясопродукты 101,0 … 100,6 101,2 103,8 105,4 103,3 101,4 102,0 101,2 101,0 99,3 99,2 121,0
Рыбопродукты 100,9 … 101,3 100,3 101,3 101,4 101,2 100,6 101,4 101,8 101,9 102,0 101,4 116,6
Молоко, творог, сыр, яйца 97,7 … 101,8 102,7 99,6 98,9 99,8 100,5 100,8 100,1 102,8 102,8 101,0 108,7
Молоко 101,0 … 101,0 100,7 100,0 99,3 99,3 100,3 101,0 100,4 103,8 100,8 100,7 108,5
Творог, сыр 101,9 … 101,8 100,0 100,0 100,6 100,0 100,6 100,6 100,1 101,0 101,1 100,1 108,1
Яйца 76,9 … 103,5 118,8 97,5 91,3 98,9 101,5 102,3 97,1 111,0 112,6 105,6 110,8
Масло и жиры 101,7 … 101,9 100,8 100,1 100,0 100,4 100,4 101,1 101,8 102,4 101,5 100,4 113,2
Масло сливочное 101,5 … 101,5 100,6 99,8 99,2 100,3 100,2 100,4 100,7 101,3 100,8 99,8 106,2
Масло подсолнечное 102,8 … 103,4 101,7 100,4 100,4 100,1 100,4 100,5 102,1 101,6 101,6 101,1 117,3
Прочие жиры 100,1 … 100,2 99,5 101,0 101,2 101,2 101,0 104,5 104,0 107,1 103,1 100,9 126,2
Фрукты 101,0 … 101,8 106,6 107,9 117,6 113,5 101,7 89,8 88,2 97,4 97,0 95,9 115,2
Овощи 105,5 … 100,9 101,6 100,9 101,2 91,9 76,1 87,3 89,4 110,4 104,6 100,8 70,2
Сахар 99,4 … 99,6 100,3 102,2 100,7 100,2 97,2 99,0 98,5 97,4 97,7 97,8 90,3
Безалкогольные напитки 102,2 … 101,3 102,2 100,8 101,8 101,4 101,1 101,4 100,9 101,6 100,3 99,6 115,6
Алкоголь, табак 101,6 … 101,3 101,9 101,3 101,4 101,1 101,8 100,8 101,2 101,5 101,2 101,0 117,3
Алкогольные напитки 100,7 … 100,5 101,2 100,0 100,6 100,2 100,8 99,1 101,0 100,5 100,2 99,8 104,7
Табачные изделия 102,3 … 102,0 102,4 102,2 102,0 101,8 102,6 102,0 101,4 102,2 101,9 101,9 127,7
Одежда и обувь 94,5 … 96,9 113,3 100,1 98,1 97,8 95,4 96,8 108,2 100,5 97,7 96,1 93,9
Жилье, коммунальные услуги 100,2 … 100,2 100,8 100,0 100,1 100,1 100,1 100,2 100,2 100,2 100,1 100,1 102,3
Фактическая плата за жилье 100,4 … 100,6 100,4 100,4 100,6 100,5 100,3 101,2 100,8 100,6 100,3 100,3 106,6
Содержание и ремонт жилья 100,7 … 100,4 100,2 100,3 100,4 100,7 100,2 100,0 100,5 100,3 99,9 99,6 103,2
Водоснабжение 100,7 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7
Канализация 100,6 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,6
Электроэнергия 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Природный газ 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отопление и горячая вода 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 100,2 … 100,5 99,9 99,7 100,4 100,1 99,9 99,9 100,1 100,7 100,3 99,7 101,4
Мебель, ковры и т.п. 100,3 … 100,8 100,2 100,1 100,4 100,2 100,5 100,3 100,5 100,9 100,9 100,0 105,2
Домашний текстиль 100,7 … 99,8 99,7 99,8 100,3 98,9 100,3 99,7 101,4 99,4 100,1 99,2 99,3
Бытовая техника 100,9 … 100,2 99,9 99,7 100,5 99,7 99,8 100,0 100,1 100,6 100,1 99,5 101,0
Охрана здоровья 101,7 … 101,1 101,7 100,0 100,6 100,6 100,4 100,5 100,8 99,9 98,9 99,7 106,0
Медикаменты и оборудование 101,9 … 101,1 101,9 99,7 100,5 100,4 100,2 100,6 100,8 99,5 98,1 99,0 103,7
Амбулаторные услуги 101,5 … 101,2 101,1 101,0 100,9 101,2 101,2 100,7 100,9 101,1 100,6 101,3 113,5
Транспорт 101,4 … 100,6 100,2 99,7 99,9 101,1 101,6 100,0 100,2 100,1 100,5 100,7 106,1
Покупка транспортных средств 100,3 … 99,9 99,9 100,4 100,4 100,1 100,0 99,8 100,0 99,9 100,2 100,0 100,9
ГСМ 102,1 … 101,1 99,1 97,8 98,7 102,3 104,1 99,8 99,8 100,0 100,5 101,1 106,4
Транспортные услуги 102,3 … 101,0 101,7 100,9 100,4 101,0 100,5 100,3 100,5 100,2 100,7 100,8 110,8
Железнодорожный транспорт 100,5 … 99,1 104,4 100,8 99,3 105,4 100,4 100,4 99,3 95,0 101,6 101,3 107,4
Автомобильный транспорт 102,5 … 101,1 101,5 100,9 100,5 100,7 100,5 100,3 100,6 100,6 100,6 100,7 111,0
Связь 109,1 … 100,5 100,0 99,8 100,0 100,0 99,9 102,7 99,9 99,9 99,9 100,1 112,0
Услуги телефонии 111,2 … 100,7 100,2 100,0 100,1 100,1 100,0 103,3 100,1 100,0 100,0 100,0 116,3
Отдых и культура 100,1 … 100,1 100,1 100,1 99,7 99,6 99,9 99,8 99,9 100,1 100,1 99,9 99,4
Аудио- и фототехника, компьютеры 99,9 … 99,6 99,2 99,5 99,0 98,8 100,1 99,1 98,9 99,2 99,0 99,3 91,9
Услуги отдыха 101,1 … 100,9 100,6 100,7 100,3 100,3 100,4 100,4 100,8 101,3 101,2 100,3 108,6
Газеты, книги, канцтовары 100,9 … 100,6 100,8 100,2 100,4 99,9 100,2 99,3 100,1 100,5 100,4 100,0 103,3
Образование 100,5 … 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,3 112,4 100,2 100,1 100,0 114,4
Дошкольное и начальное образование 103,9 … 101,0 100,1 100,7 100,8 101,1 100,9 100,1 99,3 101,2 100,2 100,0 109,6
Среднее образование 100,3 … 100,2 100,2 100,1 99,8 100,0 100,0 100,0 108,5 100,5 100,0 100,0 109,7
Высшее образование 100,1 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,8 100,0 100,0 100,0 117,0
Рестораны и гостиницы 101,2 … 101,2 100,9 101,0 101,5 101,2 101,1 100,6 101,2 100,9 101,1 100,8 113,5
Прочее 102,7 … 100,3 100,3 97,2 100,5 100,5 100,8 100,4 100,8 100,7 101,8 103,5 109,8
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2025 г. (%)
2025 Янв … Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год
Украина 101,2 … 100,8 101,5 100,7 101,3 100,8 99,8 99,8 100,3 100,9 100,4 100,2 108,0
Винницкая 100,9 … 100,6 101,3 100,6 101,0 100,8 99,9 99,9 100,5 100,9 100,5 100,3 107,4
Волынская 101,2 … 100,8 101,4 100,9 101,4 100,8 100,1 100,4 100,6 101,1 100,6 100,4 110,1
Днепропетровская 101,3 … 100,7 101,1 100,8 101,1 100,8 99,7 100,0 100,4 100,8 100,6 100,0 107,5
Донецкая 101,1 … 100,8 101,4 100,7 101,4 100,9 99,6 99,8 100,2 100,9 100,3 100,2 107,5
Житомирская 101,4 … 100,9 101,0 100,6 101,4 101,0 99,9 99,8 100,6 100,8 100,2 100,5 108,4
Закарпатская 101,4 … 100,7 101,0 101,1 101,1 100,8 100,3 99,8 100,5 100,8 100,2 100,3 108,3
Запорожская 101,0 … 100,6 101,5 101,0 101,4 100,7 99,4 100,1 100,0 101,0 100,6 100,7 108,3
Ивано-Франковская 101,2 … 100,8 101,4 100,9 101,1 101,0 100,2 99,8 100,5 100,3 100,5 100,3 108,3
Киевская 100,8 … 101,0 101,5 100,6 101,4 100,6 99,9 100,4 100,3 100,8 100,3 100,0 107,9
Кировоградская 101,6 … 101,0 100,8 100,6 101,2 100,8 99,8 100,0 100,3 100,9 100,2 99,9 107,3
Луганская 101,1 … 100,8 101,4 100,7 101,4 100,9 99,6 99,8 100,2 100,9 100,3 100,2 107,5
Львовская 101,3 … 100,6 101,5 100,8 101,2 100,9 99,5 99,7 100,4 101,0 100,5 100,4 108,1
Николаевская 101,1 … 101,1 101,4 100,9 101,5 100,8 99,6 99,2 100,3 101,1 100,6 99,9 107,7
Одесская 101,6 … 101,0 100,5 100,6 101,5 100,7 99,7 99,9 100,4 100,9 100,5 99,3 106,8
Полтавская 100,7 … 100,6 101,4 100,9 101,5 101,3 99,2 100,0 100,1 101,0 100,7 99,9 107,5
Ровенская 101,2 … 100,7 101,3 100,7 101,4 100,9 100,0 99,8 100,4 101,3 100,4 100,5 108,9
Сумская 100,3 … 100,3 101,9 100,4 101,5 100,7 98,9 100,3 100,6 101,1 100,1 101,0 107,3
Тернопольская 100,7 … 100,6 101,0 100,6 101,1 101,2 99,6 99,8 100,5 101,1 100,1 100,4 106,9
Харьковская 101,2 … 100,5 102,2 100,6 101,2 100,8 99,6 99,9 100,9 100,9 100,4 99,9 108,4
Херсонская 101,3 … 100,7 101,6 100,9 100,6 100,9 100,2 99,2 100,3 100,7 100,5 100,3 107,4
Хмельницкая 101,3 … 100,9 101,0 100,7 101,1 100,6 100,4 100,2 100,3 101,0 100,1 100,2 108,1
Черкасская 100,7 … 100,9 101,7 101,2 101,0 101,0 100,5 100,4 100,0 100,5 100,3 100,3 108,8
Черновицкая 100,8 … 100,8 101,6 100,8 100,9 101,0 100,3 99,8 100,3 100,9 100,4 100,2 108,1
Черниговская 101,2 … 101,1 101,6 100,6 101,4 100,6 99,8 99,7 100,7 101,0 100,7 100,0 108,7
г.Киев 101,6 … 101,0 102,7 100,3 102,1 100,5 100,0 99,0 99,7 101,4 100,6 100,5 109,8