Индекс инфляции по Киеву
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 100,4 | 101,0 | 102,4 | 103,4 | 102,8 | 101,3 | 100,6 | 100,7 | 102,3 | 102,7 | 102,3 | 103,3 | 125,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2014 | |
---|---|
январь | 100,4 |
февраль | 101,0 |
март | 102,4 |
апрель | 103,4 |
май | 102,8 |
июнь | 101,3 |
июль | 100,6 |
август | 100,7 |
сентябрь | 102,3 |
октябрь | 102,7 |
ноябрь | 102,3 |
декабрь | 103,3 |
За год | 125,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2014 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Киеву | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 100,2 | 100,4 | 0,2 |
февраль | 100,6 | 101,0 | 0,4 |
март | 102,2 | 102,4 | 0,2 |
апрель | 103,3 | 103,4 | 0,1 |
май | 103,8 | 102,8 | -1,0 |
июнь | 101,0 | 101,3 | 0,3 |
июль | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
август | 100,8 | 100,7 | -0,1 |
сентябрь | 102,9 | 102,3 | -0,6 |
октябрь | 102,4 | 102,7 | 0,3 |
ноябрь | 101,9 | 102,3 | 0,4 |
декабрь | 103,0 | 103,3 | 0,3 |
За 2014 год | 125,0 | 125,8 | 0,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Киеву в (2014} году (нарастающим итогом):