Индекс инфляции по Киеву
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 101,3 | 100,6 | 101,9 | 100,9 | 99,8 | 100,4 | 98,5 | 100,3 | 102,2 | 101,3 | 101,1 | 100,2 | 108,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2018 | |
---|---|
январь | 101,3 |
февраль | 100,6 |
март | 101,9 |
апрель | 100,9 |
май | 99,8 |
июнь | 100,4 |
июль | 98,5 |
август | 100,3 |
сентябрь | 102,2 |
октябрь | 101,3 |
ноябрь | 101,1 |
декабрь | 100,2 |
За год | 108,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2018 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Киеву | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,5 | 101,3 | -0,2 |
февраль | 100,9 | 100,6 | -0,3 |
март | 101,1 | 101,9 | 0,8 |
апрель | 100,8 | 100,9 | 0,1 |
май | 100,0 | 99,8 | -0,2 |
июнь | 100,0 | 100,4 | 0,4 |
июль | 99,3 | 98,5 | -0,8 |
август | 100,0 | 100,3 | 0,3 |
сентябрь | 101,9 | 102,2 | 0,3 |
октябрь | 101,7 | 101,3 | -0,4 |
ноябрь | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
декабрь | 100,8 | 100,2 | -0,6 |
За 2018 год | 109,8 | 108,8 | -1,0 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Киеву в (2018} году (нарастающим итогом):