Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 365,9541 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 555,8613 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0235 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 434,8532 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 392,1417 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 63,0336 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 21,6757 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 82,9746 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 39,5761 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 619,2310 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 883,8581 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 23,2592 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,9655 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 42,9544 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,9217 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 179,5364 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 882,8671 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 38,7981 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 78,5178 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 155,8480 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8324 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 66,1685 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 313,9798 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 16,5045 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 9,7115 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 378,0871 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 505,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4165 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 731,8968 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 6.04.2006 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2006
Курс банковских металлов НБУ на 6.04.2006 отсутствует