Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 396,4040 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 579,3278 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0236 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 440,4780 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 415,7064 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 64,6177 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 24,3180 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 89,4620 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 42,6132 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 666,7515 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 994,8545 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 26,4689 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,2909 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 42,7405 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 3,9484 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 193,1046 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 956,0532 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 38,7549 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 81,6997 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 175,4932 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,9219 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 74,0522 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 328,1903 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 19,2214 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 9,7115 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 353,6205 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 505,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4074 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 761,4079 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 21.12.2006 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.12.2006
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 3148,1700 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 64,6400 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 5666,1000 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1648,8250 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм