Коронавирус в Беларуси
последнее обновление: 10.05.2024 15:16
В дополнение к имеющейся на сайте статистике появилась новая: о потерях врага — ВС РФ в ходе боевых действий против Украины.
См. также: Потери России в Украине
- 11.02.2025
- Танки — 10014 (+13)
- ББМ — 20844 (+31)
- Артиллерийские системы — 22923 (+44)
- РСЗО — 1275 (+2)
- Средства ПВО — 1060 (+1)
- Самолеты — 370
- Вертолеты — 331
- БПЛА — 24755 (+132)
- Крылатые ракеты — 3056 (+2)
- Корабли (катера) — 28
- Подводные лодки — 1
- Автомобили и автоцистерны — 36807 (+169)
- Специальная техника — 3741 (+1)
- Личный состав — около 851880 человек (+1390)
Источник: Вооруженные силы Украины
Население | 9 433 тыс. | |
Всего заражений | 994 037 | 10,5 % |
Смертельные случаи | 7 118 | 0,7 % |
Выздоровевшие | N/A | |
Сейчас болеют | N/A | |
Сделано тестов | 13 646 641 | |
тестов на 1 млн. | 1 446 722 |
- сведения на 13.04.2024, 01:00 GMT
- См. также: вакцинация от коронавируса в Беларуси
Статистика по месяцам
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи |
---|---|---|
на 01.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 02.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 03.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 04.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 05.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 06.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 07.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 08.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 09.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 10.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 11.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 12.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 13.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 14.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 15.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 16.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 17.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 18.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 19.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 20.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 21.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 22.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 23.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 24.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 25.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 26.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 27.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 28.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 29.11.2023 | 994037 | 7118 |
на 30.11.2023 | 994037 | 7118 |
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи |
---|---|---|
01.11.2023 Ср | ||
02.11.2023 Чт | ||
03.11.2023 Пт | ||
04.11.2023 Сб | ||
05.11.2023 Вс | ||
06.11.2023 Пн | ||
07.11.2023 Вт | ||
08.11.2023 Ср | ||
09.11.2023 Чт | ||
10.11.2023 Пт | ||
11.11.2023 Сб | ||
12.11.2023 Вс | ||
13.11.2023 Пн | ||
14.11.2023 Вт | ||
15.11.2023 Ср | ||
16.11.2023 Чт | ||
17.11.2023 Пт | ||
18.11.2023 Сб | ||
19.11.2023 Вс | ||
20.11.2023 Пн | ||
21.11.2023 Вт | ||
22.11.2023 Ср | ||
23.11.2023 Чт | ||
24.11.2023 Пт | ||
25.11.2023 Сб | ||
26.11.2023 Вс | ||
27.11.2023 Пн | ||
28.11.2023 Вт | ||
29.11.2023 Ср | ||
30.11.2023 Чт | ||
Всего | 0 |
- По данным: https://www.worldometers.info/...