Коронавирус в Норвегии
последнее обновление: 10.05.2024 15:16
Население | 5 511 тыс. | |
Всего заражений | 1 509 732 | 27,4 % |
Смертельные случаи | 6 638 | 0,4 % |
Выздоровевшие | N/A | |
Сейчас болеют | N/A | |
Сделано тестов | 11 002 430 | |
тестов на 1 млн. | 1 996 315 |
- сведения на 13.04.2024, 01:00 GMT
- См. также: вакцинация от коронавируса в Норвегии
Статистика по месяцам
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи |
---|---|---|
на 01.07.2023 | 1485627 | 5566 |
на 02.07.2023 | 1485627 | 5566 |
на 03.07.2023 | 1485627 | 5566 |
на 04.07.2023 | 1485627 | 5566 |
на 05.07.2023 | 1485627 | 5566 |
на 06.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 07.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 08.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 09.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 10.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 11.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 12.07.2023 | 1485883 | 5566 |
на 13.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 14.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 15.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 16.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 17.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 18.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 19.07.2023 | 1485975 | 5600 |
на 20.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 21.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 22.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 23.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 24.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 25.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 26.07.2023 | 1486048 | 5600 |
на 27.07.2023 | 1486167 | 5611 |
на 28.07.2023 | 1486167 | 5611 |
на 29.07.2023 | 1486167 | 5611 |
на 30.07.2023 | 1486167 | 5611 |
на 31.07.2023 | 1486167 | 5611 |
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи |
---|---|---|
01.07.2023 Сб | ||
02.07.2023 Вс | ||
03.07.2023 Пн | ||
04.07.2023 Вт | ||
05.07.2023 Ср | ||
06.07.2023 Чт | 256 | |
07.07.2023 Пт | ||
08.07.2023 Сб | ||
09.07.2023 Вс | ||
10.07.2023 Пн | ||
11.07.2023 Вт | ||
12.07.2023 Ср | ||
13.07.2023 Чт | 92 | 34 |
14.07.2023 Пт | ||
15.07.2023 Сб | ||
16.07.2023 Вс | ||
17.07.2023 Пн | ||
18.07.2023 Вт | ||
19.07.2023 Ср | ||
20.07.2023 Чт | 73 | |
21.07.2023 Пт | ||
22.07.2023 Сб | ||
23.07.2023 Вс | ||
24.07.2023 Пн | ||
25.07.2023 Вт | ||
26.07.2023 Ср | ||
27.07.2023 Чт | 119 | 11 |
28.07.2023 Пт | ||
29.07.2023 Сб | ||
30.07.2023 Вс | ||
31.07.2023 Пн | ||
Всего | 540 | 45 |
- По данным: https://www.worldometers.info/...