Коронавирус в Южной Корее
последнее обновление: 10.05.2024 15:16
Население | 51 330 тыс. | |
Всего заражений | 34 571 873 | 67,4 % |
Смертельные случаи | 35 934 | 0,1 % |
Выздоровевшие | N/A | |
Сейчас болеют | N/A | |
Сделано тестов | 15 804 065 | |
тестов на 1 млн. | 307 892 |
- сведения на 13.04.2024, 01:00 GMT
- См. также: вакцинация от коронавируса в Южной Корее
Статистика по месяцам
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи |
---|---|---|
на 01.07.2023 | 32131606 | 35017 |
на 02.07.2023 | 32131606 | 35017 |
на 03.07.2023 | 32131606 | 35017 |
на 04.07.2023 | 32131606 | 35017 |
на 05.07.2023 | 32256154 | 35071 |
на 06.07.2023 | 32256154 | 35071 |
на 07.07.2023 | 32256154 | 35071 |
на 08.07.2023 | 32256154 | 35071 |
на 09.07.2023 | 32256154 | 35071 |
на 10.07.2023 | 32256154 | 35071 |
на 11.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 12.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 13.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 14.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 15.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 16.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 17.07.2023 | 32415857 | 35111 |
на 18.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 19.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 20.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 21.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 22.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 23.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 24.07.2023 | 32611509 | 35159 |
на 25.07.2023 | 32883134 | 35216 |
на 26.07.2023 | 32883134 | 35216 |
на 27.07.2023 | 32883134 | 35216 |
на 28.07.2023 | 32883134 | 35216 |
на 29.07.2023 | 32883134 | 35216 |
на 30.07.2023 | 32883134 | 35216 |
на 31.07.2023 | 33201796 | 35313 |
Дата | Всего заражений | Смертельные случаи |
---|---|---|
01.07.2023 Сб | ||
02.07.2023 Вс | ||
03.07.2023 Пн | ||
04.07.2023 Вт | ||
05.07.2023 Ср | 124548 | 54 |
06.07.2023 Чт | ||
07.07.2023 Пт | ||
08.07.2023 Сб | ||
09.07.2023 Вс | ||
10.07.2023 Пн | ||
11.07.2023 Вт | 159703 | 40 |
12.07.2023 Ср | ||
13.07.2023 Чт | ||
14.07.2023 Пт | ||
15.07.2023 Сб | ||
16.07.2023 Вс | ||
17.07.2023 Пн | ||
18.07.2023 Вт | 195652 | 48 |
19.07.2023 Ср | ||
20.07.2023 Чт | ||
21.07.2023 Пт | ||
22.07.2023 Сб | ||
23.07.2023 Вс | ||
24.07.2023 Пн | ||
25.07.2023 Вт | 271625 | 57 |
26.07.2023 Ср | ||
27.07.2023 Чт | ||
28.07.2023 Пт | ||
29.07.2023 Сб | ||
30.07.2023 Вс | ||
31.07.2023 Пн | 318662 | 97 |
Всего | 1070190 | 296 |
- По данным: https://www.worldometers.info/...