Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный валютный курс НБУ на 13.03.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 469,3098 | +1.5392 | +0.329 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 600,9758 | +0.9996 | +0.167 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0235 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 510,7754 | +1.8707 | +0.368 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 494,1446 | +2.2893 | +0.465 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 71,1169 | +0.0189 | +0.027 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 31,1812 | +0.2702 | +0.874 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 104,8324 | +0.6722 | +0.645 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 49,9526 | +0.3163 | +0.637 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 781,5885 | +4.9490 | +0.637 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1019,5519 | +3.7393 | +0.368 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 30,1422 | +0.3505 | +1.177 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 7,3513 | -0.0686 | -0.925 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 49,3271 | +0.2875 | +0.586 % |
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 4,1825 | -0.0032 | -0.076 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 226,3637 | +1.4334 | +0.637 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1121,3608 | +6.9405 | +0.623 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 46,4761 | +0.2971 | +0.643 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 99,0544 | +0.4711 | +0.478 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 220,9687 | +1.1941 | +0.543 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,1177 | +0.0011 | +0.052 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 83,1672 | +0.3389 | +0.409 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 364,8191 | +1.0706 | +0.294 % |
703 | SKK | 100 | словацких крон | 24,1828 | +0.1732 | +0.721 % |
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 8,0800 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 413,3202 | +3.3110 | +0.808 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 505,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3890 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 821,7849 | -0.8206 | -0.100 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 13.03.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.2008
Официальный курс банковских металлов НБУ на 13.03.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4927,5380 | -23.9870 | -0.484 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 99,4850 | -2.7780 | -2.717 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10221,2000 | -20.2000 | -0.197 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 2449,2500 | +80.8000 | +3.412 % |