Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 497,4512 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 927,9623 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0341 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 603,9069 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 628,6971 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 109,2755 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 38,1044 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 132,7974 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 63,2329 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 989,3806 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1115,5492 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 37,4128 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,4117 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 81,9906 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 6,2162 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 286,5444 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1395,0657 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 72,0730 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 107,4654 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 248,1828 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,6805 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 93,5142 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 502,1217 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 32,7881 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 5,2539 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 482,5305 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 748,6800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5434 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1128,7354 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 12.12.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.12.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 6146,6630 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 77,7880 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 6266,4520 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1370,0840 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм