Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный валютный курс НБУ на 26.08.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 421,4016 | -0.4199 | -0.100 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 595,8297 | +0.5489 | +0.092 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0229 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 462,6664 | +2.6327 | +0.572 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 441,9679 | -1.7376 | -0.392 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 70,8805 | +0.1082 | +0.153 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 29,4270 | +0.0007 | +0.002 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 96,1441 | -0.0501 | -0.052 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 45,8391 | -0.0214 | -0.047 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 717,2255 | -0.3350 | -0.047 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 900,3584 | -3.8257 | -0.423 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 30,6926 | +0.0119 | +0.039 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 5,9388 | +0.0673 | +1.146 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 44,1234 | -0.6262 | -1.399 % |
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 4,0447 | +0.0069 | +0.171 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 207,7229 | -0.0970 | -0.047 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1019,8002 | -0.6215 | -0.061 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 50,0822 | -0.0078 | -0.016 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 90,4047 | +0.0887 | +0.098 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 217,5850 | +0.9499 | +0.438 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,9957 | +0.0025 | +0.125 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 76,4820 | +0.0034 | +0.004 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 343,4659 | +0.2176 | +0.063 % |
703 | SKK | 100 | словацких крон | 23,6646 | -0.0118 | -0.050 % |
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 3,3989 | -0.0003 | -0.009 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 408,3962 | +2.0765 | +0.511 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 484,3500 | -0.0300 | -0.006 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3671 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 763,6892 | +0.6145 | +0.081 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 26.08.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.08.2008
Официальный курс банковских металлов НБУ на 26.08.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4020,1050 | +43.3450 | +1.090 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 65,9680 | +0.1410 | +0.214 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 7047,2930 | +280.5040 | +4.145 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1414,3020 | +19.2880 | +1.383 % |