Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Официальный валютный курс НБУ на 31.03.2008
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 464,5612 | -1.9609 | -0.420 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 602,2660 | 0.0000 | 0.000 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0235 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 496,0808 | +0.4681 | +0.094 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 506,9577 | -1.1969 | -0.236 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 72,0191 | -0.0155 | -0.022 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 31,5920 | +0.1854 | +0.590 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 106,9759 | +0.0964 | +0.090 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 50,9822 | +0.0323 | +0.063 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 797,6980 | +0.5050 | +0.063 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1008,7228 | -9.5337 | -0.936 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 30,9509 | -0.1834 | -0.589 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,4959 | -0.2303 | -3.424 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 50,5320 | -0.0738 | -0.146 % |
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 4,1843 | -0.0003 | -0.007 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 231,0293 | +0.1462 | +0.063 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1142,9976 | -1.4081 | -0.123 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 47,6361 | -0.0108 | -0.023 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 99,1237 | -0.3141 | -0.316 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 226,4643 | +0.3487 | +0.154 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,1475 | +0.0001 | +0.005 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 85,0705 | +0.2059 | +0.243 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 366,0844 | +0.2317 | +0.063 % |
703 | SKK | 100 | словацких крон | 24,4603 | -0.0265 | -0.108 % |
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 8,0800 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 390,3205 | -8.1963 | -2.057 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 505,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,3885 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 831,2237 | -0.3299 | -0.040 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 31.03.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.02.2008
Официальный курс банковских металлов НБУ на 31.03.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4769,7250 | -18.9380 | -0.395 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 92,7180 | +0.8080 | +0.879 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10286,8500 | +151.5000 | +1.495 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 2257,3500 | -20.2000 | -0.887 % |