Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 383,6843 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 715,1081 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0273 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 470,9376 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 502,8444 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 84,6373 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 30,4904 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 99,1684 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 47,1973 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 738,4772 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 938,4639 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 28,2476 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,4212 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 59,0924 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,8304 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 213,8778 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1040,8417 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 55,8781 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 86,5741 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 205,3265 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,1362 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 74,5485 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 390,1507 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 24,2561 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 4,0623 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 370,9822 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 578,8800 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4303 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 861,5452 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 3.11.2008 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.11.2008
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 4217,1410 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 53,7200 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 4573,1520 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1134,6050 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм