Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Бахрейне
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Бахрейне началась 23.12.2020.
В Бахрейне одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
- Источник: Ministry of Health
| Население | 1 784 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 1 241 174 | 69,57 % | 
| Полностью вакцинировано | 1 226 796 | 68,77 % | 
| Бустерная доза | 1 008 663 | 56,54 % | 
| Всего вакцинаций | 3 476 633 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Бахрейне
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.11.2021 | 2774965 | 1177889 | 1142016 | 
| на 02.11.2021 | 2780756 | 1178664 | 1142746 | 
| на 03.11.2021 | 2785040 | 1179040 | 1143330 | 
| на 04.11.2021 | 2789813 | 1179908 | 1144005 | 
| на 05.11.2021 | 2793284 | 1180702 | 1144261 | 
| на 06.11.2021 | 2795851 | 1181179 | 1144534 | 
| на 07.11.2021 | 2800525 | 1181548 | 1145266 | 
| на 08.11.2021 | 2804342 | 1181886 | 1145696 | 
| на 09.11.2021 | 2808112 | 1182176 | 1146272 | 
| на 10.11.2021 | 2811711 | 1182470 | 1146822 | 
| на 11.11.2021 | 2817356 | 1182852 | 1147441 | 
| на 12.11.2021 | 2820266 | 1183119 | 1147695 | 
| на 13.11.2021 | 2822857 | 1183392 | 1147983 | 
| на 14.11.2021 | 2827533 | 1183775 | 1148496 | 
| на 15.11.2021 | 2831475 | 1184081 | 1148965 | 
| на 16.11.2021 | 2835443 | 1184366 | 1149475 | 
| на 17.11.2021 | 2839674 | 1184670 | 1150159 | 
| на 18.11.2021 | 2844921 | 1185037 | 1151132 | 
| на 19.11.2021 | 2848049 | 1185249 | 1151780 | 
| на 20.11.2021 | 2851438 | 1185455 | 1152538 | 
| на 21.11.2021 | 2858015 | 1185754 | 1153488 | 
| на 22.11.2021 | 2864598 | 1186049 | 1154054 | 
| на 23.11.2021 | 2871643 | 1186294 | 1154943 | 
| на 24.11.2021 | 2878762 | 1186647 | 1155518 | 
| на 25.11.2021 | 2887715 | 1186967 | 1156449 | 
| на 26.11.2021 | 2894455 | 1187171 | 1157193 | 
| на 27.11.2021 | 2899607 | 1187429 | 1157799 | 
| на 28.11.2021 | 2908925 | 1187780 | 1158438 | 
| на 29.11.2021 | 2919095 | 1188152 | 1159016 | 
| на 30.11.2021 | 2928259 | 1188539 | 1159574 | 
Процент населения в Бахрейне, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Бахрейне:
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2021 Пн | 3635 | 368 | 573 | 
| 02.11.2021 Вт | 5791 | 775 | 730 | 
| 03.11.2021 Ср | 4284 | 376 | 584 | 
| 04.11.2021 Чт | 4773 | 868 | 675 | 
| 05.11.2021 Пт | 3471 | 794 | 256 | 
| 06.11.2021 Сб | 2567 | 477 | 273 | 
| 07.11.2021 Вс | 4674 | 369 | 732 | 
| 08.11.2021 Пн | 3817 | 338 | 430 | 
| 09.11.2021 Вт | 3770 | 290 | 576 | 
| 10.11.2021 Ср | 3599 | 294 | 550 | 
| 11.11.2021 Чт | 5645 | 382 | 619 | 
| 12.11.2021 Пт | 2910 | 267 | 254 | 
| 13.11.2021 Сб | 2591 | 273 | 288 | 
| 14.11.2021 Вс | 4676 | 383 | 513 | 
| 15.11.2021 Пн | 3942 | 306 | 469 | 
| 16.11.2021 Вт | 3968 | 285 | 510 | 
| 17.11.2021 Ср | 4231 | 304 | 684 | 
| 18.11.2021 Чт | 5247 | 367 | 973 | 
| 19.11.2021 Пт | 3128 | 212 | 648 | 
| 20.11.2021 Сб | 3389 | 206 | 758 | 
| 21.11.2021 Вс | 6577 | 299 | 950 | 
| 22.11.2021 Пн | 6583 | 295 | 566 | 
| 23.11.2021 Вт | 7045 | 245 | 889 | 
| 24.11.2021 Ср | 7119 | 353 | 575 | 
| 25.11.2021 Чт | 8953 | 320 | 931 | 
| 26.11.2021 Пт | 6740 | 204 | 744 | 
| 27.11.2021 Сб | 5152 | 258 | 606 | 
| 28.11.2021 Вс | 9318 | 351 | 639 | 
| 29.11.2021 Пн | 10170 | 372 | 578 | 
| 30.11.2021 Вт | 9164 | 387 | 558 | 
| Всего | 156929 | 11018 | 18131 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
