Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Бангладеш
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса в Бангладеш началась 27.01.2021.
Население | 167 886 тыс. | |
Количество вакцинированных | 151 507 162 | 90,24 % |
Полностью вакцинировано | 142 201 684 | 84,70 % |
Бустерная доза | 68 615 250 | 40,87 % |
Всего вакцинаций | 361 742 554 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Бангладеш
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
на 07.02.2021 | 31160 |
на 09.02.2021 | 179318 |
на 10.02.2021 | 337769 |
на 13.02.2021 | 736680 |
на 14.02.2021 | 906033 |
на 15.02.2021 | 1132711 |
на 16.02.2021 | 1359613 |
на 17.02.2021 | 1586368 |
на 18.02.2021 | 1848313 |
на 20.02.2021 | 2082877 |
на 22.02.2021 | 2308157 |
на 23.02.2021 | 2491053 |
на 24.02.2021 | 2673038 |
на 25.02.2021 | 2850940 |
на 27.02.2021 | 2984773 |
на 28.02.2021 | 3110525 |
Количество введенных доз вакцины в Бангладеш:
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
07.02.2021 Вс | |
09.02.2021 Вт | 148158 |
10.02.2021 Ср | 158451 |
13.02.2021 Сб | 398911 |
14.02.2021 Вс | 169353 |
15.02.2021 Пн | 226678 |
16.02.2021 Вт | 226902 |
17.02.2021 Ср | 226755 |
18.02.2021 Чт | 261945 |
20.02.2021 Сб | 234564 |
22.02.2021 Пн | 225280 |
23.02.2021 Вт | 182896 |
24.02.2021 Ср | 181985 |
25.02.2021 Чт | 177902 |
27.02.2021 Сб | 133833 |
28.02.2021 Вс | 125752 |
Всего | 3079365 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...