Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Бутане
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса в Бутане началась 27.03.2021.
Население | 788 тыс. | |
Количество вакцинированных | 699 116 | 88,73 % |
Полностью вакцинировано | 677 669 | 86,01 % |
Бустерная доза | 634 641 | 80,54 % |
Всего вакцинаций | 2 011 426 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Бутане
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза |
---|---|---|---|
на 03.10.2021 | 1083271 | 584977 | 498294 |
на 10.10.2021 | 1087753 | 585479 | 502274 |
на 18.10.2021 | 1103506 | 585993 | 517513 |
на 24.10.2021 | 1104456 | 586321 | 518135 |
на 31.10.2021 | 1148146 | 588307 | 559839 |
Процент населения в Бутане, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Бутане:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза |
---|---|---|---|
03.10.2021 Вс | |||
10.10.2021 Вс | 4482 | 502 | 3980 |
18.10.2021 Пн | 15753 | 514 | 15239 |
24.10.2021 Вс | 950 | 328 | 622 |
31.10.2021 Вс | 43690 | 1986 | 41704 |
Всего | 64875 | 3330 | 61545 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...