Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Китае
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Китае началась 15.12.2020.
В Китае одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: National Health Commission
| Население | 1 448 471 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Полностью вакцинировано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерная доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всего вакцинаций | 3 491 077 000 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Китае
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| на 01.04.2021 | 126616000 | 
| на 02.04.2021 | 133801000 | 
| на 03.04.2021 | 136677000 | 
| на 04.04.2021 | 139970000 | 
| на 05.04.2021 | 142802000 | 
| на 06.04.2021 | 145920000 | 
| на 07.04.2021 | 149071000 | 
| на 08.04.2021 | 155150000 | 
| на 09.04.2021 | 161121000 | 
| на 10.04.2021 | 164471000 | 
| на 11.04.2021 | 167343000 | 
| на 12.04.2021 | 171928000 | 
| на 13.04.2021 | 175623000 | 
| на 14.04.2021 | 179216000 | 
| на 15.04.2021 | 183536000 | 
| на 16.04.2021 | 187360000 | 
| на 17.04.2021 | 189809000 | 
| на 18.04.2021 | 192127000 | 
| на 19.04.2021 | 195022000 | 
| на 20.04.2021 | 198950000 | 
| на 21.04.2021 | 204191000 | 
| на 22.04.2021 | 211223000 | 
| на 23.04.2021 | 216084000 | 
| на 24.04.2021 | 220309000 | 
| на 25.04.2021 | 224901000 | 
| на 26.04.2021 | 229489000 | 
| на 27.04.2021 | 235976000 | 
| на 28.04.2021 | 243905000 | 
| на 29.04.2021 | 253463000 | 
| на 30.04.2021 | 265064000 | 
Количество введенных доз вакцины в Китае:
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| 01.04.2021 Чт | 6795000 | 
| 02.04.2021 Пт | 7185000 | 
| 03.04.2021 Сб | 2876000 | 
| 04.04.2021 Вс | 3293000 | 
| 05.04.2021 Пн | 2832000 | 
| 06.04.2021 Вт | 3118000 | 
| 07.04.2021 Ср | 3151000 | 
| 08.04.2021 Чт | 6079000 | 
| 09.04.2021 Пт | 5971000 | 
| 10.04.2021 Сб | 3350000 | 
| 11.04.2021 Вс | 2872000 | 
| 12.04.2021 Пн | 4585000 | 
| 13.04.2021 Вт | 3695000 | 
| 14.04.2021 Ср | 3593000 | 
| 15.04.2021 Чт | 4320000 | 
| 16.04.2021 Пт | 3824000 | 
| 17.04.2021 Сб | 2449000 | 
| 18.04.2021 Вс | 2318000 | 
| 19.04.2021 Пн | 2895000 | 
| 20.04.2021 Вт | 3928000 | 
| 21.04.2021 Ср | 5241000 | 
| 22.04.2021 Чт | 7032000 | 
| 23.04.2021 Пт | 4861000 | 
| 24.04.2021 Сб | 4225000 | 
| 25.04.2021 Вс | 4592000 | 
| 26.04.2021 Пн | 4588000 | 
| 27.04.2021 Вт | 6487000 | 
| 28.04.2021 Ср | 7929000 | 
| 29.04.2021 Чт | 9558000 | 
| 30.04.2021 Пт | 11601000 | 
| Всего | 145243000 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
