Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Китае
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Китае началась 15.12.2020.
В Китае одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: National Health Commission
| Население | 1 448 471 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 1 310 292 000 | 90,46 % | 
| Полностью вакцинировано | 1 276 760 000 | 88,15 % | 
| Бустерная доза | 826 913 000 | 57,09 % | 
| Всего вакцинаций | 3 491 077 000 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Китае
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.02.2022 | 3000603000 | |||
| на 02.02.2022 | 3000893000 | |||
| на 03.02.2022 | 3001624000 | |||
| на 04.02.2022 | 3002896000 | |||
| на 05.02.2022 | 3004681000 | |||
| на 06.02.2022 | 3006862000 | |||
| на 07.02.2022 | 3010669000 | 1266426000 | 1228340000 | 459843000 | 
| на 08.02.2022 | 3016150000 | |||
| на 09.02.2022 | 3022646000 | |||
| на 10.02.2022 | 3029588000 | |||
| на 11.02.2022 | 3036707000 | |||
| на 12.02.2022 | 3042376000 | |||
| на 13.02.2022 | 3046687000 | |||
| на 14.02.2022 | 3052435000 | |||
| на 15.02.2022 | 3056997000 | |||
| на 16.02.2022 | 3063391000 | |||
| на 17.02.2022 | 3069619000 | |||
| на 18.02.2022 | 3075752000 | 1268180000 | 1232543000 | |
| на 19.02.2022 | 3080788000 | |||
| на 20.02.2022 | 3084712000 | |||
| на 21.02.2022 | 3090309000 | |||
| на 22.02.2022 | 3095767000 | |||
| на 23.02.2022 | 3101760000 | |||
| на 24.02.2022 | 3108286000 | |||
| на 25.02.2022 | 3114622000 | 1269302000 | 1234540000 | 554728000 | 
| на 26.02.2022 | 3119664000 | |||
| на 27.02.2022 | 3124118000 | |||
| на 28.02.2022 | 3129845000 | 
Процент населения в Китае, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Китае:
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| 01.02.2022 Вт | 71000 | 
| 02.02.2022 Ср | 290000 | 
| 03.02.2022 Чт | 731000 | 
| 04.02.2022 Пт | 1272000 | 
| 05.02.2022 Сб | 1785000 | 
| 06.02.2022 Вс | 2181000 | 
| 07.02.2022 Пн | 3807000 | 
| 08.02.2022 Вт | 5481000 | 
| 09.02.2022 Ср | 6496000 | 
| 10.02.2022 Чт | 6942000 | 
| 11.02.2022 Пт | 7119000 | 
| 12.02.2022 Сб | 5669000 | 
| 13.02.2022 Вс | 4311000 | 
| 14.02.2022 Пн | 5748000 | 
| 15.02.2022 Вт | 4562000 | 
| 16.02.2022 Ср | 6394000 | 
| 17.02.2022 Чт | 6228000 | 
| 18.02.2022 Пт | 6133000 | 
| 19.02.2022 Сб | 5036000 | 
| 20.02.2022 Вс | 3924000 | 
| 21.02.2022 Пн | 5597000 | 
| 22.02.2022 Вт | 5458000 | 
| 23.02.2022 Ср | 5993000 | 
| 24.02.2022 Чт | 6526000 | 
| 25.02.2022 Пт | 6336000 | 
| 26.02.2022 Сб | 5042000 | 
| 27.02.2022 Вс | 4454000 | 
| 28.02.2022 Пн | 5727000 | 
| Всего | 129313000 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
