Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) на Кубе
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса на Кубе началась 12.05.2021.
Население | 11 306 тыс. | |
Количество вакцинированных | 10 805 570 | 95,58 % |
Полностью вакцинировано | 10 053 658 | 88,93 % |
Бустерная доза | 8 792 717 | 77,77 % |
Всего вакцинаций | 45 995 747 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус на Кубе
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
на 08.03.2024 | 45943146 | 10796498 | 10049737 | 8788718 |
на 15.03.2024 | 45951030 | 10798352 | 10050570 | 8789201 |
на 22.03.2024 | 45960943 | 10800127 | 10051203 | 8790021 |
на 29.03.2024 | 45971465 | 10802015 | 10051894 | 8790528 |
Процент населения на Кубе, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины на Кубе:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
08.03.2024 Пт | 2854 | |||
15.03.2024 Пт | 7884 | 1854 | 833 | 483 |
22.03.2024 Пт | 9913 | 1775 | 633 | 820 |
29.03.2024 Пт | 10522 | 1888 | 691 | 507 |
Всего | 28319 | 5517 | 2157 | 4664 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...