Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Финляндии
последнее обновление: 22.03.2025 11:50
Вакцинация от коронавируса в Финляндии началась 31.12.2020.
В Финляндии одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Finnish Institute for Health and Welfare
Население | 5 555 тыс. | |
Количество вакцинированных | 4 524 288 | 81,45 % |
Полностью вакцинировано | 4 347 113 | 78,26 % |
Бустерная доза | 4 455 719 | 80,21 % |
Всего вакцинаций | 13 327 120 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Финляндии
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
на 01.03.2023 | 13200849 | 4328571 | ||
на 08.03.2023 | 13203328 | 4331131 | ||
на 09.03.2023 | 4347874 | |||
на 15.03.2023 | 13205025 | 4347892 | 4332815 | |
на 16.03.2023 | 4524318 | |||
на 22.03.2023 | 13207055 | 4524368 | 4334750 | |
на 29.03.2023 | 13208185 | 4335789 |
Процент населения в Финляндии, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Финляндии:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
01.03.2023 Ср | ||||
08.03.2023 Ср | 2479 | 2560 | ||
09.03.2023 Чт | ||||
15.03.2023 Ср | 18 | |||
16.03.2023 Чт | ||||
22.03.2023 Ср | 50 | |||
29.03.2023 Ср | 1130 | 1039 | ||
Всего | 3609 | 50 | 18 | 3599 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...