Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Гватемале
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Гватемале началась 27.02.2021.
В Гватемале одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Ministry of Health
| Население | 18 584 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 8 933 623 | 48,07 % | 
| Полностью вакцинировано | 7 126 305 | 38,35 % | 
| Бустерная доза | 4 302 176 | 23,15 % | 
| Всего вакцинаций | 20 362 104 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Гватемале
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | 
|---|---|---|---|
| на 01.09.2021 | 4699503 | 3389993 | 1309510 | 
| на 02.09.2021 | 4786631 | 3424395 | 1362236 | 
| на 03.09.2021 | 4859452 | 3450238 | 1409214 | 
| на 04.09.2021 | 4905431 | 3469812 | 1435619 | 
| на 05.09.2021 | 4937573 | 3485247 | 1452326 | 
| на 06.09.2021 | 5086774 | 3576111 | 1510663 | 
| на 07.09.2021 | 5242013 | 3673724 | 1568289 | 
| на 09.09.2021 | 5334183 | 3655878 | 1678305 | 
| на 10.09.2021 | 5455282 | 3712647 | 1742635 | 
| на 11.09.2021 | 5524648 | 3754114 | 1770534 | 
| на 12.09.2021 | 5589348 | 3804269 | 1785079 | 
| на 13.09.2021 | 5700915 | 3867349 | 1833566 | 
| на 14.09.2021 | 5812857 | 3931445 | 1881412 | 
| на 15.09.2021 | 5862778 | 3963266 | 1899512 | 
| на 16.09.2021 | 5964194 | 4017554 | 1946640 | 
| на 17.09.2021 | 6070294 | 4073891 | 1996403 | 
| на 18.09.2021 | 6118069 | 4098782 | 2019287 | 
| на 19.09.2021 | 6148726 | 4116940 | 2031786 | 
| на 20.09.2021 | 6243535 | 4167136 | 2076399 | 
| на 21.09.2021 | 6335998 | 4215713 | 2120285 | 
| на 22.09.2021 | 6424045 | 4260633 | 2163412 | 
| на 23.09.2021 | 6511719 | 4303946 | 2207773 | 
| на 24.09.2021 | 6607982 | 4348674 | 2259308 | 
| на 25.09.2021 | 6653056 | 4369671 | 2283385 | 
| на 26.09.2021 | 6682813 | 4383577 | 2299236 | 
| на 27.09.2021 | 6757605 | 4418433 | 2339172 | 
| на 28.09.2021 | 6834159 | 4455369 | 2378790 | 
| на 29.09.2021 | 6904008 | 4489053 | 2414955 | 
| на 30.09.2021 | 6977782 | 4522494 | 2455288 | 
Процент населения в Гватемале, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Гватемале:
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | 
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 Ср | 92358 | 37034 | 55324 | 
| 02.09.2021 Чт | 87128 | 34402 | 52726 | 
| 03.09.2021 Пт | 72821 | 25843 | 46978 | 
| 04.09.2021 Сб | 45979 | 19574 | 26405 | 
| 05.09.2021 Вс | 32142 | 15435 | 16707 | 
| 06.09.2021 Пн | 149201 | 90864 | 58337 | 
| 07.09.2021 Вт | 155239 | 97613 | 57626 | 
| 09.09.2021 Чт | 92170 | 110016 | |
| 10.09.2021 Пт | 121099 | 56769 | 64330 | 
| 11.09.2021 Сб | 69366 | 41467 | 27899 | 
| 12.09.2021 Вс | 64700 | 50155 | 14545 | 
| 13.09.2021 Пн | 111567 | 63080 | 48487 | 
| 14.09.2021 Вт | 111942 | 64096 | 47846 | 
| 15.09.2021 Ср | 49921 | 31821 | 18100 | 
| 16.09.2021 Чт | 101416 | 54288 | 47128 | 
| 17.09.2021 Пт | 106100 | 56337 | 49763 | 
| 18.09.2021 Сб | 47775 | 24891 | 22884 | 
| 19.09.2021 Вс | 30657 | 18158 | 12499 | 
| 20.09.2021 Пн | 94809 | 50196 | 44613 | 
| 21.09.2021 Вт | 92463 | 48577 | 43886 | 
| 22.09.2021 Ср | 88047 | 44920 | 43127 | 
| 23.09.2021 Чт | 87674 | 43313 | 44361 | 
| 24.09.2021 Пт | 96263 | 44728 | 51535 | 
| 25.09.2021 Сб | 45074 | 20997 | 24077 | 
| 26.09.2021 Вс | 29757 | 13906 | 15851 | 
| 27.09.2021 Пн | 74792 | 34856 | 39936 | 
| 28.09.2021 Вт | 76554 | 36936 | 39618 | 
| 29.09.2021 Ср | 69849 | 33684 | 36165 | 
| 30.09.2021 Чт | 73774 | 33441 | 40333 | 
| Всего | 2370637 | 1187381 | 1201102 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
