Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Венгрии
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса в Венгрии началась 28.12.2020.
Население | 9 606 тыс. | |
Количество вакцинированных | 6 420 813 | 66,84 % |
Полностью вакцинировано | 6 207 249 | 64,62 % |
Бустерная доза | 4 316 982 | 44,94 % |
Всего вакцинаций | 16 701 238 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Венгрии
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
на 05.07.2022 | 6411997 | 6199038 | 4190712 | |
на 12.07.2022 | 6412386 | 6199431 | 4193839 | |
на 19.07.2022 | 6412843 | 6199845 | 4198574 | |
на 26.07.2022 | 6413420 | 6200225 | 4204228 |
Процент населения в Венгрии, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
05.07.2022 Вт | 1391 | |||
12.07.2022 Вт | 389 | 393 | 3127 | |
19.07.2022 Вт | 457 | 414 | 4735 | |
26.07.2022 Вт | 577 | 380 | 5654 | |
Всего | 1423 | 1187 | 14907 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...