Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Джерси
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Джерси является автономной территорией Великобритании.
Вакцинация от коронавируса в Джерси началась 24.01.2021.
В Джерси одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Government of Jersey
| Население | 106 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 84 365 | 79,97 % |
| Полностью вакцинировано | 81 882 | 77,61 % |
| Бустерная доза | 73 662 | 69,82 % |
| Всего вакцинаций | 266 953 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Джерси
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
|---|---|---|---|---|
| на 01.05.2022 | 232966 | 83237 | 80268 | 69461 |
| на 08.05.2022 | 233532 | 83306 | 80357 | 69869 |
| на 15.05.2022 | 233982 | 83356 | 80430 | 70196 |
| на 22.05.2022 | 234363 | 83394 | 80481 | 70488 |
| на 29.05.2022 | 234672 | 83431 | 80530 | 70711 |
Процент населения в Джерси, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Джерси:
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2022 Вс | 483 | |||
| 08.05.2022 Вс | 566 | 69 | 89 | 408 |
| 15.05.2022 Вс | 450 | 50 | 73 | 327 |
| 22.05.2022 Вс | 381 | 38 | 51 | 292 |
| 29.05.2022 Вс | 309 | 37 | 49 | 223 |
| Всего | 1706 | 194 | 262 | 1733 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...