Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Косово
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Косово началась 3.04.2021.
В Косово одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Ministry of Health
| Население | 1 796 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 906 858 | 50,50 % | 
| Полностью вакцинировано | 825 082 | 45,95 % | 
| Бустерная доза | 105 506 | 5,88 % | 
| Всего вакцинаций | 1 837 446 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Косово
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2022 | 1674509 | 891435 | 783074 | |
| на 03.01.2022 | 1674839 | 783180 | ||
| на 04.01.2022 | 1677000 | 784166 | ||
| на 05.01.2022 | 1679639 | 785291 | ||
| на 06.01.2022 | 1683758 | 786859 | ||
| на 07.01.2022 | 1687782 | 788240 | ||
| на 08.01.2022 | 1690659 | 789306 | ||
| на 09.01.2022 | 1692762 | 789946 | ||
| на 10.01.2022 | 1693666 | 884665 | 790175 | |
| на 11.01.2022 | 1697901 | 885339 | 791547 | |
| на 13.01.2022 | 1704633 | 793574 | 26978 | |
| на 14.01.2022 | 1708466 | 794496 | 29330 | |
| на 15.01.2022 | 1713150 | 795476 | 32453 | |
| на 16.01.2022 | 1716223 | 885613 | 796031 | 34579 | 
| на 17.01.2022 | 1717379 | 885808 | 796246 | 35325 | 
| на 18.01.2022 | 1722864 | 886531 | 797226 | 39107 | 
| на 19.01.2022 | 1728214 | 887237 | 798225 | 42752 | 
| на 20.01.2022 | 1732948 | 887875 | 799114 | 45959 | 
| на 21.01.2022 | 1737417 | 888522 | 799939 | 48956 | 
| на 22.01.2022 | 1742039 | 799939 | 52009 | |
| на 23.01.2022 | 1745974 | 889769 | 801281 | 54924 | 
| на 24.01.2022 | 1747841 | 889974 | 801524 | 56343 | 
| на 25.01.2022 | 1754334 | 890899 | 802301 | 61134 | 
| на 26.01.2022 | 1759797 | 891630 | 803020 | 65147 | 
| на 27.01.2022 | 1764421 | 892257 | 803638 | 68526 | 
| на 28.01.2022 | 1769170 | 892797 | 804251 | 72122 | 
| на 29.01.2022 | 1773577 | 893331 | 804801 | 75445 | 
| на 30.01.2022 | 1776133 | 893610 | 805086 | 77437 | 
| на 31.01.2022 | 1777085 | 893743 | 805226 | 78116 | 
Процент населения в Косово, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Косово:
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 Сб | 931 | 553 | 378 | |
| 03.01.2022 Пн | 330 | 106 | ||
| 04.01.2022 Вт | 2161 | 986 | ||
| 05.01.2022 Ср | 2639 | 1125 | ||
| 06.01.2022 Чт | 4119 | 1568 | ||
| 07.01.2022 Пт | 4024 | 1381 | ||
| 08.01.2022 Сб | 2877 | 1066 | ||
| 09.01.2022 Вс | 2103 | 640 | ||
| 10.01.2022 Пн | 904 | 229 | ||
| 11.01.2022 Вт | 4235 | 674 | 1372 | |
| 13.01.2022 Чт | 6732 | 2027 | ||
| 14.01.2022 Пт | 3833 | 922 | 2352 | |
| 15.01.2022 Сб | 4684 | 980 | 3123 | |
| 16.01.2022 Вс | 3073 | 555 | 2126 | |
| 17.01.2022 Пн | 1156 | 195 | 215 | 746 | 
| 18.01.2022 Вт | 5485 | 723 | 980 | 3782 | 
| 19.01.2022 Ср | 5350 | 706 | 999 | 3645 | 
| 20.01.2022 Чт | 4734 | 638 | 889 | 3207 | 
| 21.01.2022 Пт | 4469 | 647 | 825 | 2997 | 
| 22.01.2022 Сб | 4622 | 3053 | ||
| 23.01.2022 Вс | 3935 | 1342 | 2915 | |
| 24.01.2022 Пн | 1867 | 205 | 243 | 1419 | 
| 25.01.2022 Вт | 6493 | 925 | 777 | 4791 | 
| 26.01.2022 Ср | 5463 | 731 | 719 | 4013 | 
| 27.01.2022 Чт | 4624 | 627 | 618 | 3379 | 
| 28.01.2022 Пт | 4749 | 540 | 613 | 3596 | 
| 29.01.2022 Сб | 4407 | 534 | 550 | 3323 | 
| 30.01.2022 Вс | 2556 | 279 | 285 | 1992 | 
| 31.01.2022 Пн | 952 | 133 | 140 | 679 | 
| Всего | 103507 | 8110 | 22530 | 51138 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
