Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Люксембурге
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Люксембурге началась 30.12.2020.
В Люксембурге одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Government of Luxembourg
Население | 642 тыс. | |
Количество вакцинированных | 481 957 | 75,03 % |
Полностью вакцинировано | 462 702 | 72,03 % |
Бустерная доза | 459 119 | 71,47 % |
Всего вакцинаций | 1 374 547 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Люксембурге
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|---|
на 01.03.2023 | 1374253 | 481939 | 458857 | |
на 02.03.2023 | 1374265 | 481941 | 458867 | |
на 03.03.2023 | 1374278 | 481943 | 458877 | |
на 06.03.2023 | 1374295 | 481944 | 458892 | |
на 07.03.2023 | 1374312 | 481944 | 458909 | |
на 08.03.2023 | 1374322 | 481944 | 458919 | |
на 09.03.2023 | 1374342 | 481944 | 458939 | |
на 10.03.2023 | 1374374 | 481945 | 458967 | |
на 11.03.2023 | 1374379 | 481945 | 458972 | |
на 13.03.2023 | 1374387 | 481945 | 458980 | |
на 14.03.2023 | 1374405 | 481946 | 458995 | |
на 15.03.2023 | 1374430 | 481948 | 459018 | |
на 16.03.2023 | 1374453 | 481948 | 459038 | |
на 17.03.2023 | 1374475 | 481949 | 459058 | |
на 19.03.2023 | 462661 | |||
на 20.03.2023 | 1374478 | 481949 | 459061 | |
на 21.03.2023 | 1374484 | 481952 | 459063 | |
на 22.03.2023 | 1374503 | 481953 | 459080 | |
на 23.03.2023 | 1374524 | 481955 | 459099 | |
на 24.03.2023 | 1374545 | 481957 | 459117 | |
на 25.03.2023 | 1374547 | 481957 | 459119 |
Процент населения в Люксембурге, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Люксембурге:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|
01.03.2023 Ср | 23 | 19 | |
02.03.2023 Чт | 12 | 2 | 10 |
03.03.2023 Пт | 13 | 2 | 10 |
06.03.2023 Пн | 17 | 1 | 15 |
07.03.2023 Вт | 17 | 17 | |
08.03.2023 Ср | 10 | 10 | |
09.03.2023 Чт | 20 | 20 | |
10.03.2023 Пт | 32 | 1 | 28 |
11.03.2023 Сб | 5 | 5 | |
13.03.2023 Пн | 8 | 8 | |
14.03.2023 Вт | 18 | 1 | 15 |
15.03.2023 Ср | 25 | 2 | 23 |
16.03.2023 Чт | 23 | 20 | |
17.03.2023 Пт | 22 | 1 | 20 |
19.03.2023 Вс | |||
20.03.2023 Пн | |||
21.03.2023 Вт | 6 | 3 | 2 |
22.03.2023 Ср | 19 | 1 | 17 |
23.03.2023 Чт | 21 | 2 | 19 |
24.03.2023 Пт | 21 | 2 | 18 |
25.03.2023 Сб | 2 | 2 | |
Всего | 314 | 18 | 278 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...