Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Молдове
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 5.03.2021.
Население | 4 013 тыс. | |
Количество вакцинированных | 1 109 270 | 27,64 % |
Полностью вакцинировано | 1 078 813 | 26,88 % |
Бустерная доза | 404 774 | 10,09 % |
Всего вакцинаций | 2 291 436 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Молдове
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 2-я доза | Бустерная |
---|---|---|---|
на 01.01.2022 | 1776666 | 982174 | |
на 02.01.2022 | 1776831 | 982244 | |
на 03.01.2022 | 1779632 | 983210 | |
на 04.01.2022 | 1784626 | 984473 | |
на 05.01.2022 | 1791089 | 986001 | |
на 06.01.2022 | 1795508 | 987233 | |
на 07.01.2022 | 1795925 | 987376 | |
на 08.01.2022 | 1797147 | 987745 | |
на 09.01.2022 | 1799243 | 82869 | |
на 10.01.2022 | 1803710 | 989831 | |
на 11.01.2022 | 1811729 | 992012 | |
на 12.01.2022 | 1828482 | 995778 | |
на 14.01.2022 | 1836567 | 997456 | |
на 15.01.2022 | 1838952 | 997886 | |
на 16.01.2022 | 1839531 | 998038 | |
на 17.01.2022 | 1846783 | 999493 | |
на 18.01.2022 | 1855176 | 1001014 | |
на 19.01.2022 | 1863038 | 1002291 | |
на 20.01.2022 | 1871454 | 1003660 | |
на 21.01.2022 | 1884181 | 1005096 | |
на 23.01.2022 | 1885107 | 1005181 | |
на 24.01.2022 | 1892090 | 1006241 | |
на 25.01.2022 | 1900228 | 1007469 | |
на 26.01.2022 | 1907733 | 1008613 | |
на 27.01.2022 | 1915406 | 1009598 | |
на 28.01.2022 | 1923355 | 1010356 | |
на 29.01.2022 | 1925550 | 1010620 | |
на 30.01.2022 | 1926048 | 1010673 | |
на 31.01.2022 | 1931716 | 1011693 |
Процент населения в Молдове, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Молдове:
Дата | Всего вакцинаций | 2-я доза |
---|---|---|
01.01.2022 Сб | 153 | 22 |
02.01.2022 Вс | 165 | 70 |
03.01.2022 Пн | 2801 | 966 |
04.01.2022 Вт | 4994 | 1263 |
05.01.2022 Ср | 6463 | 1528 |
06.01.2022 Чт | 4419 | 1232 |
07.01.2022 Пт | 417 | 143 |
08.01.2022 Сб | 1222 | 369 |
09.01.2022 Вс | 2096 | |
10.01.2022 Пн | 4467 | |
11.01.2022 Вт | 8019 | 2181 |
12.01.2022 Ср | 16753 | 3766 |
14.01.2022 Пт | 8085 | 1678 |
15.01.2022 Сб | 2385 | 430 |
16.01.2022 Вс | 579 | 152 |
17.01.2022 Пн | 7252 | 1455 |
18.01.2022 Вт | 8393 | 1521 |
19.01.2022 Ср | 7862 | 1277 |
20.01.2022 Чт | 8416 | 1369 |
21.01.2022 Пт | 12727 | 1436 |
23.01.2022 Вс | 926 | 85 |
24.01.2022 Пн | 6983 | 1060 |
25.01.2022 Вт | 8138 | 1228 |
26.01.2022 Ср | 7505 | 1144 |
27.01.2022 Чт | 7673 | 985 |
28.01.2022 Пт | 7949 | 758 |
29.01.2022 Сб | 2195 | 264 |
30.01.2022 Вс | 498 | 53 |
31.01.2022 Пн | 5668 | 1020 |
Всего | 155203 | 27455 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...