Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Черногории
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Черногории началась 25.02.2021.
В Черногории одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Government of Montenegro
| Население | 628 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 292 783 | 46,63 % | 
| Полностью вакцинировано | 284 869 | 45,36 % | 
| Бустерная доза | 101 519 | 16,17 % | 
| Всего вакцинаций | 679 171 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Черногории
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.05.2022 | 671916 | 290617 | 282666 | 98633 | 
| на 02.05.2022 | 671920 | 290618 | 282667 | 98635 | 
| на 03.05.2022 | 671926 | 290620 | 282670 | 98636 | 
| на 04.05.2022 | 671931 | 290621 | 282670 | 98640 | 
| на 05.05.2022 | 672100 | 290667 | 282729 | 98704 | 
| на 06.05.2022 | 672193 | 290686 | 282755 | 98752 | 
| на 07.05.2022 | 672371 | 290739 | 282816 | 98816 | 
| на 08.05.2022 | 672439 | 290761 | 282846 | 98832 | 
| на 09.05.2022 | 672443 | 290763 | 282848 | 98832 | 
| на 10.05.2022 | 672574 | 290808 | 282892 | 98874 | 
| на 11.05.2022 | 672644 | 290825 | 282916 | 98903 | 
| на 12.05.2022 | 672753 | 290855 | 282951 | 98947 | 
| на 13.05.2022 | 672848 | 290879 | 282984 | 98985 | 
| на 14.05.2022 | 672976 | 290920 | 283019 | 99037 | 
| на 16.05.2022 | 673025 | 290933 | 283035 | 99057 | 
| на 17.05.2022 | 673110 | 290957 | 283057 | 99096 | 
| на 18.05.2022 | 673172 | 290973 | 283071 | 99128 | 
| на 19.05.2022 | 673256 | 290996 | 283104 | 99156 | 
| на 20.05.2022 | 673306 | 291008 | 283126 | 99172 | 
| на 21.05.2022 | 673374 | 291027 | 283149 | 99198 | 
| на 22.05.2022 | 673378 | 291028 | 283150 | 99200 | 
| на 23.05.2022 | 673383 | 291031 | 283151 | 99201 | 
| на 24.05.2022 | 673384 | 291032 | 283151 | 99201 | 
| на 25.05.2022 | 673491 | 291066 | 283181 | 99244 | 
| на 26.05.2022 | 673568 | 291087 | 283203 | 99278 | 
| на 27.05.2022 | 673630 | 291106 | 283221 | 99303 | 
| на 28.05.2022 | 673713 | 291132 | 283247 | 99334 | 
| на 29.05.2022 | 673733 | 291138 | 283256 | 99339 | 
| на 30.05.2022 | 673735 | 291138 | 283257 | 99340 | 
| на 31.05.2022 | 673785 | 291150 | 283273 | 99362 | 
Процент населения в Черногории, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Черногории:
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2022 Вс | 48 | 7 | 15 | 26 | 
| 02.05.2022 Пн | 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 03.05.2022 Вт | 6 | 2 | 3 | 1 | 
| 04.05.2022 Ср | 5 | 1 | 4 | |
| 05.05.2022 Чт | 169 | 46 | 59 | 64 | 
| 06.05.2022 Пт | 93 | 19 | 26 | 48 | 
| 07.05.2022 Сб | 178 | 53 | 61 | 64 | 
| 08.05.2022 Вс | 68 | 22 | 30 | 16 | 
| 09.05.2022 Пн | 4 | 2 | 2 | |
| 10.05.2022 Вт | 131 | 45 | 44 | 42 | 
| 11.05.2022 Ср | 70 | 17 | 24 | 29 | 
| 12.05.2022 Чт | 109 | 30 | 35 | 44 | 
| 13.05.2022 Пт | 95 | 24 | 33 | 38 | 
| 14.05.2022 Сб | 128 | 41 | 35 | 52 | 
| 16.05.2022 Пн | 49 | 13 | 16 | 20 | 
| 17.05.2022 Вт | 85 | 24 | 22 | 39 | 
| 18.05.2022 Ср | 62 | 16 | 14 | 32 | 
| 19.05.2022 Чт | 84 | 23 | 33 | 28 | 
| 20.05.2022 Пт | 50 | 12 | 22 | 16 | 
| 21.05.2022 Сб | 68 | 19 | 23 | 26 | 
| 22.05.2022 Вс | 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 23.05.2022 Пн | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| 24.05.2022 Вт | 1 | 1 | ||
| 25.05.2022 Ср | 107 | 34 | 30 | 43 | 
| 26.05.2022 Чт | 77 | 21 | 22 | 34 | 
| 27.05.2022 Пт | 62 | 19 | 18 | 25 | 
| 28.05.2022 Сб | 83 | 26 | 26 | 31 | 
| 29.05.2022 Вс | 20 | 6 | 9 | 5 | 
| 30.05.2022 Пн | 2 | 1 | 1 | |
| 31.05.2022 Вт | 50 | 12 | 16 | 22 | 
| Всего | 1917 | 540 | 622 | 755 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
