Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Перу
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса в Перу началась 9.02.2021.
Население | 33 684 тыс. | |
Количество вакцинированных | 30 563 708 | 90,74 % |
Полностью вакцинировано | 28 709 644 | 85,23 % |
Бустерная доза | 32 139 228 | 95,41 % |
Всего вакцинаций | 91 412 580 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Перу
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
на 09.02.2021 | 3837 |
на 10.02.2021 | 20413 |
на 11.02.2021 | 54263 |
на 12.02.2021 | 86623 |
на 13.02.2021 | 105545 |
на 14.02.2021 | 110740 |
на 15.02.2021 | 122312 |
на 16.02.2021 | 129649 |
на 17.02.2021 | 133451 |
на 18.02.2021 | 140389 |
на 19.02.2021 | 169881 |
на 20.02.2021 | 195589 |
на 21.02.2021 | 199961 |
на 22.02.2021 | 227901 |
на 23.02.2021 | 254454 |
на 24.02.2021 | 276646 |
на 25.02.2021 | 292120 |
на 26.02.2021 | 307679 |
на 27.02.2021 | 314523 |
на 28.02.2021 | 315532 |
Количество введенных доз вакцины в Перу:
Дата | Всего вакцинаций |
---|---|
09.02.2021 Вт | |
10.02.2021 Ср | 16576 |
11.02.2021 Чт | 33850 |
12.02.2021 Пт | 32360 |
13.02.2021 Сб | 18922 |
14.02.2021 Вс | 5195 |
15.02.2021 Пн | 11572 |
16.02.2021 Вт | 7337 |
17.02.2021 Ср | 3802 |
18.02.2021 Чт | 6938 |
19.02.2021 Пт | 29492 |
20.02.2021 Сб | 25708 |
21.02.2021 Вс | 4372 |
22.02.2021 Пн | 27940 |
23.02.2021 Вт | 26553 |
24.02.2021 Ср | 22192 |
25.02.2021 Чт | 15474 |
26.02.2021 Пт | 15559 |
27.02.2021 Сб | 6844 |
28.02.2021 Вс | 1009 |
Всего | 311695 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...