Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Польше
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса в Польше началась 28.12.2020.
В Польше одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Ministry of Health
Население | 37 740 тыс. | |
Количество вакцинированных | 22 877 472 | 60,62 % |
Полностью вакцинировано | 22 649 355 | 60,01 % |
Бустерная доза | 15 394 535 | 40,79 % |
Всего вакцинаций | 58 032 403 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Польше
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза |
---|---|---|---|
на 02.01.2021 | 50391 | 50391 | |
на 03.01.2021 | 50833 | 50833 | |
на 04.01.2021 | 92220 | 92220 | |
на 05.01.2021 | 140226 | 140226 | |
на 06.01.2021 | 160359 | 160359 | |
на 07.01.2021 | 188956 | 188956 | |
на 08.01.2021 | 198787 | 198787 | |
на 09.01.2021 | 200022 | 200022 | |
на 10.01.2021 | 203053 | 203053 | |
на 11.01.2021 | 257834 | 257834 | |
на 12.01.2021 | 309620 | 309620 | |
на 13.01.2021 | 369212 | 369212 | |
на 14.01.2021 | 410480 | 410480 | |
на 15.01.2021 | 436963 | 436963 | |
на 16.01.2021 | 457303 | 457303 | |
на 17.01.2021 | 469466 | 468795 | 671 |
на 18.01.2021 | 495164 | 491696 | 3468 |
на 19.01.2021 | 541229 | 530055 | 11174 |
на 20.01.2021 | 591785 | 566793 | 24992 |
на 21.01.2021 | 644999 | 605313 | 39686 |
на 22.01.2021 | 684277 | 638798 | 45479 |
на 23.01.2021 | 701164 | 654184 | 46980 |
на 24.01.2021 | 707474 | 659753 | 47721 |
на 25.01.2021 | 776987 | 701222 | 75765 |
на 26.01.2021 | 905457 | 782413 | 123044 |
на 27.01.2021 | 1008253 | 858474 | 149779 |
на 28.01.2021 | 1097036 | 917908 | 179128 |
на 29.01.2021 | 1141081 | 945600 | 195481 |
на 30.01.2021 | 1156931 | 958453 | 198478 |
на 31.01.2021 | 1176904 | 976367 | 200537 |
Процент населения в Польше, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Польше:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза |
---|---|---|---|
02.01.2021 Сб | 2791 | 2791 | |
03.01.2021 Вс | 442 | 442 | |
04.01.2021 Пн | 41387 | 41387 | |
05.01.2021 Вт | 48006 | 48006 | |
06.01.2021 Ср | 20133 | 20133 | |
07.01.2021 Чт | 28597 | 28597 | |
08.01.2021 Пт | 9831 | 9831 | |
09.01.2021 Сб | 1235 | 1235 | |
10.01.2021 Вс | 3031 | 3031 | |
11.01.2021 Пн | 54781 | 54781 | |
12.01.2021 Вт | 51786 | 51786 | |
13.01.2021 Ср | 59592 | 59592 | |
14.01.2021 Чт | 41268 | 41268 | |
15.01.2021 Пт | 26483 | 26483 | |
16.01.2021 Сб | 20340 | 20340 | |
17.01.2021 Вс | 12163 | 11492 | |
18.01.2021 Пн | 25698 | 22901 | 2797 |
19.01.2021 Вт | 46065 | 38359 | 7706 |
20.01.2021 Ср | 50556 | 36738 | 13818 |
21.01.2021 Чт | 53214 | 38520 | 14694 |
22.01.2021 Пт | 39278 | 33485 | 5793 |
23.01.2021 Сб | 16887 | 15386 | 1501 |
24.01.2021 Вс | 6310 | 5569 | 741 |
25.01.2021 Пн | 69513 | 41469 | 28044 |
26.01.2021 Вт | 128470 | 81191 | 47279 |
27.01.2021 Ср | 102796 | 76061 | 26735 |
28.01.2021 Чт | 88783 | 59434 | 29349 |
29.01.2021 Пт | 44045 | 27692 | 16353 |
30.01.2021 Сб | 15850 | 12853 | 2997 |
31.01.2021 Вс | 19973 | 17914 | 2059 |
Всего | 1129304 | 928767 | 199866 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...