Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Катаре
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Катаре началась 28.01.2021.
В Катаре одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- CanSino
- Covaxin
- Johnson&Johnson
- Moderna
- Oxford/AstraZeneca
- Pfizer/BioNTech
- Sinopharm/Beijing
- Sinovac
- Sputnik Light
- Sputnik V
- Источник: Ministry of Public Health
| Население | 2 980 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 2 852 178 | 95,71 % | 
| Полностью вакцинировано | 2 852 178 | 95,71 % | 
| Бустерная доза | 1 904 822 | 63,92 % | 
| Всего вакцинаций | 7 609 178 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Катаре
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| на 01.12.2021 | 4989421 | 
| на 02.12.2021 | 4996503 | 
| на 03.12.2021 | 5004650 | 
| на 04.12.2021 | 5011447 | 
| на 06.12.2021 | 5018927 | 
| на 07.12.2021 | 5028254 | 
| на 08.12.2021 | 5035470 | 
| на 09.12.2021 | 5043480 | 
| на 10.12.2021 | 5051876 | 
| на 11.12.2021 | 5059023 | 
| на 13.12.2021 | 5077164 | 
| на 14.12.2021 | 5088710 | 
| на 15.12.2021 | 5098068 | 
| на 17.12.2021 | 5105894 | 
| на 18.12.2021 | 5108730 | 
| на 19.12.2021 | 5114157 | 
| на 20.12.2021 | 5125842 | 
| на 22.12.2021 | 5132874 | 
| на 23.12.2021 | 5141455 | 
| на 24.12.2021 | 5153010 | 
| на 26.12.2021 | 5155770 | 
| на 27.12.2021 | 5163471 | 
| на 28.12.2021 | 5182058 | 
| на 30.12.2021 | 5193431 | 
| на 31.12.2021 | 5205664 | 
Количество введенных доз вакцины в Катаре:
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| 01.12.2021 Ср | 9722 | 
| 02.12.2021 Чт | 7082 | 
| 03.12.2021 Пт | 8147 | 
| 04.12.2021 Сб | 6797 | 
| 06.12.2021 Пн | 7480 | 
| 07.12.2021 Вт | 9327 | 
| 08.12.2021 Ср | 7216 | 
| 09.12.2021 Чт | 8010 | 
| 10.12.2021 Пт | 8396 | 
| 11.12.2021 Сб | 7147 | 
| 13.12.2021 Пн | 18141 | 
| 14.12.2021 Вт | 11546 | 
| 15.12.2021 Ср | 9358 | 
| 17.12.2021 Пт | 7826 | 
| 18.12.2021 Сб | 2836 | 
| 19.12.2021 Вс | 5427 | 
| 20.12.2021 Пн | 11685 | 
| 22.12.2021 Ср | 7032 | 
| 23.12.2021 Чт | 8581 | 
| 24.12.2021 Пт | 11555 | 
| 26.12.2021 Вс | 2760 | 
| 27.12.2021 Пн | 7701 | 
| 28.12.2021 Вт | 18587 | 
| 30.12.2021 Чт | 11373 | 
| 31.12.2021 Пт | 12233 | 
| Всего | 225965 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
