Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19): Саудовская Аравия
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса началась 6.01.2021.
Саудовская Аравия: одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: Saudi Health Council
| Население | 35 845 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 27 041 364 | 75,44 % | 
| Полностью вакцинировано | 25 433 941 | 70,96 % | 
| Бустерная доза | 9 904 609 | 27,63 % | 
| Всего вакцинаций | 68 534 631 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус – Саудовская Аравия
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| на 02.03.2021 | 885411 | 
| на 03.03.2021 | 1003287 | 
| на 04.03.2021 | 1194019 | 
| на 05.03.2021 | 1264878 | 
| на 07.03.2021 | 1332740 | 
| на 08.03.2021 | 1484935 | 
| на 09.03.2021 | 1640975 | 
| на 10.03.2021 | 1685881 | 
| на 11.03.2021 | 1823819 | 
| на 12.03.2021 | 2007232 | 
| на 13.03.2021 | 2082780 | 
| на 14.03.2021 | 2232110 | 
| на 15.03.2021 | 2336749 | 
| на 16.03.2021 | 2450781 | 
| на 17.03.2021 | 2577630 | 
| на 18.03.2021 | 2692143 | 
| на 19.03.2021 | 2748646 | 
| на 20.03.2021 | 2999798 | 
| на 21.03.2021 | 3189122 | 
| на 22.03.2021 | 3333125 | 
| на 23.03.2021 | 3495893 | 
| на 24.03.2021 | 3646851 | 
| на 25.03.2021 | 3802995 | 
| на 26.03.2021 | 3887348 | 
| на 27.03.2021 | 3995150 | 
| на 28.03.2021 | 4125466 | 
| на 29.03.2021 | 4241555 | 
| на 30.03.2021 | 4319023 | 
| на 31.03.2021 | 4414986 | 
Количество введенных доз вакцины:
| Дата | Всего вакцинаций | 
|---|---|
| 02.03.2021 Вт | 104744 | 
| 03.03.2021 Ср | 117876 | 
| 04.03.2021 Чт | 190732 | 
| 05.03.2021 Пт | 70859 | 
| 07.03.2021 Вс | 67862 | 
| 08.03.2021 Пн | 152195 | 
| 09.03.2021 Вт | 156040 | 
| 10.03.2021 Ср | 44906 | 
| 11.03.2021 Чт | 137938 | 
| 12.03.2021 Пт | 183413 | 
| 13.03.2021 Сб | 75548 | 
| 14.03.2021 Вс | 149330 | 
| 15.03.2021 Пн | 104639 | 
| 16.03.2021 Вт | 114032 | 
| 17.03.2021 Ср | 126849 | 
| 18.03.2021 Чт | 114513 | 
| 19.03.2021 Пт | 56503 | 
| 20.03.2021 Сб | 251152 | 
| 21.03.2021 Вс | 189324 | 
| 22.03.2021 Пн | 144003 | 
| 23.03.2021 Вт | 162768 | 
| 24.03.2021 Ср | 150958 | 
| 25.03.2021 Чт | 156144 | 
| 26.03.2021 Пт | 84353 | 
| 27.03.2021 Сб | 107802 | 
| 28.03.2021 Вс | 130316 | 
| 29.03.2021 Пн | 116089 | 
| 30.03.2021 Вт | 77468 | 
| 31.03.2021 Ср | 95963 | 
| Всего | 3634319 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
