Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19): Саудовская Аравия
последнее обновление: 29.08.2024 18:13
Вакцинация от коронавируса началась 6.01.2021.
Население | 35 845 тыс. | |
Количество вакцинированных | 27 041 364 | 75,44 % |
Полностью вакцинировано | 25 433 941 | 70,96 % |
Бустерная доза | 9 904 609 | 27,63 % |
Всего вакцинаций | 68 534 631 |
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус – Саудовская Аравия
Статистика по месяцам
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза |
---|---|---|---|
на 01.09.2021 | 37352153 | 22275542 | 15076611 |
на 02.09.2021 | 37593149 | 22330852 | 15262297 |
на 03.09.2021 | 37701606 | 22354373 | 15347233 |
на 04.09.2021 | 37835216 | 22383288 | 15451928 |
на 05.09.2021 | 38069150 | 22440020 | 15629130 |
на 06.09.2021 | 38265272 | 22490656 | 15774616 |
на 07.09.2021 | 38492516 | 22543982 | 15948534 |
на 08.09.2021 | 38738841 | 22604145 | 16134696 |
на 09.09.2021 | 39009895 | 22662007 | 16347888 |
на 10.09.2021 | 39163349 | 22691142 | 16472207 |
на 11.09.2021 | 39351793 | 22726957 | 16624836 |
на 12.09.2021 | 39606175 | 22784983 | 16821192 |
на 13.09.2021 | 39839942 | 22840150 | 16999792 |
на 14.09.2021 | 40034922 | 22886715 | 17148207 |
на 15.09.2021 | 40224990 | 22932990 | 17292000 |
на 16.09.2021 | 40480932 | 23002312 | 17478620 |
на 17.09.2021 | 40573886 | 23022910 | 17550976 |
на 18.09.2021 | 40698074 | 23048287 | 17649787 |
на 19.09.2021 | 40888055 | 23092903 | 17795152 |
на 20.09.2021 | 41035355 | 23126976 | 17908379 |
на 21.09.2021 | 41176166 | 23161466 | 18014700 |
на 22.09.2021 | 41290665 | 23187853 | 18102812 |
на 23.09.2021 | 41360564 | 23201817 | 18158747 |
на 24.09.2021 | 41404952 | 23211366 | 18193586 |
на 25.09.2021 | 41490683 | 23228976 | 18261707 |
на 26.09.2021 | 41641404 | 23267880 | 18373524 |
на 27.09.2021 | 41770485 | 23300944 | 18469541 |
на 28.09.2021 | 41886181 | 23330923 | 18555258 |
на 29.09.2021 | 41990202 | 23357711 | 18632491 |
на 30.09.2021 | 42109715 | 23387302 | 18722413 |
Процент населения, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины:
Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза |
---|---|---|---|
01.09.2021 Ср | 218965 | 57502 | 161463 |
02.09.2021 Чт | 240996 | 55310 | 185686 |
03.09.2021 Пт | 108457 | 23521 | 84936 |
04.09.2021 Сб | 133610 | 28915 | 104695 |
05.09.2021 Вс | 233934 | 56732 | 177202 |
06.09.2021 Пн | 196122 | 50636 | 145486 |
07.09.2021 Вт | 227244 | 53326 | 173918 |
08.09.2021 Ср | 246325 | 60163 | 186162 |
09.09.2021 Чт | 271054 | 57862 | 213192 |
10.09.2021 Пт | 153454 | 29135 | 124319 |
11.09.2021 Сб | 188444 | 35815 | 152629 |
12.09.2021 Вс | 254382 | 58026 | 196356 |
13.09.2021 Пн | 233767 | 55167 | 178600 |
14.09.2021 Вт | 194980 | 46565 | 148415 |
15.09.2021 Ср | 190068 | 46275 | 143793 |
16.09.2021 Чт | 255942 | 69322 | 186620 |
17.09.2021 Пт | 92954 | 20598 | 72356 |
18.09.2021 Сб | 124188 | 25377 | 98811 |
19.09.2021 Вс | 189981 | 44616 | 145365 |
20.09.2021 Пн | 147300 | 34073 | 113227 |
21.09.2021 Вт | 140811 | 34490 | 106321 |
22.09.2021 Ср | 114499 | 26387 | 88112 |
23.09.2021 Чт | 69899 | 13964 | 55935 |
24.09.2021 Пт | 44388 | 9549 | 34839 |
25.09.2021 Сб | 85731 | 17610 | 68121 |
26.09.2021 Вс | 150721 | 38904 | 111817 |
27.09.2021 Пн | 129081 | 33064 | 96017 |
28.09.2021 Вт | 115696 | 29979 | 85717 |
29.09.2021 Ср | 104021 | 26788 | 77233 |
30.09.2021 Чт | 119513 | 29591 | 89922 |
Всего | 4976527 | 1169262 | 3807265 |
- По данным: https://ourworldindata.org/...