Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в Турции
последнее обновление: 26.06.2025 20:12
Вакцинация от коронавируса в Турции началась 14.01.2021.
В Турции одобрены следующие вакцины против COVID-19:
- Источник: COVID-19 Vaccine Information Platform
| Население | 85 562 тыс. | |
| Количество вакцинированных | 57 941 051 | 67,72 % | 
| Полностью вакцинировано | 53 176 961 | 62,15 % | 
| Бустерная доза | 41 425 329 | 48,42 % | 
| Всего вакцинаций | 152 543 341 | 
- Количество вакцинированных — общее количество людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины
- Полностью вакцинировано — общее количество людей, получивших все дозы, предписанные протоколом вакцинации
- Бустерная доза — общее количество людей, получивших дополнительную дозу ревакцинации
- Всего вакцинаций — общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей — в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз)
- См. также: коронавирус в Турции
Статистика по месяцам
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| на 01.12.2021 | 120516813 | 56288895 | 50505240 | 13722678 | 
| на 02.12.2021 | 120640853 | 56314900 | 50550332 | 13775621 | 
| на 03.12.2021 | 120788673 | 56346149 | 50605933 | 13836591 | 
| на 04.12.2021 | 120857540 | 56360977 | 50632985 | 13863578 | 
| на 05.12.2021 | 120910438 | 56371961 | 50653666 | 13884811 | 
| на 06.12.2021 | 121042428 | 56398458 | 50698978 | 13944992 | 
| на 07.12.2021 | 121160790 | 56422378 | 50740424 | 13997988 | 
| на 08.12.2021 | 121276848 | 56445351 | 50780761 | 14050736 | 
| на 09.12.2021 | 121394026 | 56468112 | 50821293 | 14104621 | 
| на 10.12.2021 | 121532728 | 56494740 | 50871127 | 14166861 | 
| на 11.12.2021 | 121600540 | 56507792 | 50896427 | 14196321 | 
| на 12.12.2021 | 121655651 | 56517947 | 50916147 | 14221557 | 
| на 13.12.2021 | 121804033 | 56544501 | 50961533 | 14297999 | 
| на 14.12.2021 | 121935289 | 56569332 | 51003175 | 14362782 | 
| на 15.12.2021 | 122037127 | 56588506 | 51036485 | 14412136 | 
| на 16.12.2021 | 122393466 | 56610525 | 51073891 | 14709050 | 
| на 17.12.2021 | 123144781 | 56636507 | 51119629 | 15388645 | 
| на 18.12.2021 | 123625349 | 56649405 | 51142896 | 15833048 | 
| на 19.12.2021 | 124058691 | 56660272 | 51161679 | 16236740 | 
| на 20.12.2021 | 124912525 | 56684204 | 51202223 | 17026098 | 
| на 21.12.2021 | 125761472 | 56708402 | 51242632 | 17810438 | 
| на 22.12.2021 | 126565703 | 56731257 | 51282294 | 18552152 | 
| на 23.12.2021 | 127285128 | 56753275 | 51321064 | 19210789 | 
| на 24.12.2021 | 127994715 | 56777545 | 51365908 | 19851262 | 
| на 25.12.2021 | 128349256 | 56789326 | 51387150 | 20172780 | 
| на 26.12.2021 | 128654886 | 56799280 | 51405278 | 20450328 | 
| на 27.12.2021 | 129332845 | 56823081 | 51447094 | 21062670 | 
| на 28.12.2021 | 129972508 | 56845477 | 51487225 | 21639806 | 
| на 29.12.2021 | 130571857 | 56867625 | 51527171 | 22177061 | 
| на 30.12.2021 | 131134774 | 56890943 | 51565713 | 22678118 | 
| на 31.12.2021 | 131646005 | 56914268 | 51604894 | 23126843 | 
Процент населения в Турции, прошедшего вакцинацию от коронавируса:
Количество введенных доз вакцины в Турции:
| Дата | Всего вакцинаций | 1-я доза | 2-я доза | Бустерная | 
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2021 Ср | 126162 | 27208 | 46885 | 52069 | 
| 02.12.2021 Чт | 124040 | 26005 | 45092 | 52943 | 
| 03.12.2021 Пт | 147820 | 31249 | 55601 | 60970 | 
| 04.12.2021 Сб | 68867 | 14828 | 27052 | 26987 | 
| 05.12.2021 Вс | 52898 | 10984 | 20681 | 21233 | 
| 06.12.2021 Пн | 131990 | 26497 | 45312 | 60181 | 
| 07.12.2021 Вт | 118362 | 23920 | 41446 | 52996 | 
| 08.12.2021 Ср | 116058 | 22973 | 40337 | 52748 | 
| 09.12.2021 Чт | 117178 | 22761 | 40532 | 53885 | 
| 10.12.2021 Пт | 138702 | 26628 | 49834 | 62240 | 
| 11.12.2021 Сб | 67812 | 13052 | 25300 | 29460 | 
| 12.12.2021 Вс | 55111 | 10155 | 19720 | 25236 | 
| 13.12.2021 Пн | 148382 | 26554 | 45386 | 76442 | 
| 14.12.2021 Вт | 131256 | 24831 | 41642 | 64783 | 
| 15.12.2021 Ср | 101838 | 19174 | 33310 | 49354 | 
| 16.12.2021 Чт | 356339 | 22019 | 37406 | 296914 | 
| 17.12.2021 Пт | 751315 | 25982 | 45738 | 679595 | 
| 18.12.2021 Сб | 480568 | 12898 | 23267 | 444403 | 
| 19.12.2021 Вс | 433342 | 10867 | 18783 | 403692 | 
| 20.12.2021 Пн | 853834 | 23932 | 40544 | 789358 | 
| 21.12.2021 Вт | 848947 | 24198 | 40409 | 784340 | 
| 22.12.2021 Ср | 804231 | 22855 | 39662 | 741714 | 
| 23.12.2021 Чт | 719425 | 22018 | 38770 | 658637 | 
| 24.12.2021 Пт | 709587 | 24270 | 44844 | 640473 | 
| 25.12.2021 Сб | 354541 | 11781 | 21242 | 321518 | 
| 26.12.2021 Вс | 305630 | 9954 | 18128 | 277548 | 
| 27.12.2021 Пн | 677959 | 23801 | 41816 | 612342 | 
| 28.12.2021 Вт | 639663 | 22396 | 40131 | 577136 | 
| 29.12.2021 Ср | 599349 | 22148 | 39946 | 537255 | 
| 30.12.2021 Чт | 562917 | 23318 | 38542 | 501057 | 
| 31.12.2021 Пт | 511231 | 23325 | 39181 | 448725 | 
| Всего | 11255354 | 652581 | 1146539 | 9456234 | 
- По данным: https://ourworldindata.org/...
